ODAとは? ODA予算・実績

省庁別ODA予算<事業予算>

 
平成14年3月
(単位:百万円,%)
   平成13年度 平成14年度
予算額 予算額 増減額 伸率
内閣本府 1,295 1,167 ▲128 ▲9.9
警察庁 111 92 ▲19 ▲17.0
金融庁 177 133 ▲44 ▲24.8
総務省 1,082 1,002 ▲81 ▲7.5
法務省 510 439 ▲71 ▲14.0
外務省 573,945 544,531 ▲29,414 ▲5.1
財務省 1,089,974 973,234 ▲116,740 ▲10.7
文部科学省 58,478 57,109 ▲1,369 ▲2.3
厚生労働省 15,406 14,645 ▲761 ▲4.9
農林水産省 25,463 21,217 ▲4,246 ▲16.7
経済産業省 51,188 42,309 ▲8,879 ▲17.3
国土交通省 1,433 1,272 ▲162 ▲11.3
環境省 488 264 ▲224 ▲45.9
計(事業規模)
回収金
1,819,550
▲369,592
1,657,413
▲380,106
▲162,137 ▲8.9
合計 1,449,959 1,277,307 ▲172,652 ▲11.9
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る