ODAとは? ODA予算・実績

形態別ODA予算<事業予算>
【政府全体】

平成14年3月
(単位:億円, %)
区分 平成12年度 平成13年度 平成14年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
I 贈与 9,195 ▲ 88 ▲1.0 9,118 ▲ 78 ▲0.8 8,766 ▲ 351 ▲3.9
 1.二国間贈与 6,305 17 0.3 6,246 ▲ 59 ▲0.9 5,992 ▲ 254 ▲4.1
  (1)経済開発等援助s 2,079 81 4.1 2,054 ▲ 25 ▲1.2 2,086 32 1.6
  (2)食糧援助等 432 ▲ 65 ▲13.1 416 ▲ 16 ▲3.6 305 ▲ 111 ▲26.6
  (3)技術協力 3,795 1 0.0 3,776 ▲ 18 ▲0.5 3,602 ▲ 175 ▲4.6
 2.国際機関への出資・拠出 2,890 ▲ 106 ▲3.5 2,872 ▲ 18 ▲0.6 2,774 ▲ 98 ▲3.4
  (1)国連等諸機関 791 ▲ 15 ▲1.8 810 18 2.3 768 ▲ 42 ▲5.2
  (2)国際開発金融機関 2,098 ▲ 91 ▲4.2 2,062 ▲ 37 ▲1.7 2,006 ▲ 56 ▲2.7
II 借款 9,668 87 0.9 9,078 ▲ 590 ▲6.1 7,808 ▲ 1,270 ▲14.0
  (1)国際協力銀行 9,300 3,700 66.1 8,700 ▲ 600 ▲6.5 7,600 ▲ 1,100 ▲12.6
  (2)海外経済協力基金 ▲ 3,596 皆減
  (3)その他 368 ▲ 17 ▲4.3 378 10 2.6 208 ▲ 170 ▲45.0
III 計(事業規模) 18,863 ▲ 0 ▲0.0 18,196 ▲ 668 ▲3.5 16,574 ▲ 1,621 ▲8.9
 回収金 ▲3,748     ▲3,696     ▲3,801    
 合計 15,115 ▲2 ▲2.2 14,500 ▲616 ▲4.1 12,773 ▲1,727 ▲11.9
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る