ODAとは? 実施体制・援助形態

国際機関への拠出金・出資金等 一覧表
(平成24年度・国際機関別)

(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成24年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
I 国際連合(本部事務局)
I-1 国連経済社会局(UNDESA)(PDF) 国際連合社会問題基金(国際連合障害者基金)拠出金 外務省 2,130 0 2,130 2,130
I-2 国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)(PDF) 国際連合人権高等弁務官事務所拠出金(PDF) 外務省 46,756 0 46,756 46,756
I-3 国連国際防災戦略(UN/ISDR)(PDF) 国連国際防災戦略拠出金(PDF) 外務省 66,515 0 66,515 108,635
I-4 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 内閣府 0 42,120 42,120
I-5 国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)(PDF) 国連地雷対策支援信託基金(VTF)(PDF) 外務省 1,462,671 0 1,462,671 1,462,671
I-6 国連人道問題調整事務所(UNOCHA)(PDF) 国連人道問題調整事務所拠出金(PDF) 外務省 516,167 0 516,167 1,545,941
I-7 中央緊急対応基金拠出金(PDF) 外務省 218,700 0 218,700
I-8 国連人間の安全保障基金拠出金(PDF) 外務省 811,074 0 811,074
I-9 国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)(PDF) 国連アジア太平洋経済社会委員会基金拠出金(PDF) 外務省 5,853 0 5,853 5,853
I-10 東京国際連合広報センター(UNIC)(PDF) 東京国際連合広報センター拠出金 外務省 22,123 0 22,123 22,123
I-11 国連軍縮部アジア太平洋平和軍縮センター(RCPD)(PDF) 国際連合軍縮会議等拠出金(PDF) 外務省 0 5,375 5,375 5,375
I-12 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議等(CCW)(PDF) 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議等拠出金 外務省 0 4,162 4,162 4,162
I-13 国連地域開発センター(UNCRD)(PDF) 国連地域開発センター拠出金(PDF) 外務省 148,365 0 148,365 200,235
I-14 国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 環境省 0 30,000 30,000
I-15 アジア諸国における3Rの戦略的実施支援事業拠出金(PDF) 環境省 21,870 0 21,870
I-16 国連水と衛生に関する諮問委員会(UNSGAB)(PDF) 国連水と衛生に関する諮問委員会拠出金 環境省 0 30,000 30,000 30,000
国際連合の合計 3,322,224 111,657 3,433,881 3,433,881
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成24年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
II 国連(基金及び計画)
II-1 国際連合大学(UNU)(PDF) 国際連合大学拠出金 外務省 197,276 0 197,276 1,029,085
II-2 国連大学拠出金(私費留学生育英資金貸与事業) 外務省 28,616 0 28,616
II-3 日本・国際連合大学共同研究事業拠出金(PDF) 文部科学省 159,986 0 159,986
II-4 国際教育交流事業拠出金(PDF) 文部科学省 0 175,799 175,799
II-5 国際連合大学拠出金(PDF) 農林水産省 37,504 0 37,504
II-6 国際連合大学拠出金(持続可能な開発のための教育の10年構想事業他)(PDF) 環境省 0 429,904 429,904
II-7 派遣についての合意文書を交換済みの国際機関(UNDP,UNHCR,WFP等)(PDF) 国際機関職員派遣信託基金拠出金(JPO)(PDF) 外務省 1,012,477 0 1,012,477 1,012,477
II-8 国連児童基金(UNICEF)(PDF) 国連児童基金拠出金(PDF) 外務省 17,286,875 0 17,286,875 17,286,875
II-9 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)(PDF) 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金(PDF) 外務省 1,423,416 0 1,423,416 1,423,416
II-10 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)(PDF) 国連難民高等弁務官事務所拠出金(PDF) 外務省 19,520,965 0 19,520,965 19,520,965
II-11 国連薬物犯罪事務所(UNODC)(PDF) 国連薬物犯罪事務所拠出金(PDF) 外務省 581,916 0 581,916 581,916
II-12 国際連合世界食糧計画(WFP)(PDF) 国連世界食糧計画拠出金(PDF) 外務省 11,981,644 0 11,981,644 12,058,528
II-13 国連世界食糧計画拠出金(PDF) 農林水産省 76,884 0 76,884
II-14 国連訓練調査研究所(UNITAR)(PDF) 国連訓練調査研究所拠出金 外務省 1,187 0 1,187 1,187
II-16 国連人間居住計画(UN-HABITAT)(PDF) 国連人間居住財団拠出金(アフガニスタン)(PDF) 外務省 2,187,000 0 2,187,000 3,301,662
II-17 国連人間居住財団拠出金(パキスタン)(PDF) 外務省 64,800 0 64,800
II-18 国連人間居住財団拠出金(スリランカ)(PDF) 外務省 345,000 0 345,000
II-19 国連人間居住財団拠出金(ソマリア1)(PDF) 外務省 162,000 0 162,000
II-21 国連人間居住財団拠出金(ソマリア)(PDF) 外務省 259,200 0 259,200
II-22 国連人間居住財団拠出金(南スーダン)(PDF) 外務省 259,200 0 259,200
II-24 国連人間居住財団拠出金(CERF)(PDF) 外務省 3,807 0 3,807
II-25 国連人間居住財団拠出金(Tech coop)(PDF) 外務省 5,265 0 5,265
II-26 国連人間居住財団拠出金(PDF) 国交省 15,390 0 15,390
II-27 国連ボランティア計画(UNV)(PDF) 日本信託基金(PDF) 外務省 137,134 0 137,134 137,134
II-28 国連人口基金(UNFPA)(PDF) 国際連合人口基金拠出金(PDF) 外務省 2,098,724 0 2,098,724 2,098,724
II-29 国連開発計画(UNDP)(PDF) 国連開発計画拠出金(コア・ファンド) 外務省 6,518,254 0 6,518,254 25,709,991
II-30 日UNDPパートナーシップ基金(PDF) 外務省 17,863,891 0 17,863,891
II-31 国連開発計画拠出金(アフリカPKOセンター支援)(PDF) 外務省 0 468,990 468,990
II-32 TICADプロセス推進支援拠出金 外務省 69,395 0 69,395
II-33 日本・パレスチナ開発基金(PDF) 外務省 79,336 0 79,336
II-34 国連開発計画拠出金 厚生労働省 0 700,000 700,000
II-35 東アジア海洋環境管理パートナーシップ(PEMSEA)(PDF) 国交省 0 10,125 10,125
II-36 国連プロジェクト・サービス機関(UNOPS)(PDF) 国際連合プロジェクト・サービス機関拠出金(PDF) 外務省 526,500 0 526,500 526,500
II-37 国連環境計画(UNEP)(PDF) 国連環境計画環境基金 外務省 102,797 0 102,797 387,821
II-38 国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC)拠出金(PDF) 外務省 77,422 0 77,422
II-39 環境省 71,514 0 71,514
II-40 国連環境計画(UNEP)拠出金(PDF) 環境省 122,318 0 122,318
II-41 UNEP「持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援(PDF) 環境省 0 13,770 13,770
II-42 国連環境計画(UNEP)アジア太平洋地域資源センター(UNEP.RRC.AP)(PDF) 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF) 環境省 0 96,080 96,080 121,662
II-43 アジア太平洋地域事務所(UNEP/ROAP)拠出金 環境省 25,582 0 25,582
II-44 国連合同エイズ計画(UNAIDS)(PDF) 国連合同エイズ計画拠出金 厚生労働省 254,000 0 254,000 254,000
II-45 国連平和構築基金(PBF)(PDF) 国連平和構築基金拠出金 外務省 0 0 0 0
II-46 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)(PDF) ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(PDF) 外務省 157,692 0 157,692 157,692
国連(基金・計画を含む)の合計 83,775,256 1,894,668 85,669,924 85,669,924
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成24年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
III 専門機関(IAEAを含む)
III-1 国際電気通信連合(ITU)(PDF) 国際電気通信連合拠出金(PDF) 総務省 0 42,485 42,485 42,485
III-2 万国郵便連合(UPU)(PDF) 万国郵便連合拠出金(PDF) 総務省 0 32,650 32,650 32,650
III-3 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)(PDF) 文化遺産保存日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 181,060 0 181,060 777,951
III-4 無形文化遺産保護日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 42,794 0 42,794
III-5 人的資源開発日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 53,524 0 53,524
III-6 国連教育科学文化機関拠出金(中東・北アフリカ支援)(PDF) 外務省 105,300 0 105,300
III-8 ユネスコ事業等拠出金(PDF) 文部科学省 53,200 317,717 370,917
III-9 国際連合教育科学文化機関拠出金(PDF) 国交省 0 24,256 24,256
III-10 国際原子力機関(IAEA)(PDF) 平和利用イニシアティブ拠出金(PDF) 外務省 0 283,500 283,500 823,580
III-13 IAEA特別拠出金(PDF) 文部科学省 0 107,322 107,322
III-14 国際原子力機関拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 96,897 96,897
III-15 国際原子力機関知識関連拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 48,512 48,512
III-16 原子力発電所安全対策拠出金(ミッション団受け入れ)(PDF) 原子力規制庁 0 36,374 36,374
III-17 原子力発電所安全対策拠出金(安全ネットワーク)(PDF) 原子力規制庁 0 79,868 79,868
III-18 原子力発電所安全対策拠出金(安全規準類)(PDF) 原子力規制庁 0 44,810 44,810
III-19 原子力発電所安全対策拠出金(耐震安全性評価)(PDF) 原子力規制庁 0 53,253 53,253
III-20 原子力発電所安全対策拠出金(安全行動計画)(PDF) 原子力規制庁 0 37,086 37,086
III-21 放射性廃棄物処分調査等事業拠出金(PDF) 原子力規制庁 0 35,958 35,958
III-22 国連食糧農業機関(FAO)(PDF) 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 農林水産省 424,818 16,663 441,481 1,575,481
III-23 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 外務省 1,134,000 0 1,134,000
III-24 国連工業開発機関(UNIDO)(PDF) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 外務省 243,000 0 243,000 404,500
III-25 国際連合工業開発機関(東京投資・技術移転促進事務所)拠出金(PDF) 経済産業省 161,500 0 161,500
III-26 国際農業開発基金(IFAD)(PDF) 国際農業開発基金拠出金(PDF) 外務省 2,965,001 0 2,965,001 2,965,001
III-27 世界保健機関(WHO)(PDF) 世界保健機関拠出金(PDF) 厚生労働省 862,012 71,585 933,597 974,097
III-28 世界保健機関拠出金(野口英世アフリカ賞)(PDF) 内閣府 40,500 0 40,500
III-29 世界知的所有権機関(WIPO)(PDF) 世界知的所有権機関拠出金(工業所有権)(PDF) 特許庁 263,727 0 263,727 305,905
III-30 世界知的所有権機関拠出金(アジア地域著作権制度普及促進事業)(PDF) 文化庁 42,178 0 42,178
III-31 国際労働機関(ILO)(PDF) 国際労働機関拠出金(PDF) 厚生労働省 74,768 379,610 454,378 454,378
III-33 国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会(PDF) 国際海事機関監督委員会拠出金 国土交通省 0 5,824 5,824 5,824
III-34 国際民間航空機関(ICAO)(PDF) ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF) 国土交通省 0 11,846 11,846 11,846
III-35 世界観光機関(UNWTO)(PDF) 世界観光機関(UNWTO)拠出金(PDF) 観光庁 0 22,633 22,633 22,633
III-36 世界気象機関(WMO)(PDF) 世界気象機関拠出金 気象庁 0 29,718 29,718 29,718
III-37 気候投資基金(CIF)(PDF) 気候投資基金拠出金 財務省 37,062,000 0 37,062,000 37,062,000
III-38 地球環境ファシリティ(GEF)(PDF) 地球環境ファシリティ拠出金 財務省 12,094,270 0 12,094,270 12,094,270
専門機関及びIAEAの合計 55,803,752 1,778,567 57,582,319 57,582,319
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成24年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
IV 世銀・IMF関係機関(地域開発金融機関を含む)
IV-1 国際復興開発銀行(IBRD)(PDF) 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金 財務省 12,331,590 0 12,331,590 16,185,083
IV-2 国際復興開発銀行出資金 財務省 3,553,493 0 3,553,493
IV-3 世界銀行市場メカニズム準備基金(PDF) 経済産業省 0 300,000 300,000
IV-4 国際開発協会(IDA)(PDF) 国際開発協会出資金 財務省 111,856,793 0 111,856,793 120,766,793
IV-5 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(アフガニスタン支援)(PDF) 外務省 8,910,000 0 8,910,000
IV-6 国際金融公社(IFC)(PDF) 包括的日本信託基金 財務省 700,400 0 700,400 700,400
IV-7 国際通貨基金(IMF)(PDF) 国際通貨基金拠出金(PDF) 財務省 8,977,052 0 8,977,052 8,977,052
IV-8 欧州復興開発銀行(EBRD)(PDF) 欧州復興開発銀行拠出金 財務省 36,115 0 36,115 3,452,115
IV-9 原子力安全関連拠出金(PDF) 外務省 0 3,416,000 3,416,000
IV-10 アジア開発銀行(ADB)(PDF) アジア開発銀行拠出金 財務省 6,936,128 0 6,936,128 62,307,099
IV-11 アジア開発銀行出資金 財務省 8,129,432 0 8,129,432
IV-12 アジア開発銀行(アジア開発基金(ADF))拠出金 財務省 44,001,539 0 44,001,539
IV-13 アフガニスタン・インフラ信託基金(PDF) 外務省 3,240,000 0 3,240,000
IV-14 米州開発銀行(IDB)(PDF) 米州開発銀行拠出金(通常資本) 財務省 796,068 0 796,068 2,161,912
IV-15 米州開発銀行出資金 財務省 949,798 0 949,798
IV-16 米州開発銀行(特別業務基金(FSO))拠出金 財務省 416,046 0 416,046
IV-17 米州開発銀行(多数国間投資基金(MIF))拠出金 財務省 0 0 0
IV-18 アフリカ開発銀行(AfDB)(PDF) アフリカ開発銀行拠出金 財務省 372,600 0 372,600 2,481,712
IV-19 アフリカ開発銀行出資金 財務省 2,109,112 0 2,109,112
IV-20 アフリカ開発基金(AfDf)(PDF) アフリカ開発基金出資金 財務省 12,812,442 0 12,812,442 12,812,442
世銀・IMF関係機関(地域開発金融機関を含む)の合計 226,128,608 3,716,000 229,844,608 229,844,608
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成24年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
V 経済協力開発機構(OECD)
V-1 経済協力開発機構(OECD)(PDF) 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF) 外務省 21,840 31,024 52,864 833,251
V-2 経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)関連拠出金(PDF) 外務省 13,440 0 13,440
V-3 経済協力開発機構・開発センター拠出金 (PDF) 外務省 5,346 0 5,346
V-4 経済協力開発機構拠出金(PDF) 金融庁 39,606 0 39,606
V-5 経済協力開発機構(消費者政策委員会)(OECD/CCP)拠出金(PDF) 消費者庁 0 21,840 21,840
V-6 経済協力開発機構(情報・コンピュータ・通信政策委員会)(OECD/ICCP)拠出金(PDF) 総務省 0 31,155 31,155
V-7 経済協力開発機構拠出金(PDF) 財務省 283,014 0 283,014
V-8 経済協力開発機構拠出金(PDF) 国税庁 0 1,680 1,680
V-9 OECD(科学技術政策委員会/グローバル・サイエンス・フォーラム)(OECD/CSTP/GSF)地球規模問題の解決に向けた科学技術の国際的取組の推進(PDF) 文部科学省 0 21,994 21,994
V-10 OECD(科学技術政策委員会/科学技術指標専門家会合)(OECD/CSTP/NESTI)拠出金(PDF) 文部科学省 0 20,384 20,384
V-11 経済協力開発機構拠出金(貿易・農業局及び環境局)(PDF) 農林水産省 0 67,990 67,990
V-12 経済協力開発機構科学技術産業局(OECD/DSTI)拠出金(PDF) 経済産業省 0 46,775 46,775
V-13 経済協力開発機構科学技術政策委員会/イノベーション・技術作業部会)(OECD/CSTP)拠出金(PDF) 経済産業省 0 26,878 26,878
V-15 経済協力開発機構化学品委員会工業ナノ材料作業部会(OECD/JM/WPMN)(PDF) 経済産業省 0 19,704 19,704
V-16 経済協力開発機構拠出金 特許庁 0 22,400 22,400
V-17 国際交通大臣フォーラム(ITF) 国土交通省 0 18,480 18,480
V-18 経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)拠出金 国土交通省 0 75,097 75,097
V-20 経済協力開発機構拠出金(PDF) 環境省 0 29,232 29,232
V-21 金融活動作業部会(FATF)拠出金(PDF) 財務省 19,939 0 19,939
V-22 経済協力開発機構(OECD)
(エネルギー関連機関)(PDF)
国際エネルギー機関(IEA)拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 295,792 295,792 357,498
V-23 経済協力開発機構 原子力機関(OECD/NEA)特別拠出金(PDF) 文部科学省 0 20,048 20,048
V-24 経済協力開発機構国際原子力機関(OECD/NEA)原子力発電安全基盤調査拠出金 原子力規制庁 0 41,658 41,658
経済協力開発機構(OECD)等機関の合計 383,185 792,131 1,175,316 1,175,316
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成24年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
VI その他の国際機関等
VI-1 保険監督者国際機構(IAIS)(PDF) 保険監督者国際機構拠出金(PDF) 金融庁 36,056 0 36,056 36,056
VI-2 証券監督者国際機構(IOSCO)(PDF) 証券監督者国際機構拠出金(PDF) 金融庁 8,829 0 8,829 8,829
VI-3 アジア・太平洋電気通信共同体(APT)(PDF) アジア・太平洋電気通信共同体拠出金(PDF) 総務省 155,862 0 155,862 155,862
VI-4 アスジャインターナショナル(PDF) アセアン私費留学生対策等拠出金 外務省 60,346 0 60,346 60,346
VI-5 アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター(ReCAAP ISC)(PDF) アジア海賊対策地域協力協定拠出金(PDF) 外務省 0 37,305 37,305 37,305
VI-6 国際科学技術センター(ISTC)(PDF) 国際科学技術センター拠出金 外務省 0 46,785 46,785 101,857
VI-7 国際科学技術センター拠出金 文部科学省 0 55,072 55,072
VI-8 東南アジア諸国連合(ASEAN)(PDF) アジア大洋州地域青少年交流拠出金(JENESYSY2.0)(PDF) 外務省 5,879,757 0 5,879,757 6,437,140
VI-9 日本・ASEAN金融技術支援基金(PDF) 財務省 329,419 0 329,419
VI-10 ASEAN事務局拠出金(PDF) 農林水産省 194,468 0 194,468
VI-11 日ASEAN情報通信技術基金(PDF) 総務省 24,300 0 24,300
VI-12 日本/ASEAN社会セーフティネット構築支援基金拠出金(PDF) 厚生労働省 7,817 1,379 9,196
VI-13 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター(日アセアンセンター)(PDF) ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金 (PDF) 外務省 107,348 0 107,348 107,348
VI-14 日・アセアン経済産業協力委員会事務局(AMEICC)(PDF) 日・アセアン経済産業協力拠出金 経済産業省 73,174 0 73,174 73,174
VI-15 在サハリン韓国人支援共同事業体(PDF) 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF) 外務省 0 117,968 117,968 117,968
VI-16 日韓学術文化青少年交流共同事業体(PDF) 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF) 外務省 0 250,634 250,634 250,634
VI-17 日韓産業技術協力共同事業体(PDF) 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 外務省 0 25,177 25,177 166,827
VI-18 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 経済産業省 0 141,650 141,650
VI-19 太平洋諸島フォーラム(PIF)(PDF) 太平洋諸島フォーラム拠出金 外務省 16,200 0 16,200 16,200
VI-20 南太平洋経済交流支援センター(PIC/SPEESC)(PDF) 南太平洋経済交流支援センター拠出金 外務省 17,837 0 17,837 17,837
VI-21 クメール・ルージュ特別法廷(UNAKRT)(PDF) クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金 外務省 201,366 0 201,366 201,366
VI-22 南アジア地域協力連合(SAARC)(PDF) 日本・SAARC特別基金等拠出金(JENESYSY2.0)(PDF) 外務省 623,500 0 623,500 623,500
VI-23 カリブ共同体(CARICOM)(PDF) 日・カリコム友好協力拠出金(PDF) 外務省 5,141 0 5,141 5,141
VI-24 欧州安全保障協力機構(OSCE)(PDF) 欧州安全保障協力機構パートナーシップ基金(PDF) 外務省 0 71,922 71,922 71,922
VI-25 欧州評議会(CoE)(PDF) 欧州評議会拠出金(PDF) 外務省 0 0 0 0
VI-26 北大西洋条約機構(NATO)(PDF) 北大西洋条約機構信託基金拠出金(PDF) 外務省 0 8,092 8,092 8,092
VI-27 アジア欧州財団(ASEF)(PDF) アジア欧州財団拠出金(PDF) 外務省 0 2,016 2,016 2,016
VI-29 シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO)(PDF) シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金 外務省 0 14,772 14,772 14,772
VI-30 中東淡水化研究センター(MEDRC)(PDF) 中東淡水化研究センター基金拠出金 外務省 0 0 0 0
VI-31 アフリカ連合(AU)(PDF) アフリカ連合平和基金拠出金(PDF) 外務省 19,619 0 19,619 19,619
VI-32 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)(PDF) 西アフリカ諸国経済共同体拠出金(PDF) 外務省 3,629 0 3,629 3,629
VI-33 南部アフリカ開発共同体(SADC)(PDF) 南部アフリカ開発共同体拠出金 外務省 1,638 0 1,638 1,638
VI-34 東アフリカ共同体(EAC)(PDF) 東アフリカ共同体パートナーシップ基金 外務省 1,447 0 1,447 1,447
VI-35 世界貿易機関(WTO)(PDF) 世界貿易機関事務局拠出金(ドーハ開発アジェンダ・グローバル・トラスト・ファンド) 外務省 35,604 0 35,604 35,604
VI-37 国際貿易センター(ITC)(PDF) 国際貿易センター拠出金(PDF) 外務省 6,499 0 6,499 6,499
VI-38 アジア太平洋経済協力(APEC)(PDF) アジア太平洋経済協力拠出金(TILF) 外務省/財務省/経済産業省 82,801 0 82,801 374,247
VI-40 アジア太平洋経済協力拠出金(ASF) 経済産業省 0 241,446 241,446
VI-41 アジア太平洋経済協力拠出金(PSU) 経済産業省 0 50,000 50,000
VI-42 APECビジネス諮問委員会(ABAC)(PDF) APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金 外務省/経済産業省 7,420 0 7,420 7,420
VI-43 アジア太平洋エネルギー研究センター(APERC)(PDF) アジア太平洋エネルギー研究センター拠出金 経済産業省 0 494,709 494,709 494,709
VI-44 国際エネルギー・フォーラム(IEF)(PDF) 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金 経済産業省 0 25,946 25,946 25,946
VI-45 採取産業透明性イニシアティブ(EITI)(PDF) EITIマルチドナー信託基金拠出金 外務省 12,150 0 12,150 12,150
VI-46 国際移住機関(IOM)(PDF) 国際移住機関拠出金(PDF) 外務省 3,523,500 0 3,523,500 3,563,873
VI-47 人身取引被害者の帰国支援事業(PDF) 外務省 23,087 0 23,087
VI-48 第三国定住難民支援関係(PDF) 外務省 0 17,286 17,286
VI-49 赤十字国際委員会(ICRC)(PDF) 赤十字国際委員会拠出金(PDF) 外務省 4,214,239 0 4,214,239 4,214,239
VI-50 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)(PDF) 国際赤十字・赤新月社連盟拠出金(PDF) 外務省 324,000 0 324,000 324,000
VI-51 コロンボ計画(PDF) コロンボ計画 外務省 0 0 0 0
VI-52 アジア生産性機構(APO)(PDF) アジア生産性機構拠出金 外務省 51,934 0 51,934 69,369
VI-53 アジア生産性機構拠出金(PDF) 農林水産省 17,435 0 17,435
VI-54 東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)(PDF) 東南アジア漁業開発センター拠出金(PDF) 水産庁 155,491 0 155,491 155,491
VI-55 アジア工科大学院(AIT)(PDF) 国際開発教育・研究機関拠出金(PDF) 外務省 12,442 0 12,442 12,442
VI-56 南太平洋大学(USP)(PDF) アジア大洋州地域青少年交流事業拠出金(PDF) 外務省 266,678 0 266,678 266,678
VI-57 アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC)(PDF) 地域農業開発研究機関拠出金 外務省 2,430 0 2,430 2,430
VI-58 国際農業研究協議グループ(CGIAR)(PDF) 国際農業研究協議グループ拠出金(PDF) 外務省 291,403 0 291,403 495,054
VI-59 国際農業研究機関拠出金/国際稲研究所(IRRI)(PDF) 農林水産省 35,860 0 35,860
VI-60 国際農業研究機関拠出金/国際半乾燥熱帯作物研究所(ICRISAT)(PDF) 農林水産省 19,960 0 19,960
VI-61 国際農業研究機関拠出金/国際熱帯農業研究所(IITA)(PDF) 農林水産省 47,039 0 47,039
VI-62 アフリカ稲センター(AfricaRice)拠出金(PDF) 農林水産省 74,029 0 74,029
VI-63 国際水管理研究所(IWMI)拠出金(PDF) 農林水産省 26,763 0 26,763
VI-64 教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE)(PDF) 初等教育関係拠出金 外務省 235,710 0 235,710 235,710
VI-65 国際家族計画連盟(IPPF)(PDF) 国際家族計画連盟拠出金(PDF) 外務省 811,724 0 811,724 811,724
VI-66 世界エイズ・結核・マラリア対策基金(PDF) 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金 外務省 10,268,421 0 10,268,421 10,268,421
VI-67 GAVIアライアンス(PDF) GAVIアライアンス 外務省 734,459 0 734,459 734,459
VI-68 国際熱帯木材機関(ITTO)(PDF) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 外務省 117,892 0 117,892 313,528
VI-69 国際熱帯木材機関(ITTO)・生物多様性条約(CBD)共同プロジェクト 外務省 103,730 0 103,730
VI-70 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 林野庁 91,906 0 91,906
VI-71 持続可能な開発委員会(CSD)(PDF) 持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金(PDF) 外務省 28,938 0 28,938 28,938
VI-72 大陸棚限界委員会(CLCS) 大陸棚限界委員会途上国委員の会議参加支援のための信託基金拠出金(PDF) 外務省 0 28,520 28,520 28,520
VI-74 関税協力理事会(通称:世界税関機構)(CCC,通称WCO)(PDF) 関税協力理事会拠出金(PDF) 財務省 380,414 0 380,414 380,414
VI-75 国際バカロレア機構(IBO)(PDF) 国際バカロレア事業への拠出金(PDF) 文部科学省 0 2,700 2,700 2,700
VI-76 日米教育委員会(JUSEC)(PDF) 北米地域青少年交流拠出金(PDF) 外務省 0 2,484,000 2,484,000 2,535,450
VI-77 日米教育交流プログラム拠出金(PDF) 文部科学省 0 51,450 51,450
VI-78 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)(PDF) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金 文部科学省 0 1,353,996 1,353,996 1,907,145
VI-79 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金 経済産業省 0 553,149 553,149
VI-80 地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP)(PDF) IGBP拠出金 文部科学省 0 7,738 7,738 7,738
VI-81 世界ドーピング防止機構(WADA)(PDF) 世界ドーピング防止機構拠出金 文部科学省 0 121,727 121,727 121,727
VI-82 地球観測に関する政府間会合(GEO)(PDF) GEO拠出金 文部科学省 0 36,364 36,364 36,364
VI-83 東南アジア教育大臣機構(SEAMEO)(PDF) 東南アジア教育大臣機構(SEAMEO-Japan ESD Award)(PDF) 文部科学省 2,000 0 2,000 2,000
VI-84 文化財保存修復研究国際センター(ICCROM)(PDF) 国際文化財保護協力機関連携推進事業(PDF) 文化庁 0 7,516 7,516 7,516
VI-85 植物新品種保護国際同盟(UPOV)(PDF) 植物新品種保護国際同盟拠出金(PDF) 農林水産省 17,097 0 17,097 17,097
VI-86 国際獣疫事務局(OIE)(PDF) 国際獣疫事務局拠出金(PDF) 農林水産省 114,207 27,141 141,348 141,348
VI-87 国際協同組合同盟(ICA)(PDF) 国際協同組合同盟拠出金(PDF) 農林水産省 76,639 0 76,639 76,639
VI-88 メコン河委員会(MRC)(PDF) メコン河委員会拠出金(PDF) 農林水産省 39,732 0 39,732 39,732
VI-89 北太平洋海洋科学機関(PICES)(PDF) 北太平洋海洋科学機関拠出金(PDF) 水産庁 12,290 0 12,290 12,290
VI-90 規格および通商開発機構(STDF)(PDF) 規格及び通商開発機構拠出金(PDF) 農林水産省 8,481 0 8,481 8,481
VI-91 大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)(PDF) 大西洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 水産庁 35,021 0 35,021 35,021
VI-92 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)(PDF) 中西部太平洋まぐろ類委員会拠出金(PDF) 水産庁 32,674 0 32,674 32,674
