ODAとは? 実施体制・援助形態

国際機関等への拠出金・出資金等 一覧表
(平成21年度・国際機関別)

(単位:千円)

国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
国連(事務局)
国連国際防災戦略(UN/ISDR) 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 内閣府 0 27,810 27,810
国連国際防災戦略事務局(UN/ISDR)拠出金(PDF) 外務省 87,550 0 87,550
合計 115,360
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) エスカップ(ESCAP)基金拠出金(PDF) 外務省 14,678 0 14,678
インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF) インターネット・ガバナンス・フォーラム拠出金(PDF) 総務省 0 10,810 10,810
国連薬物犯罪事務所(UNODC) 国連薬物犯罪事務所拠出金(PDF) 外務省 989,923 0 989,923
東京国際連合広報センター 東京国際連合広報センター拠出金(PDF) 外務省 31,447 0 31,447
国際連合(国連平和維持活動支援強化等信託基金) 国際連合平和維持活動支援強化等拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
国際連合(アフリカ連合ソマリア・ミッション信託基金) アフリカ連合ソマリア・ミッション信託基金(PDF) 外務省 927,000 0 927,000
国際連合(ソマリア治安機関信託基金拠出金) ソマリア治安機関信託基金拠出金(PDF) 外務省 1,030,000 0 1,030,000
国際連合(国連中央アフリカ・チャド・ミッション支援信託基金) 国際連合中央アフリカ・チャド・ミッション支援信託基金(PDF) 外務省 298,700 0 298,700
国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR) 国際連合人権高等弁務官事務所拠出金(PDF) 外務省 95,936 0 95,936
国連経済社会局 国際連合社会問題基金(国際連合障害者基金)拠出金(PDF) 外務省 4,804 0 4,804
国際連合社会問題基金(先住問題信託基金)拠出金(PDF) 外務省 873 0 873
合計 5,677
国連軍縮部 ・アジア太平洋平和軍縮センター 国際連合軍縮会議等拠出金(PDF) 外務省 0 8,286 8,286
国連人間の安全保障基金 人間の安全保障基金拠出金(PDF) 外務省 1,662,207 0 1,662,207
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS) 国連地雷対策支援信託基金(VTF)(PDF) 外務省 1,918,885 0 1,918,885
中央緊急対応基金(CERF) 中央緊急対応基金拠出金(PDF) 外務省 103,000 0 103,000
国連人道問題調整部(UNOCHA) 国連人道問題調整部拠出金(PDF) 外務省 462,257 0 462,257
国連地域開発センター(UNCRD) 国連地域開発センター拠出金(PDF) 外務省 299,260 0 299,260
国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 国土交通省 0 13,673 13,673
国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 環境省 0 30,000 30,000
アジアにおける3Rの戦略的実施支援事業拠出金(PDF) 環境省 27,810 0 27,810
合計 370,743
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
国連(基金及び計画)
国際連合大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 外務省 282,669 0 282,669
国連大学拠出金(私費留学生育英資金貸与事業)(PDF) 外務省 77,960 0 77,960
国際連合大学拠出金(PDF) 文部科学省 200,000 0 200,000
国際連合大学拠出金(持続可能な開発のための教育の10年構想事業及びSATOYAMAイニシアティブ構想推進事業)(PDF) 環境省 0 265,000 265,000
合計 825,629
国際機関職員派遣信託基金拠出金(JPO)(PDF) 外務省 1,228,052 0 1,228,052
国際連合婦人開発基金(UNIFEM) 国際連合女性関係拠出金(PDF) 外務省 66,834 0 66,834
国連軍縮研究所(UNIDIR) 国連軍縮研究所拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
国連児童基金(UNICEF) 国連児童基金拠出金(PDF) 外務省 10,155,241 0 10,155,241
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金(PDF) 外務省 196,313 0 196,313
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 国連難民高等弁務官事務所拠出金(PDF) 外務省 13,643,841 0 13,643,841
国際連合世界食糧計画(WFP) 国連世界食糧計画拠出金(PDF) 外務省 14,112,568 0 14,112,568
世界食糧計画拠出金(PDF) 農林水産省 204,471 0 204,471
合計 14,317,039
国連訓練調査研究所(UNITAR) 国連訓練調査研究所拠出金(PDF) 外務省 3,078 0 3,078
国連人間居住計画(UN-HABITAT) 国連人間居住財団拠出金(PDF) 外務省 3,228,165 0 3,228,165
国連ボランティア計画(UNV) 国際連合ボランティア計画拠出金(PDF) 外務省 333,750 0 333,750
国連開発計画(UNDP) 国連開発計画拠出金(PDF) 外務省 34,721,253 412,000 35,133,253
国連人口基金(UNFPA) 国際連合人口基金拠出金(PDF) 外務省 3,251,273 0 3,251,273
国連環境計画(UNEP) 国連環境計画環境基金(PDF) 外務省 149,732 0 149,732
国連環境計画(UNEP)拠出金(PDF) 環境省 155,541 0 155,541
UNEP「天然資源の持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援(PDF) 環境省 0 17,510 17,510
合計 322,783
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC) UNEP国際環境技術センター拠出金(PDF) 外務省 133,571 0 133,571
国連環境計画国際環境技術センター拠出金(PDF) 環境省 90,938 0 90,938
合計 224,509
北西太平洋地域海行動計画 (NOWPAP) 海洋漂着ゴミ対策拠出金(PDF) 外務省 5,587 0 5,587
国連合同エイズ計画(UNAIDS) 国連合同エイズ計画拠出金(PDF) 厚生労働省 232,532 99,657 332,189
国連環境計画アジア太平洋地域資源センター(UNEP.RRC.AP) 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF) 環境省 0 105,346 105,346
国連環境計画アジア太平洋地域事務所(UNEP/ROAP) 国連環境計画アジア太平洋地域事務所拠出金(PDF) 環境省 55,676 0 55,676
国連(基金・計画を含む)の合計 90,483,375 990,092 91,473,467
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
専門機関及びIAEA
国際電気通信連合(ITU) 国際電気通信連合拠出金(PDF) 総務省 0 55,168 55,168
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 文化遺産保存日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 257,500 0 257,500
無形文化財保護日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 72,100 0 72,100
人的資源開発日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 221,450 0 221,450
ユネスコ事業拠出金(PDF) 文部科学省 95,000 457,249 552,249
合計 1,103,299
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関拠出金(核不拡散基金)(PDF) 外務省 0 0 0
核物質等テロ行為防止特別基金拠出金(PDF)  外務省 0 9,533 9,533
原子力科学技術に関する研究,開発および訓練のための地域協力協定(RCA)(PDF) 外務省 10,815 0 10,815
IAEA特別拠出金(PDF) 文部科学省 0 181,078 181,078
国際原子力機関PA対策拠出金(PDF) 経済産業省 0 0 0
国際原子力機関原子力発電所安全対策拠出金(PDF) 経済産業省原子力安全・保安院 0 167,244 167,244
放射性廃棄物処分調査等事業拠出金(PDF) 経済産業省原子力安全・保安院 0 42,584 42,584
国際原子力機関原子力発電導入基盤整備対策拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 93,202 93,202
原子力安全規制機関評価事業拠出金(PDF) 経済産業省原子力安全・保安院 0 0 0
国際原子力機関拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 119,637 119,637
合計 624,093
国連食糧農業機関(FAO) 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 外務省 195,700 0 195,700
国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 農林水産省 662,384 18,181 680,565
合計 876,265
国連工業開発機関(UNIDO) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
国連工業開発機関(UNIDO)
東京投資・技術移転促進事務所
国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 経済産業省 161,500 0 161,500
国際農業開発基金(IFAD) 国際農業開発基金拠出金(PDF) 外務省 3,187,650 0 3,187,650
世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金(アフガニスタン支援)(PDF) 外務省 154,500 0 154,500
世界保健機関拠出金(PDF) 厚生労働省 1,036,926 444,398 1,481,324
合計 1,635,824
世界知的所有権機関(WIPO) 世界知的所有権機関拠出金(アジア地域著作権制度普及促進事業)(PDF) 文部科学省 53,895 0 53,895
世界知的所有権機関拠出金(工業所有権)(PDF) 特許庁 269,588 0 269,588
合計 323,483
国際労働機関(ILO) 国際労働機関拠出金(PDF) 厚生労働省 32,969 130,795 163,764
世界観光機関(UNWTO) 世界観光機関(UNWTO)拠出金(PDF) 観光庁 0 22,633 22,633
国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会 国際海事機関監督委員会拠出金(PDF) 国土交通省 0 8,561 8,561
国際民間航空機関(ICAO) ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF) 国土交通省 0 18,659 18,659
世界気象機関(WMO) 世界気象機関篤志協力計画拠出金(PDF) 気象庁 18,334 0 18,334
第3回世界気候会議への拠出金(PDF) 気象庁 0 60,754 60,754
合計 79,088
専門機関及びIAEAの合計 6,430,311 1,829,676 8,259,987
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
世銀・IMFグループ
国際復興開発銀行(IBRD)・国際開発協会(IDA) 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(PDF) 財務省 10,276,047 0 10,276,047
国際開発協会(IDA) 国際開発協会出資金(PDF) 財務省 120,898,333 0 120,898,333
国際金融公社(IFC) 国際金融公社拠出金(PDF) 財務省 824,000 0 824,000
国際復興開発銀行
地球環境ファシリティ(GEF)
地球環境ファシリティ拠出金(PDF) 財務省 8,421,993 0 8,421,993
世銀グループ(IBRD、IDA、IFC、GEF)への出資金・拠出金計 140,420,373
国際通貨基金(IMF) 国際通貨基金拠出金(PDF) 財務省 3,377,038 0 3,377,038
世銀・IMFグループの合計 143,797,411 0 143,797,411
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
地域開発金融機関
欧州復興開発銀行(EBRD) 原子力安全関連拠出金(PDF) 外務省 0 47,686 47,686
欧州復興開発銀行拠出金(PDF) 財務省 688,745 0 688,745
合計 736,431
アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行拠出金(PDF) 財務省 8,694,153 0 8,694,153
アジア開発銀行(アジア開発基金(ADF))拠出金(PDF) 財務省 44,001,539 0 44,001,539
合計 52,695,692
米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行拠出金(PDF) 財務省 875,848 0 875,848
米州開発銀行(多数国間投資基金(MIF))拠出金(PDF) 財務省 1,257,721 0 1,257,721
合計 2,133,569
米州投資公社(IIC) 米州投資公社出資金(PDF) 財務省 0 0 0
アフリカ開発銀行(AfDB) アフリカ開発銀行拠出金(PDF) 財務省 206,000 0 206,000
アフリカ開発基金(AfDF) アフリカ開発基金出資金(PDF) 財務省 15,831,667 0 15,831,667
地域開発金融機関の合計 71,555,673 47,686 71,603,359
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
OECD
経済協力開発機構(消費者政策委員会)(OECD/CCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 消費者庁 0 28,958 28,958
経済協力開発機構(情報・コンピュータ・通信政策委員会)(OECD/ICCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 総務省 0 27,326 27,326
経済協力開発機構(OECD) 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF) 外務省 48,620 79,392 128,012
経済協力開発機構拠出金(PDF) 金融庁 43,952 0 43,952
経済協力開発機構拠出金(PDF) 財務省 290,811 0 290,811
経済協力開発機構拠出金(PDF) 特許庁 0 28,600 28,600
経済協力開発機構(OECD)拠出金(PDF) 国土交通省 0 0 0
経済協力開発機構拠出金(PDF) 環境省 0 37,323 37,323
AHELOフィージビリティスタディへの参加料(PDF) 文部科学省 0 21,450 21,450
合計 550,148
経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC) 経済協力開発機構・開発関連拠出金(PDF) 外務省 15,368 0 15,368
経済協力開発機構(OECD)・開発センター 経済協力開発機構・開発センター拠出金(PDF) 外務省 8,994 0 8,994
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/グローバル・サイエンス・フォーラム)(OECD/CSTP/GSF) 地球規模問題の解決に向けた科学技術の国際的取組の推進(PDF) 文部科学省 28,081 0 28,081
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/科学技術指標専門家会合)(OECD/CSTP/NESTI) OECD科学技術指標専門家会合(NESTI)への任意拠出金(PDF) 文部科学省 0 26,026 26,026
経済協力開発機構 原子力機関(OECD/NEA) OECD/NEA特別拠出金(PDF) 文部科学省 0 160,314 160,314
経済協力開発機構国際原子力機関 原子力発電安全基盤調査拠出金(PDF) 経済産業省 76,960 0 76,960
合計 237,274
経済協力開発機構(OECD)(貿易・農業局及び環境局) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 農林水産省 0 83,351 83,351
経済協力開発機構(科学技術産業局)(OECD/DSTI) 経済協力開発機構科学技術産業局拠出金(PDF) 経済産業省 0 38,311 38,311
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/イノベーション・技術作業部会)(OECD/CSTP) 経済協力開発機構科学技術政策委員会拠出金(PDF) 経済産業省 0 5,720 5,720
経済協力開発機構(科学技術政策委員会)(OECD/CSTP) 経済協力開発機構科学技術政策委員会バイオ関係事業拠出金(PDF) 経済産業省 0 12,289 12,289
国際エネルギー機関(IEA) 国際エネルギー機関拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 420,878 420,878
原子力発電経済性評価拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 37,719 37,719
合計 458,597
経済協力開発機構(化学品委員会/工業ナノ材料作業部会) 経済協力開発機構環境政策委員会化学品プロジェクト拠出金(PDF) 経済産業省 0 25,158 25,158
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 国土交通省 0 81,031 81,031
OECDの合計 512,786 1,113,846 1,626,632
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
その他の国際機関等
保険監督者国際機構(IAIS) 保険監督者国際機構(IAIS)拠出金(PDF) 金融庁 32,960 0 32,960
アジア・太平洋電気通信共同体(APT) アジア・太平洋電気通信共同体(APT)拠出金(PDF) 総務省 198,194 0 198,194
アスジャインターナショナル アセアン私費留学生対策等拠出金(PDF) 外務省 122,759 0 122,759
アジア太平洋知的交流促進計画運営委員会(APAP) アジア太平洋知的交流促進計画(APAP)(PDF) 外務省 33,966 0 33,966
アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター アジア海賊対策地域協力協定拠出金(PDF) 外務省 0 33,002 33,002
国際科学技術センター(ISTC) 国際科学技術センター拠出金(PDF) 外務省 0 94,609 94,609
国際科学技術センター任意拠出金(PDF) 文部科学省 0 70,030 70,030
合計 164,639
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日・ASEAN統合基金(JAIF)拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
日本・ASEAN金融技術支援基金(PDF) 財務省 0 0 0
ASEAN事務局拠出金(PDF) 農林水産省 368,828 0 368,828
日・ASEAN統合基金(JAIF)(PDF) 経済産業省 0 0 0
日ASEAN情報通信技術基金(PDF) 総務省 0 10,300 10,300
合計 379,128
貿易投資観光促進センター(日ASEANセンター) 日・ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 外務省 318,047 0 318,047
日・アセアン経済産業協力委員会事務局 日・アセアン経済産業協力拠出金(PDF) 経済産業省 89,629 0 89,629
在サハリン韓国人支援共同事業体 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF) 外務省 0 265,174 265,174
日韓学術文化青少年交流共同事業体 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF) 外務省 0 310,267 310,267
日韓産業技術協力共同事業体 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 外務省 0 39,246 39,246
日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 経済産業省 0 106,790 106,790
合計 146,036
太平洋諸島フォーラム(PIF) 太平洋諸島フォーラム拠出金(PDF) 外務省 6,830,013 0 6,830,013
南太平洋経済交流支援センター(SPEESC) 南太平洋経済交流支援センター拠出金(PDF) 外務省 9,471 0 9,471
クメール・ルージュ特別法廷(UNAKRT) クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金(PDF) 外務省 357,127 0 357,127
南アジア地域協力連合(SAARC) 日本・SAARC特別基金等拠出金(PDF) 外務省 4,893 0 4,893
カリブ共同体(CARICOM) 日・カリコム友好協力拠出金(PDF) 外務省 5,027 0 5,027
欧州安全保障協力機構(OSCE) 欧州安全保障協力機構(OSCE)軍備管理・軍縮会合拠出金(PDF) 外務省 0 1,470 1,470
欧州評議会(CE) 欧州評議会拠出金(PDF) 外務省 0 6,435 6,435
北大西洋条約機構(NATO) 北大西洋条約機構信託基金拠出金(PDF) 外務省 0 1,208,800 1,208,800
アジア欧州財団(ASEF) アジア欧州財団(ASEF)拠出金(PDF) 外務省 0 3,027 3,027
中・東欧地域環境センター 中・東欧地域環境センター拠出金(PDF) 外務省 15,587 0 15,587
日露青年交流委員会 日露青年交流委員会拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO) シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金(PDF) 外務省 0 25,946 25,946
アフリカ連合(AU) アフリカ連合平和基金拠出金(PDF) 外務省 21,895 0 21,895
西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS) 西アフリカ諸国経済共同体拠出金(PDF) 外務省 5,109 0 5,109
南部アフリカ開発共同体(SADC) 南部アフリカ開発共同体拠出金(PDF) 外務省 2,235 0 2,235
世界貿易機関(WTO) 世界貿易機関事務局拠出金(ドーハ開発アジェンダ・グローバル・トラスト・ファンド)(PDF) 外務省 43,667 0 43,667
統合フレームワーク信託基金(TIF) 統合フレームワーク信託基金拠出金(PDF) 外務省 31,169 0 31,169
国際貿易センター(ITC) 国際貿易センター拠出金(PDF) 外務省 6,851 0 6,851
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(TILF)(PDF) 外務省 73,533 0 73,533
アジア太平洋経済協力拠出金(TILF)(PDF) 財務省 24,511 0 24,511
アジア太平洋経済協力拠出金(TILF)(PDF) 経済産業省 68,536 0 68,536
合計 166,580
APECビジネス諮問委員会(ABAC) APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金(PDF) 外務省 4,717 0 4,717
APECビジネス諮問委員会拠出金(PDF) 経済産業省 4,718 0 4,718
合計 9,435
太平洋経済協力会議(PECC)事務局 太平洋経済協力会議事務局(PECC)拠出金(PDF) 外務省 99627 0 99,627
北東アジア経済フォーラム(NEAEF) 北東アジア経済フォーラム拠出金(PDF) 外務省 6,867 0 6,867
民主的統治パートナーシップ(PDG)事務局 民主的統治のためのパートナーシップ事務局拠出金(PDF) 外務省 60,225 0 60,225
国際エネルギー・フォーラム(IEF)事務局 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金(PDF) 経済産業省 20,702 0 20,702
国際移住機関(IOM) 国際移住機関(IOM)拠出金(PDF) 外務省 2,267,030 0 2,267,030
定住外国人教育支援事業拠出金(PDF) 文部科学省 0 3,725,754 3,725,754
合計 5,992,784
赤十字国際委員会(ICRC) 赤十字国際委員会拠出金(PDF) 外務省 3,797,161 0 3,797,161
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 国際赤十字・赤新月社連盟(PDF) 外務省 278,100 0 278,100
アジア生産性機構(APO) アジア生産性機構拠出金(PDF) 外務省 107,476 0 107,476
アジア生産性機構拠出金(PDF) 農林水産省 27,238 0 27,238
合計 134,714
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC) 東南アジア漁業開発センター拠出金(PDF) 水産庁 161,627 0 161,627
アジア工科大学院(AIT) 国際開発教育・研究機関拠出金(PDF) 外務省 9,784 0 9,784
アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC) 地域農業開発研究機関拠出金(PDF) 外務省 6,686 0 6,686
国際家族計画連盟(IPPF) 国際家族計画連盟拠出金(PDF) 外務省 1,288,321 0 1,288,321
国際農業研究協議グループ(CGIAR) 国際農業研究協議グループ拠出金(PDF) 外務省 691,969 0 691,969
ファスト・トラック・イニシアティブ(FTI) 初等教育関係拠出金(PDF) 外務省 123,600 0 123,600
世界エイズ・結核・マラリア対策基金 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金(PDF) 外務省 18,850,855 0 18,850,855
国際熱帯木材機関(ITTO) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 外務省 467,004 0 467,004
国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 農林水産省 126,064 0 126,064
合計 593,068
持続可能な開発委員会(CSD) 持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金(PDF) 外務省 39,984 0 39,984
大陸棚限界委員会 大陸棚限界委員会途上国委員会議参加支援信託基金拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
関税協力理事会(通称:世界税関機構) 関税協力理事会拠出金(PDF) 財務省 445,108 0 445,108
金融活動作業部会(FATF) 金融活動作業部会(FATF)拠出金(PDF) 財務省 29,699 0 29,699
国際バカロレア事務局(IBO) 国際バカロレア事業への拠出金(PDF) 文部科学省 0 2,760 2,760
日米教育委員会(JUSEC) フルブライト・メモリアル・プログラム拠出金(PDF) 文部科学省 0 0 0
日米教育交流プログラム拠出金(PDF) 文部科学省 0 200,000 200,000
合計 200,000
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金(PDF) 文部科学省 0 2,025,573 2,025,573
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金(PDF) 経済産業省 0 1,192,943 1,192,943
合計 3,218,516
地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP) IGBP拠出金(PDF) 文部科学省 0 10,300 10,300
世界ドーピング防止機構(WADA) 世界ドーピング防止機構拠出金(PDF) 文部科学省 0 154,789 154,789
文化財保存修復研究国際センター(ICCROM) 国際文化財保護協力機関連携推進事業(PDF) 文化庁 0 9,597 9,597
地球観測に関する政府間会合(GEO) GEO拠出金(PDF) 文部科学省 0 37,172 37,172
植物新品種保護国際同盟(UPOV) 植物新品種保護国際同盟拠出金(PDF) 農林水産省 19,748 0 19,748
国際獣疫事務局(OIE) 国際獣疫事務局拠出金(PDF) 農林水産省 127,561 35,620 163,181
国際稲研究所(IRRI) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 農林水産省 24,474 0 24,474
国際とうもろこし・小麦改良センター(CIMMYT) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 農林水産省 0 0 0
国際半乾燥熱帯作物研究所(ICRISAT) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 農林水産省 55,020 0 55,020
国際協同組合同盟(ICA) 国際協同組合同盟拠出金(PDF) 農林水産省 102,414 0 102,414
メコン河委員会(MRC) メコン河委員会拠出金(PDF) 農林水産省 29,612 0 29,612
アフリカ稲センター(AfricaRice) アフリカ稲センターへの拠出金(PDF) 農林水産省 64,035 0 64,035
大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT) 大西洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 水産庁 39,512 0 39,512
中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC) 中西部太平洋まぐろ類委員会拠出金(PDF) 水産庁 43,733 0 43,733
国際水管理研究所(IWMI) 国際水管理研究所拠出金(PDF) 農林水産省 25,978 0 25,978
北太平洋海洋科学機関(PICES) 北太平洋海洋科学機関拠出金(PDF) 農林水産省 17,438 0 17,438
規格および通商開発機構(STDF) 規格及び通商開発機構拠出金(PDF) 農林水産省 28,672 0 28,672
国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) 国連気候変動枠組条約事務局運営資金拠出金(PDF) 経済産業省 0 38,677 38,677
気候変動枠組条約・京都議定書拠出金(PDF) 環境省 0 72,946 72,946
国連気候変動枠組条約事務局拠出金(PDF) 環境省 0 13,429 13,429
合計 125,052
東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA) 東アジア経済統合研究協力拠出金(PDF) 経済産業省 0 860,000 860,000
東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA) 国連開発計画/東アジア海域環境管理パートナーシップ/PRF運営費(PDF) 国土交通省 0 11,750 11,750
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
(国別温室効果ガスインベントリープログラム・テクニカルサポートユニット(NGGIP/TSU))
排出・吸収量世界標準算定方式確立事業拠出金(PDF) 環境省 0 150,113 150,113
気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)拠出金(PDF) 環境省 0 16,560 16,560
国際自然保護連合(IUCN) 国際自然保護連合拠出金(PDF) 環境省 6,610 0 6,610
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN) 地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金(PDF) 環境省 0 134,195 134,195
バーゼル条約事務局 (SBC) コンピュータ機器廃棄物適正管理事業拠出金(PDF) 環境省 0 37,389 37,389
生物多様性条約事務局 生物多様性条約拠出金(PDF) 環境省 0 22,697 22,697
その他の国際機関等の合計 38,163,376 10,927,360 49,090,736
国際海事機関(IMO) ソマリア沖・アデン湾海賊対策信託基金拠出(PDF) 外務省 1,400,303 0 1,400,303
総計 352,343,235 14,908,660 367,251,895

Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る