ODAとは? 実施体制・援助形態

国際機関等への拠出金・出資金 一覧表
(平成20年度・府省庁別)

(単位:千円)

国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
人事院          
なし          
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
内閣府          
国連国際防災戦略(UN/ISDR) 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 0 30,510 30,510 1
小計   0 30,510 30,510  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
警察庁          
なし          
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
金融庁          
保険監督者国際機構(IAIS) 保険監督者国際機構(IAIS)拠出金(PDF) 32,960 0 32,960 2
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 43,149 0 43,149 3
小計   76,109 0 76,109  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
消費者庁          
経済協力開発機構(消費者政策委員会)(OECD/CCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 33,210 33,210 4
小計   0 33,210 33,210  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
総務省          
国際電気通信連合(ITU) 国際電気通信連合拠出金(PDF) 0 50,320 50,320 5
アジア・太平洋電気通信共同体(APT) アジア・太平洋電気通信共同体拠出金(PDF) 217,437 0 217,437 6
経済協力開発機構(情報・コンピュータ・通信政策委員会)(OECD/ICCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 30,518 30,518 7
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) ESCAPのICT活動への支援(PDF) 0 0 0 8
インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF) インターネット・ガバナンス・フォーラム拠出金(PDF) 11,032 0 11,032 9
小計   228,469 80,838 309,307  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
法務省          
なし          
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
外務省          
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 文化遺産保存信託基金拠出金(PDF) 226,000 0 226,000 10
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 無形文化財保存・振興信託基金拠出金(PDF) 50,850 0 50,850 11
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 人的資源開発信託基金拠出金(PDF) 327,700 0 327,700 12
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) UNESCOを通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0 13
国際連合大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 269,663 0 269,663 14
国際連合大学(UNU) 国連大学私費留学生育英資金貸与事業 (PDF) 86,166 0 86,166 15
アスジャ・インターナショナル アセアン私費留学生対策等拠出金(PDF) 115,736 0 115,736 16
アジア太平洋知的交流促進計画運営委員会(APAP) アジア太平洋知的交流促進計画(APAP)(PDF) 35,017 0 35,017 17
国連薬物犯罪事務所(UNODC)  国連薬物犯罪オフィス・テロ防止部拠出金(PDF) 7,458 0 7,458 18
アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター アジア海賊対策地域協力協定拠出金(PDF) 0 36,256 36,256 19
東京国際連合広報センター 東京国際連合広報センター拠出金(PDF) 41,117 0 41,117 20
国際機関職員派遣信託基金拠出金(PDF) 1,205,993 0 1,205,993 21
国際連合(国連平和維持活動支援強化等信託基金) 国際連合平和維持活動支援強化等拠出金(PDF) 0 0 0 22
国連婦人開発基金(UNIFEM) 国際連合婦人開発基金(UNIFEM)(PDF) 73,323 0 73,323 23
国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR) 国際連合人権高等弁務官事務所拠出金(PDF) 100,593 0 100,593 24
国連経済社会局 国際連合社会問題基金(国際連合障害者基金)(PDF) 5,271 0 5,271 25
国連経済社会局 国際連合社会問題基金(先住問題信託基金)(PDF) 958 0 958 26
国際連合民主主義基金 国際連合民主主義基金拠出金(PDF) 0 0 0 27
国連薬物犯罪事務所(UNODC) 国連薬物統制計画基金(PDF) 552,226 0 552,226 28
国連薬物犯罪事務所(UNODC) 犯罪防止刑事司法基金(PDF) 11,300 0 11,300 29
国連軍縮部 ・アジア太平洋平和軍縮センター 国際連合軍縮会議等拠出金(PDF) 0 8,696 8,696 30
国連軍縮研究所(UNIDIR) 国連軍縮研究所拠出金(PDF) 0 0 0 31
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関拠出金(核不拡散基金)(PDF) 0 0 0 32
国際原子力機関(IAEA) 核物質等テロ行為防止特別基金拠出金(PDF) 0 11,300 11,300 33
欧州復興開発銀行(EBRD) 原子力安全関連拠出金(PDF) 0 716,520 716,520 34
国際科学技術センター(ISTC) 国際科学技術センター拠出金(PDF) 0 102,295 102,295 35
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日・ASEAN統合基金拠出金(JAIF)(PDF) 9,309,335 0 9,309,335 36
東南アジア諸国連合(ASEAN)
貿易投資観光促進センター(日本アセアンセンター)
ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 144,500 0 144,500 37
在サハリン韓国人支援共同事業体 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF) 0 268,423 268,423 38
日韓学術文化青少年交流共同事業体 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF) 0 310,267 310,267 39
日韓産業技術協力共同事業体 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 0 33,800 33,800 40
朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO) 朝鮮半島エネルギー開発機構(PDF) 0 8,969,421 8,969,421 41
日中友好会館 日中友好会館拠出金(PDF) 0 0 0 42
太平洋諸島フォーラム(PIF) 太平洋諸島フォーラム拠出金(PDF) 22,600 0 22,600 43
南太平洋経済交流支援センター(SPEESC) 南太平洋経済交流支援センター拠出金(PDF) 10,423 0 10,423 44
クメール・ルージュ特別法廷(KRT) クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金(PDF) 2,027,559 0 2,027,559 45
南アジア地域協力連合(SAARC) 日本・SAARC特別基金(PDF) 5,650 0 5,650 46
太平洋ハイテクセンター(PICHTR) 太平洋ハイテクセンター(PICHTR)拠出金(PDF) 0 0 0 47
米州機構(OAS) 米州機構(OAS)を通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0 48
カリブ共同体(CARICOM) 日・カリコム友好協力拠出金(PDF) 5,345 0 5,345 49
欧州安全保障協力機構(OSCE) 欧州安全保障協力機構軍備管理・軍縮会合拠出金(PDF) 0 447,111 447,111 50
欧州評議会(CE) 欧州評議会拠出金(PDF) 0 7,380 7,380 51
北大西洋条約機構(NATO) 北大西洋条約機構信託基金拠出金(PDF) 0 508,400 508,400 52
アジア欧州財団(ASEF) アジア欧州財団(ASEF)拠出金(PDF) 0 5,290 5,290 53
中・東欧地域環境センター(REC) 中・東欧地域環境センター拠出金(PDF) 18,002 0 18,002 54
日露青年交流委員会 日露青年交流委員会拠出金(PDF) 0 0 0 55
シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO) シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金(PDF) 0 27,205 27,205 56
アフリカ連合(AU) アフリカ連合平和基金拠出金(PDF) 24,020 0 24,020 57
アフリカ連合(AU) アフリカ連合(AU)を通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0 58
西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS) 西アフリカ諸国経済共同体拠出金(PDF) 3,823 0 3,823 59
南部アフリカ開発共同体 南部アフリカ開発共同体拠出金(PDF) 0 0 0 60
経済協力開発機構(OECD) 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF) 39,360 80,922 120,282 61
世界貿易機関(WTO) 世界貿易機関事務局拠出金
(ドーハ開発アジェンダ・グローバル・トラスト・ファンド(PDF)
48,442 0 48,442 62
世界貿易機関(WTO)等6機関 統合フレームワーク信託基金拠出金(PDF) 17,959 0 17,959 63
国際貿易センター(ITC) 国際貿易センター拠出金(PDF) 7,405 0 7,405 64
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(TILF基金)(PDF) 85,500 0 85,500 65
APECビジネス諮問委員会(ABAC) APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金(PDF) 5,175 0 5,175 66
北東アジア経済フォーラム(NEAEF) 北東アジア経済フォーラム拠出金(PDF) 7,533 0 7,533 67
国際エネルギー・フォーラム(IEF)事務局 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金(PDF) 0 8,859 8,859 68
国連食糧農業機関(FAO) 国際連合食糧農業機関(FAO)を通じた無償資金協力(PDF) 200,000 0 200,000 69-70
経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC) 経済協力開発機構・開発関連拠出金 (PDF) 17,625 0 17,625 71-72
経済協力開発機構(OECD)・開発センター 経済協力開発機構・開発センター拠出金(PDF) 10,314 0 10,314 73-74
国連児童基金(UNICEF) 国連児童基金拠出金(PDF) 8,545,441 0 8,545,441 75-76
国連児童基金(UNICEF) 国連児童基金(UNICEF)を通じた無償資金協力(PDF) 9,364,212 0 9,364,212 77
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS) 国連地雷対策支援信託基金(VTF)(PDF) 375,719 0 375,719 78
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS) 国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)を通じた無償資金協力(PDF) 762,000 0 762,000 79
中央緊急対応基金(CERF) 中央緊急対応基金(CERF)(PDF) 113,000 0 113,000 80
国連人道問題調整部(UNOCHA) 国連人道問題調整部拠出金(PDF) 281,136 0 281,136 81
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金(PDF) 321,691 0 321,691 82
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じた無償資金協力(PDF) 1,328,000 0 1,328,000 83
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 国連難民高等弁務官事務所拠出金(PDF) 10,171,759 0 10,171,759 84
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を通じた無償資金協力(PDF) 1,027,402 0 1,027,402 85
国際連合世界食糧計画(WFP) 世界食糧計画拠出金(PDF) 14,798,912 0 14,798,912 86
国際連合世界食糧計画(WFP) 国連世界食糧計画(WFP)を通じた無償資金協力(PDF) 11,170,351 0 11,170,351 87
国際移住機関(IOM) 国際移住機関(IOM)拠出金(PDF) 2,408,030 0 2,408,030 88
国際移住機関(IOM) 国際移住機関(IOM)を通じた無償資金協力(PDF) 1,075,776 0 1,075,776 89
赤十字国際委員会(ICRC) 赤十字国際委員会拠出金(PDF) 2,648,165 0 2,648,165 90
赤十字国際委員会(ICRC) 赤十字国際委員会(ICRC)を通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0 91
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 国際赤十字・赤新月社連盟(PDF) 226,000 0 226,000 92
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)を通じた無償資金協力(PDF) 192,100 0 192,100 93
国連国際防災戦略(UN/ISDR) 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 96,050 0 96,050 94
アジア生産性機構(APO) アジア生産性機構拠出金(PDF) 110,483 0 110,483 95
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC) 東南アジア地域開発・研究機関拠出金(PDF) 0 0 0 96
アジア工科大学院(AIT) 国際開発教育・研究機関拠出金(PDF) 10,734 0 10,734 97
アラル海救済国際基金 (IFAS) アラル海救済国際基金を通じた無償資金協力 (PDF) 7,497 0 7,497 98
国連人間の安全保障基金 人間の安全保障基金(PDF) 1,823,586 0 1,823,586 99
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) 日本エスカップ協力基金(PDF) 16,950 0 16,950 100
国連地域開発センター(UNCRD) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 333,816 0 333,816 101
国連訓練調査研究所(UNITAR) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 3,433 0 3,433 102
国連人間居住計画(UN-HABITAT) 国連人間居住財団拠出金(PDF) 490,579 0 490,579 103
国連ボランティア計画(UNV) 国際連合ボランティア計画拠出金(PDF) 222,596 0 222,596 104
国連工業開発機関(UNIDO) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 0 0 0 105
国連開発計画(UNDP) 国連開発計画拠出金(PDF) 28,316,441 0 28,316,441 106-107
国連開発計画(UNDP) 国連開発計画(UNDP)を通じた無償資金協力(PDF) 3,718,333 0 3,718,333 108
国際農業開発基金(IFAD) 国際農業開発基金拠出金(PDF) 0 0 0 109
アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC) 地域農業開発研究機関拠出金(PDF) 7,459 0 7,459 110
国連人口基金(UNFPA) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 3,611,494 0 3,611,494 111
国連人口基金(UNFPA) 国連人口基金(UNFPA)を通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0 112
国際家族計画連盟(IPPF) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 1,394,946 0 1,394,946 113
国際農業研究協議グループ(CGIAR) 国際農業研究協議グループ拠出金(PDF) 1,267,960 0 1,267,960 114
ファスト・トラック・イニシアティブ(FTI) 初等教育関係拠出金(PDF) 135,600 0 135,600 115
世界エイズ・結核・マラリア対策基金 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金(PDF) 21,970,146 0 21,970,146 116
世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金(PDF) 0 0 0 117
世界保健機関(WHO) 世界保健機関(WHO)を通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0 118
国連環境計画(UNEP) 国連環境計画(UNEP)環境基金(PDF) 164,269 0 164,269 119
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC) 国連環境計画国際環境技術センター(IETC)拠出金(PDF) 146,539 0 146,539 120
国際熱帯木材機関(ITTO) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 512,344 0 512,344 121
持続可能な開発委員会(CSD) 持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金(PDF) 33,582 0 33,582 122
北西太平洋地域海行動計画 (NOWPAP) 海洋漂着ゴミ対策拠出金(PDF) 6,129 0 6,129 123
大陸棚限界委員会 大陸棚限界委員会途上国委員会議参加支援信託基金拠出金(PDF) 0 0 0 124
小計   144,330,601 11,542,145 155,872,746  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
財務省          
国際復興開発銀行(IBRD) 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(PDF) 8,292,535 0 8,292,535 125
国際開発協会(IDA) 国際開発協会出資金(PDF) 120,898,333 0 120,898,333 126
国際金融公社(IFC) 国際金融公社拠出金(PDF) 282,500 0 282,500 127
アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行拠出金(PDF) 6,923,685 0 6,923,685 128
アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行(アジア開発基金(ADF))拠出金(PDF) 0 0 0 129
米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行拠出金(PDF) 937,758 0 937,758 130
米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行(多数国間投資基金(MIF))拠出金(PDF) 1,257,721 0 1,257,721 131
米州投資公社(IIC) 米州投資公社出資金(PDF) 0 0 0 132
アフリカ開発銀行(AfDB) アフリカ開発銀行出資金(PDF) 0 0 0 133
アフリカ開発銀行(AfDB) アフリカ開発銀行拠出金(PDF) 938,824 0 938,824 134
アフリカ開発基金(AfDf) アフリカ開発基金出資金(PDF) 15,831,667 0 15,831,667 135
欧州復興開発銀行(EBRD) 欧州復興開発銀行拠出金(PDF) 393,570 0 393,570 136
国際通貨基金(IMF) 国際通貨基金拠出金(PDF) 4,743,730 0 4,743,730 137
国際復興開発銀行地球環境ファシリティ(GEF) 地球環境ファシリティ拠出金(PDF) 8,421,993 0 8,421,993 138
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日本・ASEAN金融技術支援基金(PDF) 0 0 0 139
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 366,771 0 366,771 140
関税協力理事会(通称:世界税関機構) 関税協力理事会拠出金(PDF) 445,960 0 445,960 141
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(PDF) 28,500 0 28,500 142
金融活動作業部会(FATF) 金融活動作業部会(FATF)拠出金(PDF) 37,783 0 37,783 143
小計   169,801,330 0 169,801,330  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
文部科学省          
国際バカロレア事務局(IBO) 国際バカロレア事業への拠出金(PDF) 0 2,970 2,970 144
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) ユネスコ事業拠出金(PDF) 99,360 566,654 666,014 145
世界知的所有権機関(WIPO) 世界知的所有権機関拠出金(アジア地域著作権制度普及促進事業)(PDF) 57,995 0 57,995 146
国際連合大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 214,000 0 214,000 147
日米教育委員会(JUSEC) フルブライト・メモリアル・プログラム拠出金(PDF) 0 255,000 255,000 148
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/グローバル・サイエンス・フォーラム)(OECD/CSTP/GSF) 地球規模問題の解決に向けた科学技術の国際的取組の推進(PDF) 0 25,002 25,002 149
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/科学技術指標専門家会合)(OECD/CSTP/NESTI) OECD科学技術指標専門家会合(NESTI)への任意拠出金(PDF) 0 29,848 29,848 150
経済協力開発機構 原子力機関(OECD/NEA) OECD/NEA特別拠出金(PDF) 0 221,465 221,465 151
国際原子力機関(IAEA) IAEA特別拠出金(PDF) 0 214,733 214,733 152
国際科学技術センター(ISTC) 国際科学技術センター任意拠出金(PDF) 0 76,829 76,829 153
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラムへの拠出金(PDF) 0 2,222,230 2,222,230 154
地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP) IGBP拠出金(PDF) 0 11,300 11,300 155
世界ドーピング防止機構(WADA) 世界ドーピング防止機構拠出金(PDF) 0 169,817 169,817 156
文化財保存修復研究国際センター(ICCROM) 国際文化財保護協力機関連携推進事業(PDF) 0 11,006 11,006 157
地球観測に関する政府間会合(GEO) GEO拠出金(PDF) 0 40,000 40,000 158
小計   371,355 3,846,854 4,218,209  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
厚生労働省          
国連合同エイズ計画(UNAIDS) 国連合同エイズ計画拠出金(PDF) 211,954 90,838 302,792 159
世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金(PDF) 809,084 346,750 1,155,834 160
国際労働機関(ILO) 国際労働機関拠出金(PDF) 174,335 0 174,335 161
小計   1,195,373 437,588 1,632,961  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
農林水産省・林野庁・水産庁          
植物新品種保護国際同盟(UPOV) 植物新品種保護国際同盟拠出金(PDF) 22,369 0 22,369 162
国際獣疫事務局(OIE) 国際獣疫事務局拠出金(PDF) 133,466 36,560 170,026 163
国際稲研究所(IRRI) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 25,607 0 25,607 164
国際とうもろこし・小麦改良センター(CIMMYT) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 57,567 0 57,567 165
国連食糧農業機関(FAO) 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 564,968 20,996 585,964 166
国連世界食糧計画(WFP) 世界食糧計画拠出金(PDF) 213,937 0 213,937 167
アジア生産性機構(APO) アジア生産性機構拠出金(PDF) 20,508 0 20,508 168
国際協同組合同盟(ICA) 国際協同組合同盟拠出金(PDF) 107,155 0 107,155 169
メコン河委員会(MRC) メコン河委員会拠出金(PDF) 34,197 0 34,197 170
経済協力開発機構(OECD)(貿易・農業局及び環境局) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 67,123 67,123 171
国際熱帯木材機関(ITTO) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 113,000 0 113,000 172
東南アジア諸国連合(ASEAN) アセアン事務局拠出金(PDF) 353,103 0 353,103 173
インド洋まぐろ類委員会(IOTC) インド洋まぐろ類委員会拠出金(PDF) 0 0 0 174
大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT) 大西洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 32,415 0 32,415 175
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC) 東南アジア漁業開発センター拠出金(PDF) 165,384 0 165,384 176
みなみまぐろ保存委員会(CCSBT) みなみまぐろ保存委員会拠出金(PDF) 0 0 0 177
中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC) 中西部太平洋まぐろ類委員会拠出金(PDF) 45,757 0 45,757 178
国際水管理研究所(IWMI) 国際水管理研究所拠出金(PDF) 0 11,463 11,463 179
北太平洋海洋科学機関(PICES) 北太平洋海洋科学機関拠出金(PDF) 19,053 0 19,053 180
小計   1,908,486 136,142 2,044,628  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
経済産業省・資源エネルギー庁・特許庁          
経済協力開発機構(科学技術産業局)(OECD/DSTI) 経済協力開発機構科学技術産業局拠出金(PDF) 0 42,319 42,319 181
東南アジア諸国連合(ASEAN)貿易投資観光促進センター 日・ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金 (PDF) 14,408 0 14,408 182
日・アセアン経済産業協力委員会事務局 (AMEICC) 日・アセアン経済産業協力拠出金(PDF) 89,629 0 89,629 183
日韓産業技術協力共同事業体 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF)   115,000 115,000 184
APECビジネス諮問委員会(ABAC) APECビジネス諮問委員会拠出金(PDF) 5,175 0 5,175 185
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(PDF) 76,000 0 76,000 186
国連工業開発機関(UNIDO) 東京投資・技術移転促進事務所 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 170,000 0 170,000 187
国連気候変動枠組条約事務局 国連気候変動枠組条約事務局運営資金拠出金(PDF) 0 42,432 42,432 188
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/イノベーション・技術作業部会)(OECD/CSTP) 経済協力開発機構科学技術政策委員会拠出金(PDF) 0 6,560 6,560 189
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構 への拠出金(PDF) 0 1,308,762 1,308,762 190
経済協力開発機構(科学技術政策委員会)(OECD/CSTP) 経済協力開発機構科学技術政策委員会バイオ関係事業拠出金(PDF) 0 14,094 14,094 191
世界知的所有権機関(WIPO) 世界知的所有権機関拠出金(工業所有権)(PDF) 290,100 0 290,100 192
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 32,800 32,800 193
国際エネルギー・フォーラム常設事務局 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金(PDF) 0 25,719 25,719 194
国際エネルギー機関(IEA) 国際エネルギー機関任意拠出金(PDF) 0 334,983 334,983 195
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関PA対策拠出金(PDF) 0 35,012 35,012 196
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関原子力発電所等安全対策拠出金(PDF) 0 155,334 155,334 197
国際原子力機関(IAEA) 放射性廃棄物処分調査等事業拠出金(PDF) 0 50,967 50,967 198
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関原子力発電導入基盤整備対策拠出金(PDF) 0 93,202 93,202 199
経済協力開発機構 原子力機関 (OECD/NEA) 経済協力開発機構国際原子力機関原子力発電安全基盤調査拠出金(PDF) 0 88,260 88,260 200
経済協力開発機構(化学品委員会/工業ナノ材料作業部会) 経済協力開発機構環境政策委員会
化学品プロジェクト拠出金(PDF)
0 28,852 28,852 201
国際原子力機関(IAEA) 原子力安全規制機関評価事業拠出金(PDF) 0 0 0 202
東アジア・アセアン経済研究センター 東アジア経済統合研究協力拠出金(PDF) 0 950,000 950,000 203
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日・ASEAN統合基金拠出金(PDF) 809,335 0 809,335 204
小計   1,454,647 3,324,296 4,778,943  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
国土交通省・気象庁・観光庁          
世界観光機関(UNWTO) 世界観光機関(UNWTO)拠出金(PDF) 0 22,633 22,633 205
東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA) 国連開発計画/東アジア海域環境管理パートナーシップ/PRF運営費(PDF) 0 14,125 14,125 206
国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会 国際海事機関監督委員会拠出金(PDF) 0 15,719 15,719 207
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 97,031 97,031 208
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 0 0 209
国際民間航空機関(ICAO) ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF) 0 20,471 20,471 210
世界気象機関(WMO) 世界気象機関篤志協力計画拠出金(PDF) 20,114 0 20,114 211
国際連合地域開発センター(UNCRD) 国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 0 14,830 14,830 212
小計   20,114 184,809 204,923  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
環境省          
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 42,804 42,804 213
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
(国別温室効果ガスインベントリープログラム・テクニカルサポートユニット(NGGIP/TSU))
排出・吸収量世界基準算定方式確立事業拠出金(PDF) 0 114,448 114,448 214
気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 気候変動に関する政府間パネル拠出金 (PDF) 0 17,820 17,820 215
国際自然保護連合(IUCN) 国際自然保護連合拠出金(PDF) 7,113 0 7,113 216
国連環境計画アジア太平洋地域資源センター(UNEP.RRC.AP) 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF) 0 125,694 125,694 217
国際連合大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 0 150,000 150,000 218
国連環境計画(UNEP) 国連環境計画拠出金(PDF) 170,642 0 170,642 219
国連環境計画アジア太平洋地域事務所(UNEP/ROAP) 国連環境計画 アジア太平洋地域事務所拠出金(PDF) 61,082 0 61,082 220
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC) 国連環境計画国際環境技術センター拠出金(PDF) 99,767 0 99,767 221
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN) 地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金(PDF) 0 110,729 110,729 222
国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) 気候変動枠組条約・京都議定書拠出金(PDF) 0 76,700 76,700 223
国連地域開発センター(UNCRD) 国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 0 30,000 30,000 224
バーゼル条約事務局 (SBC) アジア太平洋地域における電気電子機器適正管理事業拠出金(PDF) 0 39,211 39,211 225
生物多様性条約事務局 生物多様性条約拠出金 (PDF) 0 19,978 19,978 226
国連環境計画(UNEP) UNEP「天然資源の持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援(PDF) 0 19,210 19,210 227
小計   338,604 746,594 1,085,198  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
防衛省          
なし          
合計   319,725,088 20,362,986 340,088,074  

(単位:千円)

Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る