ODAとは? 実施体制・援助形態

国際機関等への拠出金・出資金 一覧表
(平成19年度・府省庁別)

(単位:千円)

国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
内閣府分          
経済協力開発機構(消費者政策委員会)(OECD/CCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 29,768 29,768 1
国連国際防災戦略(UN/ISDR) 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 0 20,024 20,024 2
小計   0 49,792 49,792  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
警察庁分          
なし          
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
金融庁分          
保険監督者国際機構(IAIS) 保険監督者国際機構(IAIS)拠出金(PDF) 32,960 0 32,960 3
小計   32,960 0 32,960  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
総務省分          
国際電気通信連合(ITU) 国際電気通信連合拠出金(PDF) 0 53,744 53,744 4
アジア・太平洋電気通信共同体(APT) アジア・太平洋電気通信共同体拠出金(PDF) 223,210 0 223,210 5
経済協力開発機構(情報・コンピュータ・通信政策委員会)(OECD/ICCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 27,355 27,355 6
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) ESCAPのICT活動への支援(PDF) 0 0 0 7
インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF) インターネット・ガバナンス・フォーラム拠出金(PDF) 10,000 0 10,000 8
小計   233,210 81,099 314,309  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
法務省分          
なし          
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
外務省分          
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 文化遺産保存信託基金拠出金(PDF) 174,000 0 174,000 9
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 無形文化財保存・振興信託基金拠出金(PDF) 34,800 0 34,800 10
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 人的資源開発信託基金拠出金(PDF) 586,288 0 586,288 11
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) UNESCOを通じた緊急人道支援(PDF) 0 0 0 12
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) UNESCOを通じた無償資金協力(PDF) 1,492,000 0 1,492,000 13
国連大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 341,534 0 341,534 14
アスジャ・インターナショナル アセアン私費留学生対策等拠出金(PDF) 104,841 0 104,841 15
アジア太平洋知的交流促進計画運営委員会(APAP) アジア太平洋知的交流促進計画(APAP)(PDF) 36,100 0 36,100 16
国連薬物犯罪事務所(UNODC)  国連薬物犯罪事務所・テロ防止部拠出金(PDF) 5,336 0 5,336 17
東京国際連合広報センター 東京国際連合広報センター拠出金(PDF) 43,664 0 43,664 18
国際機関職員派遣信託基金拠出金(PDF) 1,104,634 0 1,104,634 19
国際連合(国連平和維持活動支援強化等信託基金) 国際連合平和維持活動支援強化等拠出金(PDF) 0 32,182 32,182 20
国際連合(政務局レパトワール信託基金) レパトワール信託基金(PDF) 0 0 0 21
国連婦人開発基金(UNIFEM) 国際連合婦人開発基金(UNIFEM)(PDF) 77,865 0 77,865 22
国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR) 国際連合人権高等弁務官事務所拠出金(PDF) 35,608 0 35,608 23
国連経済社会局 国際連合社会問題基金(国際連合障害者基金)(PDF) 5,597 0 5,597 24
国連経済社会局 国際連合社会問題基金(先住問題信託基金)(PDF) 983 0 983 25
国際連合民主主義基金 国際連合民主主義基金拠出金(PDF) 0 0 0 26
国連薬物犯罪事務所(UNODC) 国連薬物統制計画基金(PDF) 226,435 0 226,435 27
国連薬物犯罪事務所(UNODC) 犯罪防止刑事司法基金(PDF) 5,800 0 5,800 28
アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター アジア海賊対策地域協力協定拠出金(PDF) 0 37,376 37,376 29
国連軍縮部 ・アジア太平洋平和軍縮センター 国際連合軍縮会議等拠出金(PDF) 0 5,734 5,734 30
国連軍縮研究所(UNIDIR) 国連軍縮研究所拠出金(PDF) 0 3,785 3,785 31
国際原子力機関(IAEA) 核物質等テロ行為防止特別基金拠出金 (PDF) 0 3,185 3,185 32
欧州復興開発銀行(EBRD) 原子力安全関連拠出金(PDF) 0 348,000 348,000 33
国際科学技術センター(ISTC) 国際科学技術センター拠出金(PDF) 0 108,766 108,766 34
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関拠出金(核不拡散基金)(PDF) 1,015,770 0 1,015,770 35
日・ASEAN統合基金(JAIF) 日・ASEAN統合基金(JAIF)(PDF) 0 0 0 36
東南アジア諸国連合(ASEAN)
貿易投資観光促進センター
(日本アセアンセンター)
ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 140,523 0 140,523 37
在サハリン韓国人支援共同事業体 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF) 0 278,938 278,938 38
日韓学術文化青少年交流共同事業体 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF) 0 272,240 272,240 39
日韓産業技術協力共同事業体 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 0 41,000 41,000 40
朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO) 朝鮮半島エネルギー開発機構(PDF) 0 8,969,421 8,969,421 41
日中友好会館 日中友好会館拠出金(PDF) 0 0 0 42
カンボジア地雷対策センター(UNDP/CMAC) カンボジア地雷対策センター(UNDP/CMAC)信託基金(PDF) 0 0 0 43
メコン河委員会(MRC) メコン河委員会拠出金(PDF) 0 0 0 44
南アジア地域協力連合(SAARC) 日本・SAARC特別基金(PDF) 1,160 0 1,160 45
太平洋諸島フォーラム(PIF) 太平洋諸島フォーラム拠出金(PDF) 22,200 0 22,200 46
南太平洋経済交流支援センター(SPEESC) 南太平洋経済交流支援センター拠出金(PDF) 10,423 0 10,423 47
太平洋ハイテクセンター(PICHTR) 太平洋ハイテクセンター(PICHTR)拠出金(PDF) 0 0 0 48
米州機構(OAS) 米州機構(OAS)を通じた無償資金協力(PDF) 16,344 0 16,344 49
カリブ共同体(CARICOM) 日・カリコム友好協力基金(PDF) 5,676 0 5,676 50
欧州安全保障協力機構(OSCE) 欧州安全保障協力機構拠出金(PDF) 0 1,000 1,000 51
欧州評議会(CE) 欧州評議会拠出金(PDF) 0 6,615 6,615 52
北大西洋条約機構(NATO) 北大西洋条約機構信託基金拠出金(PDF) 0 441,000 441,000 53
中・東欧地域環境センター(REC) 中・東欧地域環境センター拠出金(PDF) 17,993 0 17,993 54
日露青年交流委員会 日露青年交流委員会拠出金(PDF) 0 1,958,931 1,958,931 55
シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO) シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金(PDF) 0 28,890 28,890 56
アフリカ連合(AU) アフリカ連合平和基金拠出金(PDF) 26,297 0 26,297 57
アフリカ連合(AU) アフリカ連合(AU)を通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0 58
西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS) 西アフリカ諸国経済共同体拠出金(PDF) 4,051 0 4,051 59
南部アフリカ開発共同体 南部アフリカ開発共同体拠出金(PDF) 2,489 0 2,489 60
経済協力開発機構(OECD) 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF) 39,690 66,274 105,964 61
世界貿易機関(WTO) 世界貿易機関事務局拠出金(PDF) 49,436 0 49,436 62
世界貿易機関(WTO)等6機関 統合フレームワーク信託基金拠出金(PDF) 19,661 0 19,661 63
国際貿易センター(ITC) 国際貿易センター拠出金(PDF) 7,864 0 7,864 64
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(PDF) 85,500 0 85,500 65
APECビジネス諮問委員会(ABAC) APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金(PDF) 4,620 0 4,620 66
アジア欧州財団(ASEF) アジア欧州財団(ASEF)拠出金(PDF) 3,694,600 2,729 3,697,329 67
北東アジア経済フォーラム(NEAEF) 北東アジア経済フォーラム拠出金(PDF) 10,000 0 10,000 68
国際エネルギー・フォーラム(IEF)事務局 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金(PDF) 0 9,094 9,094 69
国連食糧農業機関(FAO) 国際連合食糧農業機関(FAO)を通じた無償資金協力(PDF) 720,000 0 720,000 70-71
大陸棚限界委員会 大陸棚限界委員会途上国委員会議参加支援信託基金拠出金(PDF) 0 4,756 4,756 72
経済協力開発機構(開発援助委員会)(OECD/DAC) 経済協力開発機構・開発援助委員会拠出金(PDF) 16,287 0 16,287 73-74
経済協力開発機構(OECD)・開発センター 経済協力開発機構(OECD)・開発センター拠出金(PDF) 7,782 0 7,782 75
国際連合(人間の安全保障基金) 人間の安全保障基金(PDF) 1,920,000 0 1,920,000 76
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) 日本エスカップ協力基金(PDF) 18,560 0 18,560 77
国連地域開発センター(UNCRD) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 344,140 0 344,140 78
国連訓練調査研究所(UNITAR) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 3,633 0 3,633 79
国連人間居住計画(UN-HABITAT) 国連人間居住財団拠出金(PDF) 1,797,091 0 1,797,091 80
国連ボランティア計画(UNV) 国際連合ボランティア計画拠出金(PDF) 185,934 0 185,934 81
国連工業開発機関(UNIDO) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 580,000 0 580,000 82
国連開発計画(UNDP) 国連開発計画拠出金(PDF) 23,290,844 1,798,000 25,088,844 83-84
国連開発計画(UNDP) 国連開発計画(UNDP)を通じた無償資金協力(PDF) 4,458,995 0 4,458,995 85
国際農業開発基金(IFAD) 国際農業開発基金拠出金(PDF) 1,817,859 0 1,817,859 86
アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC) 地域農業開発研究機関拠出金(PDF) 7,894 0 7,894 87
国連人口基金(UNFPA) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 4,925,026 0 4,925,026 88
国連人口基金(UNFPA) 国連人口基金(UNFPA)を通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0 89
国際家族計画連盟(IPPF) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 1,476,268 0 1,476,268 90
国際農業研究協議グループ(CGIAR) 国際農業研究協議グループ拠出金(PDF) 748,000 0 748,000 91
ファスト・トラック・イニシアティブ(FTI)触媒基金 初等教育関係拠出金(ファスト・トラック・イニシアティブ触媒基金)(PDF) 139,200 0 139,200 92
国連児童基金(UNICEF) 国連児童基金拠出金(PDF) 7,608,584 0 7,608,584 93-94
国連児童基金(UNICEF) 国連児童基金(UNICEF)を通じた無償資金協力(PDF) 9,433,665 0 9,433,665 95
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS) 国連地雷対策支援信託基金(VTF)(PDF) 1,197,694 0 1,197,694 96
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS) 国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)を通じた無償資金協力(PDF) 997,000 0 997,000 97
国連人道問題調整部(UNOCHA) 国連人道問題調整部拠出金(PDF) 144,300 0 144,300 98
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金(PDF) 366,924 0 366,924 99
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じた無償資金協力(PDF) 1,169,154 0 1,169,154 100
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 国連難民高等弁務官事務所拠出金(PDF) 10,288,324 0 10,288,324 101-102
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 国連難民高等弁務官(UNHCR)を通じた無償資金協力(PDF) 2,729,310 0 2,729,310 103
国際連合世界食糧計画(WFP) 世界食糧計画拠出金(PDF) 6,752,710 0 6,752,710 104
国際連合世界食糧計画(WFP) 国連世界食糧計画(WFP)を通じた無償資金協力(PDF) 10,065,202 0 10,065,202 105
国際移住機関(IOM) 国際移住機関(IOM)拠出金(PDF) 2,587,960 0 2,587,960 106
国際移住機関(IOM) 国際移住機関(IOM)を通じた無償資金協力(PDF) 1,035,000 0 1,035,000 107
赤十字国際委員会(ICRC) 赤十字国際委員会拠出金(PDF) 1,635,854 0 1,635,854 108
赤十字国際委員会(ICRC) 赤十字国際委員会(ICRC)を通じた無償資金協力(PDF) 272,340 0 272,340 109
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 国際赤十字・赤新月社連盟(PDF) 0 0 0 110
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)を通じた無償資金協力(PDF) 23,200 0 23,200 111
世界エイズ・結核・マラリア対策基金 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金(PDF) 21,326,017 0 21,326,017 112
世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金(PDF) 0 0 0 113
世界保健機関(WHO) 世界保健機関(WHO)を通じた無償資金協力(PDF) 125,858 0 125,858 114
国連環境計画(UNEP) 国連環境計画(UNEP)環境基金(PDF) 168,630 0 168,630 115
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC) 国連環境計画国際環境技術センター(IETC)拠出金(PDF) 220,400 0 220,400 116
国際熱帯木材機関(ITTO) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 515,000 0 515,000 117
持続可能な開発委員会(CSD) 持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金(PDF) 94,431 0 94,431 118
国連国際防災戦略(UN/ISDR) 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 87,180 0 87,180 119
アジア生産性機構(APO) アジア生産性機構拠出金(PDF) 113,880 0 113,880 120
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC) 東南アジア地域開発・研究機関拠出金(PDF) 0 0 0 121
アジア工科大学院(AIT) 国際開発教育・研究機関拠出金(PDF) 11,752 0 11,752 122
小計   130,877,664 14,417,916 145,295,580  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
財務省・国税庁分          
国際復興開発銀行(IBRD) 国際復興開発銀行拠出金(PDF) 9,613,498 0 9,613,498 123
国際開発協会(IDA) 国際開発協会出資金(PDF) 0 0 0 124
国際金融公社(IFC) 国際金融公社拠出金(PDF) 340,576 0 340,576 125
アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行拠出金(アジア開発基金)(PDF) 31,829,003 0 31,829,003 126
アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行拠出金(PDF) 7,541,468 0 7,541,468 127
米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行拠出金(PDF) 1,155,558 0 1,155,558 128
米州開発銀行(IDB)(多数国間投資基金) 米州開発銀行拠出金(多数国間投資基金)(PDF) 2,515,441 0 2,515,441 129
米州投資公社(IIC) 米州投資公社出資金(PDF) 256,215 0 256,215 130
アフリカ開発銀行(AfDB) アフリカ開発銀行出資金(PDF) 0 0 0 131
アフリカ開発銀行(AfDB) アフリカ開発銀行拠出金(PDF) 137,576 0 137,576 132
アフリカ開発基金(AfDf)(アフリカ開発基金) アフリカ開発基金出資金 (アフリカ開発基金)(PDF) 14,613,477 0 14,613,477 133
欧州復興開発銀行(EBRD) 欧州復興開発銀行拠出金(PDF) 438,829 0 438,829 134
国際通貨基金(IMF) 国際通貨基金拠出金(PDF) 4,117,500 0 4,117,500 135
国際復興開発銀行
地球環境ファシリティ(GEF)
地球環境ファシリティ拠出金(PDF) 8,421,993 0 8,421,993 136
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日・ASEAN金融技術支援基金(PDF) 324,220 0 324,220 137
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 361,741 0 361,741 138
関税協力理事会(通称:世界税関機構) 関税協力理事会拠出金(PDF) 237,923 0 237,923 139
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(PDF) 28,500 0 28,500 140
小計   81,933,518 0 81,933,518  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
文部科学省分          
国際バカロレア事務局(IBO) 国際バカロレア事業への拠出金(PDF) 0 2,820 2,820 141
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) ユネスコ事業拠出金(PDF) 303,500 392,957 696,457 142
世界知的所有権機関(WIPO) 世界知的所有権機関拠出金(アジア地域著作権制度普及促進事業)(PDF) 55,066 0 55,066 143
国際連合大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 212,000 0 212,000 144
日米教育委員会(JUSEC) フルブライト・メモリアル・プログラム拠出金(PDF) 0 382,000 382,000 145
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/グローバル・サイエンス・フォーラム)(OECD/CSTP/GSF) 地球規模問題の解決に向けた科学技術の国際的取組の推進(PDF) 0 22,410 22,410 146
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/科学技術指標専門家会合)(OECD/CSTP/NESTI) OECD科学技術指標専門家会合(NESTI)への任意拠出金(PDF) 0 26,754 26,754 147
経済協力開発機構 原子力機関(OECD/NEA) OECD/NEA特別拠出金(PDF) 0 264,991 264,991 148
国際原子力機関(IAEA) IAEA特別拠出金(PDF) 0 238,243 238,243 149
国際科学技術センター(ISTC) 国際科学技術センター任意拠出金(PDF) 0 78,868 78,868 150
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラムへの拠出金(PDF) 0 2,281,228 2,281,228 151
地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP) IGBP拠出金(PDF) 0 11,600 11,600 152
世界ドーピング防止機構(WADA) 世界ドーピング防止機構拠出金(PDF) 0 174,325 174,325 153
文化財保存修復研究国際センター(ICCROM) 国際文化財保護協力機関連携推進事業(PDF) 0 9,866 9,866 154
地球観測に関する政府間会合(GEO) GEO拠出金(PDF) 0 40,000 40,000 155
小計   570,566 3,926,062 4,496,628  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
厚生労働省分          
国連合同エイズ計画(UNAIDS) 国連合同エイズ計画拠出金(PDF) 218,634 93,701 312,335 156
世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金(PDF) 764,399 472,161 1,236,560 157
国際労働機関(ILO) 国際労働機関拠出金(PDF) 201,454 0 201,454 158
小計   1,184,487 565,862 1,750,349  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
農林水産省・林野庁・水産庁分          
植物新品種保護国際同盟(UPOV) 植物新品種保護国際同盟拠出金(PDF) 15,338 0 15,338 159
国際獣疫事務局(OIE) 国際獣疫事務局拠出金(PDF) 592,095 38,084 630,179 160
国際稲研究所(IRRI) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 27,526 0 27,526 161
国際とうもろこし・小麦改良センター(CIMMYT) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 61,880 0 61,880 162
国連食糧農業機関(FAO) 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 594,381 20,996 615,377 163
国連世界食糧計画(WFP) 世界食糧計画拠出金(PDF) 316,000 0 316,000 164
アジア生産性機構(APO) アジア生産性機構拠出金(PDF) 22,045 0 22,045 165
国際協同組合同盟(ICA) 国際協同組合同盟拠出金(PDF) 110,000 0 110,000 166
メコン河委員会(MRC) メコン河委員会拠出金(PDF) 37,918 0 37,918 167
経済協力開発機構(OECD)(貿易・農業局及び環境局) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 69,920 69,920 168
国際熱帯木材機関(ITTO) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 116,000 0 116,000 169
東南アジア諸国連合(ASEAN) アセアン事務局拠出金(PDF) 379,877 0 379,877 170
インド洋まぐろ類委員会(IOTC) インド洋まぐろ類委員会拠出金(PDF) 0 0 0 171
全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC) 全米熱帯まぐろ類委員会拠出金(PDF) 0 0 0 172
大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT) 大西洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 34,844 0 34,844 173
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC) 東南アジア漁業開発センター拠出金(PDF) 177,774 0 177,774 174
みなみまぐろ保存委員会(CCSBT) みなみまぐろ保存委員会拠出金(PDF) 0 0 0 175
中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC) 中西部太平洋まぐろ委員会拠出金(PDF) 46,972 0 46,972 176
国際水管理研究所(IWMI) 国際水管理研究所拠出金(PDF) 0 11,941 11,941 177
北太平洋海洋科学機構(PICES) 北太平洋海洋科学機構拠出金(PDF) 19,053 0 19,053 178
小計   2,551,703 140,941 2,692,644  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
経済産業省・資源エネルギー庁・特許庁分          
経済協力開発機構(科学技術産業局)(OECD/DSTI) 経済協力開発機構科学技術産業局拠出金(PDF) 0 41,281 41,281 179
東南アジア諸国連合(ASEAN)
貿易投資観光促進センター
ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 15,008 0 15,008 180
日・アセアン経済産業協力委員会事務局 日・アセアン経済産業協力拠出金(PDF) 93,567 0 93,567 181
日韓産業技術協力共同事業体 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 153,000 0 153,000 182
APECビジネス諮問委員会(ABAC) APECビジネス諮問委員会拠出金(PDF) 4,620 0 4,620 183
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(PDF) 76,000 0 76,000 184
国連工業開発機関(UNIDO) 東京投資・技術移転促進事務所 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 170,000 0 170,000 185
国連気候変動枠組条約事務局 国連気候変動枠組条約事務局運営資金拠出金(PDF) 0 589,048 589,048 186
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/イノベーション・技術作業部会)(OECD/CSTP) 経済協力開発機構科学技術政策委員会拠出金(PDF) 0 5,880 5,880 187
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金(PDF) 0 1,343,508 1,343,508 188
経済協力開発機構(科学技術政策委員会)(OECD/CSTP) 経済協力開発機構科学技術政策委員会バイオ関係事業拠出金(PDF) 0 12,633 12,633 189
世界知的所有権機関(WIPO) 世界知的所有権機関拠出金(工業所有権)(PDF) 178,213 0 178,213 190
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 28,629 28,629 191
国際エネルギー・フォーラム常設事務局 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金(PDF) 0 48,441 48,441 192
国際エネルギー機関(IEA) 国際エネルギー機関任意拠出金(PDF) 0 145,897 145,897 193
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関PA対策拠出金(PDF) 0 35,941 35,941 194
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関原子力発電所等安全対策拠出金(PDF) 0 78,077 78,077 195
国際原子力機関(IAEA) 放射性廃棄物処分調査等事業拠出金(PDF) 0 49,880 49,880 196
経済協力開発機構 原子力機関 (OECD/NEA) 経済協力開発機構国際原子力機関原子力発電安全基盤調査拠出金(PDF) 0 71,294 71,294 197
経済協力開発機構(化学品委員会/工業ナノ材料作業部会) 経済協力開発機構環境政策委員会化学品プロジェクト拠出金(PDF) 0 25,862 25,862 198
国際原子力機関(IAEA) 原子力安全規制機関評価事業拠出金(PDF) 0 40,914 40,914 199
東アジア・アセアン経済研究センター 東アジア経済統合研究協力拠出金(PDF) 0 1,500,000 1,500,000 200
小計   690,408 4,017,285 4,707,693  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
国土交通省・気象庁分          
世界観光機関(UNWTO) 世界観光機関(UNWTO)拠出金(PDF) 0 22,633 22,633 210
東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA) 国連開発計画/東アジア海域環境管理パートナーシップ/PRF運営費(PDF) 0 14,500 14,500 202
国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会 国際海事機関監督委員会拠出金(PDF) 0 13,408 13,408 203
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 15,050 15,050 204
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 26,422 26,422 205
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 30,416 30,416 206
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 2,940 2,940 207
国際民間航空機関(ICAO) ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF) 0 83,592 83,592 208
世界気象機関(WMO) 世界気象機関篤志協力計画拠出金(PDF) 20,648 0 20,648 209
国際連合地域開発センター(UNCRD) 国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 0 15,486 15,486 210
小計   20,648 224,447 245,095  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
環境省分          
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 38,367 38,367 211
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
(国別温室効果ガスインベントリープログラム・テクニカルサポートユニット)
排出・吸収了世界基準算定方式確立事業拠出金(PDF) 0 106,743 106,743 212
気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 気候変動に関する政府間パネル拠出金 (PDF) 0 16,920 16,920 213
国際自然保護連合(IUCN) 国際自然保護連合拠出金(PDF) 6,753 0 6,753 214
国連環境計画アジア太平洋地域資源センター(UNEP.RRC.AP) 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF) 0 129,031 129,031 215
国連大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 0 150,000 150,000 216
国連環境計画(UNEP) 国連環境計画拠出金(PDF) 175,171 0 175,171 217
国連環境計画アジア太平洋地域事務所(UNEP/ROAP) 国連環境計画 アジア太平洋地域事務所拠出金(PDF) 62,703 0 62,703 218
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC) 国連環境計画国際環境技術センター拠出金(PDF) 102,415 0 102,415 219
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN) 地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金(PDF) 0 114,660 114,660 220
国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) 気候変動枠組条約・京都議定書拠出金(PDF) 0 45,465 45,465 221
国連地域開発センター(UNCRD) 国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 0 30,000 30,000 222
小計   347,042 631,186 978,228  
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
防衛省分          
なし          
合計   218,442,206 24,054,590 242,496,796  

Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る