ODAとは? 実施体制・援助形態

国際機関等への拠出金・出資金 一覧表
(平成18年度・府省庁別)

(単位:千円)

国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
内閣府分        
経済協力開発機構/消費者政策委員会(OECD/CCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 27,540 27,540
国連国際防災戦略 国連国際防災戦略(ISDR)事務局拠出金(PDF) 0 17,024 17,024
小計   0 44,564 44,564
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
警察庁分        
なし        
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
金融庁分        
保険監督者国際機構(IAIS) 保険監督者国際機構(IAIS)拠出金(PDF) 32,960 0 32,960
小計   32,960 0 32,960
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
総務省分        
国際電気通信連合(ITU) 国際電気通信連合拠出金(PDF) 0 92,062 92,062
アジア・太平洋電気通信共同体(APT) アジア・太平洋電気通信共同体拠出金(PDF) 213,588 0 213,588
経済協力開発機構 情報・コンピュータ・通信政策委員会(OECD/ICCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 25,308 25,308
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) ESCAPのICT活動への支援(PDF) 0 18,558 18,558
小計   213,588 135,928 349,516
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
法務省分        
なし        
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
外務省分        
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 文化遺産保存信託基金拠出金(PDF) 137,640 0 137,640
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 無形文化財保存・振興信託基金拠出金(PDF) 20,000 0 20,000
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 人的資源開発信託基金拠出金(PDF) 463,448 0 463,448
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) UNESCOを通じた緊急人道支援(PDF) 0 0 0
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) UNESCOを通じた無償資金協力(PDF) 11,100 0 11,100
国連大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 358,625 0 358,625
アスジャ・インターナショナル アセアン私費留学生対策等拠出金(PDF) 106,197 0 106,197
アジア太平洋知的交流促進計画運営委員会(APAP) アジア太平洋知的交流促進計画(PDF) 40,000 0 40,000
国際戦略問題研究所(IISS) アジア太平洋平和・開発研究(PDF) 0 0 0
国連薬物犯罪オフィス(UNODC)  国連薬物犯罪オフィス・テロ防止部
(犯罪防止刑事司法基金)拠出金(PDF)
0 5,550 5,550
東京国際連合広報センター 東京国際連合広報センター拠出金(PDF) 45,713 0 45,713
国際機関職員派遣信託基金拠出金(PDF) 1,118,553 0 1,118,553
国際連合  レパトワール信託基金(PDF) 0 0 0
国連婦人開発基金(UNIFEM) 女性に対する暴力撤廃のための国際連合婦人開発基金信託基金(PDF) 0 0 0
国連婦人開発基金(UNIFEM) 国際連合婦人開発基金(PDF) 78,430 0 78,430
国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR) 国際連合人権高等弁務官事務所拠出金(PDF) 17,804 0 17,804
国連経済社会局 国際連合社会問題基金(国際連合障害者基金)(PDF) 5,694 0 5,694
国際連合民主主義基金 国際連合民主主義基金拠出金(PDF) 1,110,000 0 1,110,000
国連薬物犯罪事務所(UNODC) 国連薬物統制計画基金(PDF) 240,750 0 240,750
国連薬物犯罪事務所(UNODC) 犯罪防止刑事司法基金(PDF) 2,592 0 2,592
国連軍縮局・ アジア太平洋平和軍縮センター 国際連合軍縮会議等拠出金
(国連軍縮会議)(PDF)
0 7,723 7,723
国連軍縮研究所 国連軍縮研究所拠出金(PDF) 0 3,330 3,330
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関拠出金(RCA等)(PDF) 0 0 0
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関拠出金(核物質等テロ行為防止特別基金拠出金)(PDF) 0 17,079 17,079
国際科学技術センター(ISTC) 国際科学技術センター拠出金(PDF) 0 109,536 109,536
欧州復興開発銀行(EBRD) 原子力安全関連拠出金(PDF) 0 378,764 378,764
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日・ASEAN総合交流基金(JAGEF)(PDF) 0 0 0
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日・ASEAN学術交流基金(JAEP)(PDF) 0 0 0
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日・ASEAN統合基金(JAIF)(PDF) 27,480,500 0 27,480,500
東南アジア諸国連合(ASEAN)
貿易投資観光促進センター
(日本アセアンセンター)
ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 149,493 0 149,493
在サハリン韓国人支援共同事業体 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF) 0 106,486 106,486
日韓学術文化青少年交流共同事業体 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF) 0 4,731,053 4,731,053
日韓産業技術協力共同事業体 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 0 40,534 40,534
朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO) 朝鮮半島エネルギー開発機構(PDF) 0 315,240 315,240
日中友好会館 日中友好会館拠出金(PDF) 8,294,028 0 8,294,028
カンボジア地雷対策センター(UNDP/CMAC) カンボジア地雷対策センター(UNDP/CMAC)信託基金(PDF) 0 0 0
メコン河委員会(MRC) メコン河委員会拠出金(PDF) 0 0 0
国連クメール・ルージュ特別法廷 クメール・ルージュ裁判特別法廷国連信託基金(PDF) 0 0 0
南アジア地域協力連合(SAARC) 日本・SAARC特別基金等拠出金(PDF) 784,000 0 784,000
太平洋諸島フォーラム(PIF) 太平洋諸島フォーラム拠出金(PDF) 22,000 0 22,000
南太平洋経済交流支援センター(SPEESC) 南太平洋経済交流支援センター拠出金(PDF) 12,056 0 12,056
太平洋ハイテクセンター(PICHTR) 太平洋ハイテクセンター(PICHTR)拠出金(PDF) 15,574 0 15,574
米州機構(OAS) 米州機構(OAS)を通じた無償資金協力(PDF) 13,320 0 13,320
カリブ共同体(CARICOM) 日・カリコム友好協力基金(PDF) 6,356 0 6,356
欧州安全保障協力機構(OSCE) 国際機関等拠出金(PDF) 0 1,283 1,283
欧州評議会(CE) 欧州評議会拠出金(PDF) 0 6,120 6,120
中・東欧地域環境センター(REC) 中・東欧地域環境センター拠出金(PDF) 19,584 0 19,584
ボスニア和平履行評議会(PIC) ボスニア和平履行評議会拠出金(PDF) 0 46,169 46,169
日露青年交流委員会 日露青年交流委員会拠出金(PDF) 0 44,200 44,200
シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO) シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金(PDF) 0 28,890 28,890
世界銀行グループ 世界銀行を通じた無償資金協力
西岸ガザ地区財政改革信託基金(PDF)
0 0 0
アフリカ連合(AU) アフリカ連合平和基金拠出金(PDF) 26,750 0 26,750
アフリカ連合(AU) アフリカ連合(AU)を通じた無償資金協力(PDF) 962,814 0 962,814
西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS) 西アフリカ諸国経済共同体拠出金(PDF) 4,860 0 4,860
南部アフリカ開発共同体 南部アフリカ開発共同体拠出金(PDF) 3,402 0 3,402
経済協力開発機構(OECD) 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF) 51,680 47,871 99,551
世界貿易機関(WTO) 世界貿易機関事務局拠出金(PDF) 61,188 0 61,188
世界貿易機関(WTO)等6機関 統合フレームワーク信託基金拠出金(PDF) 20,000 0 20,000
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(PDF) 92,972 0 92,972
アジア欧州財団(ASEF) アジア欧州財団(ASEF)拠出金(PDF) 0 9,630 9,630
北東アジア経済フォーラム(NEAEF) 北東アジア経済フォーラム拠出金(PDF) 10,878 0 10,878
国際エネルギー・フォーラム常設事務局(IEFS) 国際エネルギー・フォーラム常設事務局拠出金(PDF) 0 9,368 9,368
国連食糧農業機関(FAO) FAOを通じた緊急人道支援(PDF) 0 0 0
国連食糧農業機関(FAO) 国際連合食糧農業機関(FAO)を通じた無償資金協力(PDF) 504,000 0 504,000
アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター アジア海賊対策地域協力協定 拠出金(PDF) 0 12,936 12,936
経済協力開発機構開発援助委員会(OECD/DAC) 経済協力開発機構開発援助委員会拠出金(PDF) 17,727 0 17,727
経済協力開発機構(OECD)・開発センター 経済協力開発機構(OECD)・開発センター拠出金(PDF) 8,181 0 8,181
人間の安全保障基金 人間の安全保障基金(PDF) 2,000,000 0 2,000,000
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) 日本エスカップ協力基金(PDF) 21,400 0 21,400
国連地域開発センター(UNCRD) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 372,043 0 372,043
国連訓練調査研究所(UNITAR) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 3,996 0 3,996
国連人間居住計画(UN-HABITAT) 国連人間居住財団拠出金(PDF) 40,619 0 40,619
国連ボランティア計画(UNV) 国際連合ボランティア計画拠出金(PDF) 210,246 0 210,246
国連工業開発機関(UNIDO) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 0 0 0
国連開発計画(UNDP) 国連開発計画拠出金(PDF) 9,170,643 0 9,170,643
国連開発計画(UNDP) 国連開発計画(UNDP)を通じた無償資金協力(PDF) 15,100,309 0 15,100,309
国連資本開発基金(UNCDF) 国連資本開発基金拠出金(PDF) 0 0 0
国際農業開発基金(IFAD) 国際農業開発基金拠出金(PDF) 1,817,859 0 1,817,859
アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC) 地域農業開発・研究機関拠出金(PDF) 8,393 0 8,393
国連人口基金(UNFPA) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 3,802,541 0 3,802,541
国連人口基金(UNFPA) 国連人口基金(UNFPA)を通じた無償資金協力(PDF) 267,369 0 267,369
国際家族計画連盟(IPPF) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 1,476,268 0 1,476,268
国際農業研究協議グループ(CGIAR) 国際農業研究協議グループ拠出金(PDF) 1,379,500 0 1,379,500
国連児童基金(UNICEF) 国連児童基金拠出金(PDF) 4,200,763 0 4,200,763
国連児童基金(UNICEF) 国連児童基金(UNICEF)を通じた無償資金協力(PDF) 9,225,529 0 9,225,529
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS) 国連地雷対策支援信託基金(PDF) 41,459 0 41,459
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS) 国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)を通じた無償資金協力(PDF) 333,000 0 333,000
国連人道問題調整部(UNOCHA) 国連人道問題調整部基金(PDF) 183,150 0 183,150
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金(PDF) 413,069 0 413,069
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じた無償資金協力(PDF) 1,305,662 0 1,305,662
国連難民高等弁務官(UNHCR) 国連難民高等弁務官拠出金(PDF) 6,497,964 0 6,497,964
国連難民高等弁務官(UNHCR) 国連難民高等弁務官(UNHCR)を通じた無償資金協力(PDF) 4,281,986 0 4,281,986
国連世界食糧計画(WFP) 国連世界食糧計画(PDF) 1,035,703 0 1,035,703
国連世界食糧計画(WFP) 国連世界食糧計画(WFP)を通じた無償資金協力(PDF) 8,451,500 0 8,451,500
国際移住機関(IOM) 国際移住機関(IOM)拠出金(PDF) 147,852 0 147,852
国際移住機関(IOM) 国際移住機関(IOM)を通じた無償資金協力(PDF) 2,442,000 0 2,442,000
赤十字国際委員会(ICRC) 赤十字国際委員会拠出金(PDF) 518,000 0 518,000
赤十字国際委員会(ICRC) 赤十字国際委員会(ICRC)を通じた無償資金協力(PDF) 368,289 0 368,289
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 国際赤十字・赤新月社連盟(PDF) 0 0 0
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)を通じた無償資金協力(PDF) 111,000 0 111,000
世界エイズ・結核・マラリア対策基金 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金(PDF) 20,646,755 0 20,646,755
世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金(PDF) 2,544,786 0 2,544,786
世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金(WHO)を通じた無償資金協力(PDF) 543,900 0 543,900
国連環境計画(UNEP) 国連環境計画(UNEP)環境基金(PDF) 167,621 0 167,621
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC) 国連環境計画国際環境技術センター(IETC)拠出金(PDF) 222,000 0 222,000
国際熱帯木材機関(ITTO) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 324,100 0 324,100
持続可能な開発委員会 持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金(PDF) 409,422 0 409,422
国連国際防災戦略 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 0 0 0
アジア生産性機構(APO) アジア生産性機構拠出金(PDF) 116,180 0 116,180
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC) 東南アジア地域開発・研究機関拠出金(PDF) 68,503 0 68,503
アジア工科大学院(AIT) 国際開発教育・研究機関拠出金(PDF) 12,603 0 12,603
小計   142,601,841 5,921,762 148,523,603
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
財務省・国税庁分        
国際復興開発銀行(IBRD) 国際復興開発銀行出資金(PDF) 0 0 0
国際開発協会(IDA) 国際開発協会出資金(PDF) 185,056,667 0 185,056,667
国際復興開発銀行・国際開発協会
(IBRD・IDA)
国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(PDF) 11,536,866 0 11,536,866
国際金融公社(IFC) 国際金融公社出資金(PDF) 0 0 0
国際金融公社(IFC) 国際金融公社拠出金(PDF) 540,456 0 540,456
多数国間投資保証機関(MIGA) 多数国間投資保証機関出資金(PDF) 0 0 0
アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行出資金(PDF) 0 0 0
アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行拠出金(アジア開発基金)(PDF) 31,829,003 0 31,829,003
アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行拠出金(PDF) 5,566,257 0 5,566,257
米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行出資金(PDF) 0 0 0
米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行拠出金(特別業務基金)(PDF) 0 0 0
米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行拠出金(多数国間投資基金)(PDF) 0 0 0
米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行拠出金(PDF) 1,290,642 0 1,290,642
米州投資公社(IIC) 米州投資公社出資金(PDF) 245,171 0 245,171
アフリカ開発銀行(AfDB) アフリカ開発銀行出資金(PDF) 607,679 0 607,679
アフリカ開発基金(AfDF) アフリカ開発基金出資金(PDF) 13,443,283 0 13,443,283
アフリカ開発銀行・アフリカ開発基金(AfDB・AfDF) アフリカ開発銀行・アフリカ開発基金拠出金(PDF) 1,307,469 0 1,307,469
欧州復興開発銀行(EBRD) 欧州復興開発銀行出資金(PDF) 0 0 0
欧州復興開発銀行(EBRD) 欧州復興開発銀行拠出金(PDF) 438,355 0 438,355
国際通貨基金(IMF) 国際通貨基金拠出金(PDF) 4,118,928 0 4,118,928
世界エイズ・結核・マラリア対策基金 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金(PDF) 0 0 0
国際復興開発銀行 
地球環境ファシリティ(GEF)
地球環境ファシリティ信託基金拠出金(PDF) 6,484,935 1,937,058 8,421,993
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日・ASEAN金融技術支援基金(PDF) 405,040 0 405,040
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 358,915 0 358,915
関税協力理事会(CCC) 関税協力理事会拠出金(PDF) 235,902 0 235,902
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力(PDF) 30,991 0 30,991
小計   263,496,559 1,937,058 265,433,617
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
文部科学省分        
国際バカロレア事務局(IBO) 国際バカロレア事業への拠出金(PDF) 0 2,820 2,820
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) ユネスコ事業拠出金(PDF) 307,500 375,856 683,356
世界知的所有権機関(WIPO) アジア地域著作権制度普及促進事業(PDF) 51,522 0 51,522
国際連合大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 221,750 0 221,750
日米教育委員会(JUSEC) フルブライト・メモリアル・プログラム拠出金(PDF) 0 450,030 450,030
経済協力開発機構(OECD/CSTP/GSF) 地球規模問題の解決に向けた科学技術の国際的取組の推進(PDF) 0 22,410 22,410
経済協力開発機構(OECD/CSTP/NESTI) OECD科学技術指標専門家会合(NESTI)への任意拠出金(PDF) 0 26,754 26,754
経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA) OECD/NEA特別拠出金(PDF) 0 245,162 245,162
国際原子力機関(IAEA) IAEA特別拠出金(PDF) 0 212,042 212,042
国際科学技術センター(ISTC) 国際科学技術センター任意拠出金(PDF) 0 75,468 75,468
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラムへの拠出金(PDF) 0 2,182,926 2,182,926
地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP) IGBP拠出金(PDF) 0 11,600 11,600
世界ドーピング防止機構(WADA) 世界ドーピング防止機構拠出金(PDF) 0 166,811 166,811
文化財保存修復研究国際センター(ICCROM) 国際文化財保護協力機関連携推進事業(PDF) 0 9,127 9,127
小計   580,772 3,781,006 4,361,778
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
厚生労働省分        
国連合同エイズ計画(UNAIDS) 国連合同エイズ計画拠出金(PDF) 243,358 79,398 322,756
世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金(PDF) 756,103 427,157 1,183,260
国際労働機関(ILO) 国際労働機関拠出金(PDF) 211,884 0 211,884
小計   1,211,345 506,555 1,717,900
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
農林水産省・林野庁・水産庁分        
植物新品種保護国際同盟(UPOV) 植物新品種保護国際同盟拠出金(PDF) 15,339 0 15,339
国際獣疫事務局(OIE) 国際獣疫事務局拠出金(PDF) 88,990 39,045 128,035
国際稲研究所(IRRI) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 27,526 0 27,526
国際とうもろこし・小麦改良センター(CIMMYT) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 63,705 0 63,705
国連食糧農業機関(FAO) 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 622,955 20,996 643,951
国連アジア太平洋経済社会委員会/副産物開発による貧困削減アジア太平洋研究センター
(ESCAP/CAPSA)
ESCAP/CAPSA拠出金(多様な農業の共存のための社会経済的側面に関する調査研究事業)(PDF) 0 0 0
国連世界食糧計画(WFP) 世界食糧計画拠出金(PDF) 316,000 0 316,000
アジア生産性機構(APO) アジア生産性機構拠出金(PDF) 22,046 0 22,046
国際協同組合同盟(ICA) 国際協同組合同盟拠出金(PDF) 110,000 0 110,000
メコン河委員会(MRC) メコン河委員会拠出金(PDF) 37,918 0 37,918
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 66,343 66,343
国際熱帯木材機関(ITTO) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 116,000 0 116,000
東南アジア諸国連合(ASEAN) アセアン事務局拠出金(PDF) 389,830 0 389,830
国際復興開発銀行(IBRD) 国際復興開発銀行拠出金
(国家森林政策強化事業)(PDF)
0 0 0
インド洋まぐろ類保存国際委員会(IOTC) インド洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 27,639 0 27,639
全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC) 全米熱帯まぐろ類委員会拠出金(PDF) 0 0 0
大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT) 大西洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 34,227 0 34,227
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC) 東南アジア漁業開発センター拠出金(PDF) 151,635 0 151,635
みなみまぐろ保存委員会(CCSBT) みなみまぐろ保存委員会拠出金(PDF) 19,453 0 19,453
中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC) 中西部太平洋まぐろ委員会拠出金(PDF) 49,267 0 49,267
国際水管理研究所(IWMI) 国際水管理研究所拠出金
(効率的水利用施策強化調査)(PDF)
0 11,941 11,941
小計   2,092,530 138,325 2,230,855
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
経済産業省・資源エネルギー庁・特許庁分        
経済協力開発機構 科学技術産業局(OECD/DSTI) 経済協力開発機構科学技術産業局拠出金(PDF) 0 40,151 40,151
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 280,503 0 280,503
日・アセアン経済産業協力委員会事務局 日・アセアン経済産業協力拠出金(PDF) 59,009 0 59,009
日韓産業技術協力共同事業体 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 0 180,000 180,000
APECビジネス諮問委員会(ABAC) APECビジネス諮問委員会拠出金(PDF) 4,421 0 4,421
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(PDF) 109,327 0 109,327
国連工業開発機関(UNIDO) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 170,000 0 170,000
国連気候変動枠組条約事務局 気候変動枠組条約事務局運営資金拠出金(PDF) 0 558,768 558,768
経済協力開発機構 科学技術政策委員会 イノベーション・技術作業部会(OECD/CSTP) 経済協力開発機構科学技術政策委員会拠出金(PDF) 0 5,440 5,440
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金(PDF) 0 1,285,598 1,285,598
経済協力開発機構 科学技術政策委員会(OECD/CSTP) 経済協力開発機構科学技術政策委員会バイオ関係事業拠出金(PDF) 0 11,688 11,688
世界知的所有権機関(WIPO) 世界知的所有権機関拠出金(PDF) 178,213 0 178,213
経済協力開発機構 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 29,308 29,308
国際エネルギーフォーラム常設事務局 国際エネルギーフォーラム拠出金(PDF) 0 14,052 14,052
国際エネルギー機関(IEA) 国際エネルギー機関任意拠出金(PDF) 0 139,736 139,736
経済協力開発機構 原子力機関 (OECD/NEA) 経済協力開発機構国際原子力機関拠出金(PDF) 0 75,546 75,546
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関PA対策拠出金(PDF) 0 34,392 34,392
国際原子力機関(IAEA) 国際原子力機関原子力発電所等安全対策拠出金(PDF) 0 74,710 74,710
国際原子力機関(IAEA) 放射性廃棄物処分調査等事業拠出金(PDF) 0 44,696 44,696
経済協力開発機構 原子力機関 (OECD/NEA) 経済協力開発機構国際原子力機関
原子力発電安全基盤調査拠出金(PDF)
0 65,961 65,961
経済協力開発機構 化学品委員会 
工業ナノ材料作業部会
経済協力開発機構環境政策委員会
化学品プロジェクト拠出金(PDF)
0 23,926 23,926
小計   801,473 2,583,972 3,385,445
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
国土交通省・気象庁分        
東南アジア諸国連合
貿易投資観光促進センター
ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 87,776 0 87,776
世界観光機関(UNWTO) 世界観光機関(UNWTO)拠出金(PDF) 0 22,633 22,633
地球環境ファシリティ/国連開発計画/東アジア海域環境管理パートナーシップ/ぺムシーリソースファシリティ 地球環境ファシリティ/国連開発計画/東アジア海域環境管理パートナーシップ/RF運営費(PDF) 0 14,000 14,000
国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会 国際海事機関監督委員会拠出金(PDF) 0 13,000 13,000
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 15,050 15,050
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 22,005 22,005
経済協力開発機構 (地域開発政策委員会)(OECD/TDPC) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 28,140 28,140
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 2,720 2,720
国際民間航空機関(ICAO) ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF) 0 76,386 76,386
世界気象機関(WMO) 世界気象機関篤志協力計画拠出金(PDF) 19,758 0 19,758
小計   107,534 193,934 301,468
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
環境省分        
経済協力開発機構(OECD) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 35,496 35,496
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)(国別温室効果ガスインベントリープログラム・テクニカルサポートユニット) 気候変動に関する政府間パネル拠出金(PDF) 0 142,146 142,146
気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 気候変動に関する政府間パネル拠出金 (PDF) 0 15,840 15,840
国際自然保護連合(IUCN) 国際自然保護連合拠出金(PDF) 6,323 0 6,323
国連環境計画アジア太平洋地域資源センター(UNEP.RRC.AP) 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF) 0 123,519 123,519
国連大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 0 120,000 120,000
国連環境計画(UNEP) 国連環境計画 環境基金(PDF) 167,620 0 167,620
国連環境計画アジア太平洋地域事務所(UNEP/ROAP) 国連環境計画 アジア太平洋地域事務所拠出金(PDF) 60,000 0 60,000
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC) 国連環境計画国際環境技術センター拠出金(PDF) 98,000 0 98,000
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN) 地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金(PDF) 0 124,011 124,011
国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) 気候変動枠組条約・京都議定書拠出金(PDF) 0 24,437 24,437
国連地域開発センター(UNCRD) 国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 0 30,000 30,000
小計   331,943 615,449 947,392
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
防衛省分        
なし        
合計   411,470,545 15,858,553 427,329,098

Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る