ODAとは? 実施体制・援助形態

国際機関等への拠出金・出資金 一覧表
(平成17年度・府省庁別)

(単位:千円)

国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
内閣府分        
経済協力開発機構/消費者政策委員会(OECD/CCP)(PDF) 電子商取引における消費者保護(PDF) 0 27,540 27,540
国連国際防災戦略(PDF) 国連国際防災戦略(ISDR)事務局拠出金(PDF) 0 16,050 16,050
小計   0 43,590 43,590
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
警察庁分        
なし        
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
防衛庁分        
なし        
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
金融庁分        
保険監督者国際機構(IAIS)(PDF) 保険監督者国際機構(IAIS)拠出金(PDF) 32,960 0 32,960
小計   32,960 0 32,960
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
総務省分        
国際電気通信連合(ITU)(PDF) 国際電気通信連合拠出金(PDF) 0 93,102 93,102
アジア・太平洋電気通信共同体(APT)(PDF) アジア・太平洋電気通信共同体拠出金(PDF) 189,818 0 189,818
経済協力開発機構 情報・コンピュータ・通信政策委員会(OECD/ICCP)(PDF) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 20,786 20,786
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)(PDF) ESCAPのICT活動への支援(PDF) 0 17,558 17,558
小計   189,818 131,446 321,264
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
法務省分        
なし        
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
外務省分        
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)(PDF) 文化遺産保存信託基金拠出金(PDF) 160,500 0 160,500
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)(PDF) 無形文化財保存・振興信託基金拠出金(PDF) 85,600 0 85,600
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)(PDF) 人的資源開発信託基金拠出金(PDF) 446,746 0 446,746
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)(PDF) UNESCOを通じた緊急人道支援(PDF) 139,100 0 139,100
国連大学(UNU)(PDF) 国際連合大学拠出金(PDF) 429,361 0 429,361
アスジャ・インターナショナル(PDF) アセアン私費留学生対策等拠出金(PDF) 109,482 0 109,482
アジア太平洋知的交流促進計画運営委員会(APAP)(PDF) アジア太平洋知的交流促進計画(PDF) 50,000 0 50,000
国際戦略問題研究所(IISS)(PDF) アジア太平洋平和・開発研究(PDF) 0 0 0
国連薬物犯罪オフィス(UNODC)(PDF) 国連薬物犯罪オフィス・テロ防止部(犯罪防止刑事司法基金)拠出金(PDF) 0 3,210 3,210
東京国際連合広報センター(PDF) 東京国際連合広報センター拠出金(PDF) 37,450 0 37,450
-(PDF) 国際機関職員派遣信託基金拠出金(PDF) 1,199,679 0 1,199,679
国際連合(PDF) レパトワール信託基金(PDF) 0 11,770 11,770
国連兵力引き離し監視隊信託基金(PDF) 国連兵力引き離し監視隊信託基金拠出金(PDF) 0 0 0
国連婦人開発基金(UNIFEM)(PDF) 女性に対する暴力撤廃のための国際連合婦人開発基金信託基金(PDF) 0 0 0
国連婦人開発基金(UNIFEM)(PDF) 国際連合婦人開発基金(PDF) 85,250 0 85,250
国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)(PDF) 国際連合人権高等弁務官事務所拠出金(PDF) 17,804 0 17,804
国連経済社会局(PDF) 国際連合社会問題基金(国際連合障害者基金)(PDF) 5,489 0 5,489
国連薬物犯罪事務所(UNODC)(PDF) 国連薬物統制計画基金(PDF) 267,500 0 267,500
国連軍縮局・アジア太平洋平和軍縮センター(PDF) 国際連合軍縮会議等拠出金(国連軍縮会議)(PDF) 0 12,158 12,158
国際原子力機関(IAEA)(PDF) 国際原子力機関拠出金(RCA等)(PDF) 0 0 0
国際原子力機関(IAEA)(PDF) 国際原子力機関拠出金(核物質等テロ行為防止特別基金拠出金)(PDF) 0 0 0
国際科学技術センター(ISTC)(PDF) 国際科学技術センター拠出金(PDF) 0 128,469 128,469
欧州復興開発銀行(EBRD)(PDF) 原子力安全関連拠出金(PDF) 0 40,492 40,492
東南アジア諸国連合(ASEAN)(PDF) 日・ASEAN総合交流基金(PDF) 0 0 0
東南アジア諸国連合(ASEAN)(PDF) 日・ASEAN学術交流基金(PDF) 69,777 0 69,777
東南アジア諸国連合(ASEAN)(PDF) 日本ASEAN統合基金(PDF) 7,499,630 0 7,499,630
東南アジア諸国連合(ASEAN)貿易投資観光促進センター(日本アセアンセンター)(PDF) ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 254,533 0 254,533
在サハリン韓国人支援共同事業体(PDF) 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF) 0 55,000 55,000
日韓学術文化青少年交流共同事業体(PDF) 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF) 0 391,003 391,003
日韓産業技術協力共同事業体(PDF) 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 0 54,045 54,045
朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)(PDF) 朝鮮半島エネルギー開発機構(PDF) 0 308,160 308,160
日中友好会館(PDF) 日中友好会館拠出金(PDF) 636,285 0 636,285
カンボジア地雷対策センター(UNDP/CMAC)(PDF) カンボジア地雷対策センター(UNDP/CMAC)信託基金(PDF) 32,100 0 32,100
メコン河委員会(MRC)(PDF) メコン河委員会拠出金(PDF) 4,280 0 4,280
国連クメール・ルージュ特別法廷(PDF) クメール・ルージュ裁判特別法廷国連信託基金(PDF) 0 0 0
南アジア地域協力連合(SAARC)(PDF) 日本・SAARC特別基金等拠出金(PDF) 0 0 0
太平洋諸島フォーラム(PIF)(PDF) 太平洋諸島フォーラム拠出金(PDF) 23,540 0 23,540
太平洋島嶼国会議(PDF) 太平洋島嶼国会議常設理事会拠出金(PDF) 0 0 0
南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)(PDF) 南太平洋経済交流支援センター拠出金(PDF) 12,690 0 12,690
太平洋ハイテクセンター(PICHTR)(PDF) 太平洋ハイテクセンター(PICHTR)拠出金(PDF) 22,249 0 22,249
米州機構(OAS)(PDF) 米州機構中米地域地雷除去拠出金(PDF) 0 0 0
米州機構(OAS)(PDF) OASを通じた無償資金協力(PDF) 9,871 0 9,871
米州機構全米麻薬濫用取締委員会(OAS・CICAD)(PDF) 米州機構全米麻薬濫用取締委員会拠出金(PDF) 0 0 0
カリブ共同体(CARICOM)(PDF) 日・カリコム友好協力基金(PDF) 7,062 0 7,062
欧州安全保障協力機構(OSCE)(PDF) 国際機関等拠出金(PDF) 0 1,360 1,360
欧州評議会(CE)(PDF) 欧州評議会拠出金(PDF) 0 6,120 6,120
中・東欧地域環境センター(REC)(PDF) 中・東欧地域環境センター拠出金(PDF) 21,760 0 21,760
ボスニア和平履行評議会(PIC)(PDF) ボスニア和平履行評議会拠出金(PDF) 0 226,357 226,357
シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO)(PDF) シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金(PDF) 0 28,890 28,890
世界銀行グループ(PDF) 世界銀行を通じた無償資金協力西岸ガザ地区財政改革信託基金(PDF) 0 0 0
国連開発グループ(PDF) イラク復興信託基金への拠出(国連管理分)(PDF) 0 0 0
世界銀行グループ(PDF) イラク復興信託基金への拠出(世銀管理分)(PDF) 0 0 0
アフリカ連合(AU)(PDF) アフリカ連合平和基金拠出金(PDF) 26,750 0 26,750
西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)(PDF) 西アフリカ諸国経済共同体拠出金(PDF) 5,350 0 5,350
国連アフリカ経済委員会(ECA)(PDF) 国連アフリカ経済委員会拠出金(PDF) 0 0 0
南部アフリカ開発共同体(SADC)(PDF) 南部アフリカ開発共同体拠出金(PDF) 0 0 0
経済協力開発機構(OECD)(PDF) 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF) 0 53,190 53,190
世界貿易機関(WTO)(PDF) 世界貿易機関事務局拠出金(PDF) 101,122 0 101,122
APECビジネス諮問委員会(ABAC)(PDF) APECビジネス諮問委員会拠出金(PDF) 4,261 0 4,261
アジア太平洋経済協力(APEC)(PDF) アジア太平洋経済協力拠出金(PDF) 129,830 0 129,830
太平洋経済協力会議(PECC)(PDF) 太平洋経済協力会議拠出金(PDF) 9,017 0 9,017
アジア欧州財団(ASEF)(PDF) アジア欧州財団(ASEF)拠出金(PDF) 0 10,700 10,700
北東アジア経済フォーラム(NEAEF)(PDF) 北東アジア経済フォーラム拠出金(PDF) 14,980 0 14,980
国際エネルギー・フォーラム常設事務局(IEFS)(PDF) 国際エネルギー・フォーラム常設事務局拠出金(PDF) 0 8,774 8,774
国連食糧農業機関(FAO)(PDF) FAOを通じた緊急人道支援(PDF) 0 0 0
国連食糧農業機関(FAO)(PDF) FAOを通じた無償資金協力(PDF) 312,000 0 312,000
経済協力開発機構開発援助委員会(OECD/DAC)(PDF) 経済協力開発機構開発援助委員会拠出金(PDF) 20,855 0 20,855
経済協力開発機構(OECD)・開発センター(PDF) 経済協力開発機構(OECD)・開発センター拠出金(PDF) 10,226 0 10,226
人間の安全保障基金(PDF) 人間の安全保障基金(PDF) 2,670,000 0 2,670,000
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)(PDF) 日本エスカップ協力基金(PDF) 26,750 0 26,750
国連地域開発センター(UNCRD)(PDF) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 402,151 0 402,151
国連訓練調査研究所(UNITAR)(PDF) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 4,280 0 4,280
国連人間居住計画(UN-HABITAT)(PDF) 国連人間居住財団拠出金(PDF) 59,492 0 59,492
国連人間居住計画(UN-HABITAT)(PDF) UN-HABITATを通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0
国連ボランティア計画(UNV)(PDF) 国際連合ボランティア計画拠出金(PDF) 153,440 0 153,440
国連工業開発機関(UNIDO)(PDF) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 0 0 0
アジア太平洋開発センター(APDC)(PDF) アジア太平洋開発センター拠出金(PDF) 0 0 0
国連開発計画(UNDP)(PDF) 国連開発計画拠出金(PDF) 9,978,592 0 9,978,592
国連開発計画(UNDP)(PDF) UNDPを通じた無償資金協力(PDF) 12,019,185 0 12,019,185
国連資本開発基金(UNCDF)(PDF) 国連資本開発基金拠出金(PDF) 0 0 0
国際農業開発基金(IFAD)(PDF) 国際農業開発基金拠出金(PDF) 1,828,005 0 1,828,005
アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC)(PDF) 地域農業開発研究機関拠出金(PDF) 9,326 0 9,326
国連人口基金(UNFPA)(PDF) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 4,257,653 0 4,257,653
国際家族計画連盟(IPPF)(PDF) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 1,598,955 0 1,598,955
国際農業研究協議グループ(CGIAR)(PDF) 国際農業研究協議グループ拠出金(PDF) 1,100,000 0 1,100,000
国際下痢性疾病研究センター(ICDDR,B)(PDF) 国際下痢性疾病研究センター拠出金(PDF) 0 0 0
国連児童基金(UNICEF)(PDF) 国連児童基金拠出金(PDF) 7,998,743 0 7,998,743
国連児童基金(UNICEF)(PDF) UNICEFを通じた無償資金協力(PDF) 11,508,989 0 11,508,989
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)(PDF) 国連地雷対策支援信託基金(PDF) 46,065 0 46,065
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)(PDF) UNMASを通じた無償資金協力(PDF) 59,243 0 59,243
国連人道問題調整部(PDF) 国連人道問題調整部基金(PDF) 69,550 0 69,550
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)(PDF) 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金(PDF) 516,336 0 516,336
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)(PDF) UNRWAを通じた無償資金協力(PDF) 1,088,500 0 1,088,500
国連難民高等弁務官(UNHCR)(PDF) 国際連合難民高等弁務官拠出金(PDF) 6,633,320 0 6,633,320
国連難民高等弁務官(UNHCR)(PDF) UNHCRを通じた無償資金協力(PDF) 1,291,894 0 1,291,894
国連世界食糧計画(WFP)(PDF) 国連世界食糧計画(PDF) 1,251,679 0 1,251,679
国連世界食糧計画(WFP)(PDF) WFPを通じた無償資金協力(PDF) 6,608,915 0 6,608,915
国際移住機関(IOM)(PDF) 国際移住機関(IOM)拠出金(PDF) 31,347 0 31,347
国際移住機関(IOM)(PDF) IOMを通じた無償資金協力(PDF) 1,602,800 0 1,602,800
赤十字国際委員会(ICRC)(PDF) 赤十字国際委員会拠出金(PDF) 1,140,200 0 1,140,200
赤十字国際委員会(ICRC)(PDF) ICRCを通じた無償資金協力(PDF) 214,000 0 214,000
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)(PDF) 国際赤十字・赤新月社連盟(PDF) 299,600 0 299,600
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)(PDF) IFRCを通じた無償資金協力(PDF) 0 0 0
世界エイズ・結核・マラリア対策基金(PDF) 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金(PDF) 15,937,460 0 15,937,460
世界エイズ・結核・マラリア対策基金(PDF) 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金への拠出(無償資金協力)(PDF) 0 0 0
世界保健機関(WHO)(PDF) 世界保健機関拠出金(PDF) 0 0 0
世界保健機関(WHO)(PDF) WHOを通じた無償資金協力(PDF) 107,000 0 107,000
国連環境計画(UNEP)(PDF) 国連環境計画(UNEP)環境基金(PDF) 172,805 0 172,805
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC)(PDF) 国連環境計画国際環境技術センター(IETC)拠出金(PDF) 107,000 0 107,000
国際熱帯木材機関(ITTO)(PDF) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 37,450 0 37,450
持続可能な開発委員会(PDF) 持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金(PDF) 41,558 0 41,558
国連国際防災戦略(PDF) 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 0 0 0
コロンボ計画(PDF) コロンボ計画拠出金(PDF) 0 0 0
アジア生産性機構(APO)(PDF) アジア生産性機構拠出金(PDF) 81,259 0 81,259
食糧肥料技術センター(FFTC)(PDF) 地域農業開発研究機関拠出金(PDF) 0 0 0
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)(PDF) 東南アジア地域開発・研究機関拠出金(PDF) 23,647 0 23,647
アジア工科大学院(AIT)(PDF) 国際開発教育・研究機関拠出金(PDF) 15,754 0 15,754
小計   103,255,073 1,339,697 104,594,770
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
財務省・国税庁分        
国際復興開発銀行(IBRD)(PDF) 国際復興開発銀行出資金(PDF) 0 0 0
国際開発協会(IDA)(PDF) 国際開発協会出資金(PDF) 92,528,333 0 92,528,333
国際復興開発銀行・国際開発協会(IBRD・IDA)(PDF) 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(PDF) 11,048,701 0 11,048,701
国際金融公社(IFC)(PDF) 国際金融公社出資金(PDF) 0 0 0
国際金融公社(IFC)(PDF) 国際金融公社拠出金(PDF) 1,376,980 0 1,376,980
多数国間投資保証機関(MIGA)(PDF) 多数国間投資保証機関出資金(PDF) 0 0 0
アジア開発銀行(ADB)(PDF) アジア開発銀行出資金(PDF) 0 0 0
アジア開発銀行(ADB)(PDF) アジア開発銀行拠出金(アジア開発基金)(PDF) 31,829,003 0 31,829,003
アジア開発銀行(ADB)(PDF) アジア開発銀行拠出金(PDF) 7,922,290 0 7,922,290
米州開発銀行(IDB)(PDF) 米州開発銀行出資金(PDF) 0 0 0
米州開発銀行(IDB)(PDF) 米州開発銀行拠出金(特別業務基金)(PDF) 0 0 0
米州開発銀行(IDB)(PDF) 米州開発銀行拠出金(多数国間投資基金)(PDF) 0 0 0
米州開発銀行(IDB)(PDF) 米州開発銀行拠出金(PDF) 1,435,384 0 1,435,384
米州投資公社(IIC)(PDF) 米州投資公社出資金(PDF) 236,336 0 236,336
アフリカ開発銀行(AfDB)(PDF) アフリカ開発銀行出資金(PDF) 577,578 0 577,578
アフリカ開発基金(AfDF)(PDF) アフリカ開発基金出資金(PDF) 12,178,206 0 12,178,206
アフリカ開発銀行・アフリカ開発基金(AfDB・AfDF)(PDF) アフリカ開発銀行・アフリカ開発基金拠出金(PDF) 1,260,353 0 1,260,353
欧州復興開発銀行(EBRD)(PDF) 欧州復興開発銀行出資金(PDF) 0 0 0
欧州復興開発銀行(EBRD)(PDF) 欧州復興開発銀行拠出金(PDF) 471,880 0 471,880
国際通貨基金(IMF)(PDF) 国際通貨基金拠出金(PDF) 2,846,712 0 2,846,712
世界エイズ・結核・マラリア対策基金(PDF) 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金(PDF) 0 0 0
国際復興開発銀行 地球環境ファシリティ(GEF)(PDF) 地球環境ファシリティ信託基金拠出金(PDF) 9,141,437 3,047,146 12,188,583
東南アジア諸国連合(ASEAN)(PDF) 日・ASEAN金融技術支援基金(PDF) 453,252 0 453,252
経済協力開発機構(OECD)(PDF) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 380,691 0 380,691
経済協力開発機構(OECD)(PDF) カントリーリスク・モデル運転に関する拠出金(PDF) 0 0 0
関税協力理事会(CCC)(PDF) 関税協力理事会拠出金(PDF) 256,314 0 256,314
アジア太平洋経済協力(APEC)(PDF) アジア太平洋経済協力(PDF) 33,631 0 33,631
国連貿易開発会議(UNCTAD)(PDF) 国連貿易開発会議・特恵技術援助計画拠出金(PDF) 0 0 0
小計   173,977,081 3,047,146 177,024,227
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
文部科学省分        
国際バカロレア事務局(IBO)(PDF) 国際バカロレア事業への拠出金(PDF) 0 2,670 2,670
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)(PDF) ユネスコ事業拠出金(PDF) 309,031 379,235 688,266
世界知的所有権機関(WIPO)(PDF) アジア地域著作権制度普及促進事業(PDF) 52,137 0 52,137
国際連合大学(UNU)(PDF) 国際連合大学拠出金(PDF) 219,000 0 219,000
日米教育委員会(JUSEC)(PDF) フルブライト・メモリアル・プログラム拠出金(PDF) 0 535,192 535,192
アジア太平洋大学交流機構(UMAP)(PDF) 政府開発援助アジア太平洋大学交流機構拠出金(PDF) 2,500 0 2,500
経済協力開発機構(OECD/CSTP/GSF)(PDF) 地球規模問題の解決に向けた科学技術の国際的取組の推進(PDF) 0 20,733 20,733
経済協力開発機構(OECD/CSTP/NESTI)(PDF) OECD科学技術指標専門家会合(NESTI)への任意拠出金(PDF) 0 24,752 24,752
経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)(PDF) OECD/NEA特別拠出金(PDF) 0 85,035 85,035
国際原子力機関(IAEA)(PDF) IAEA特別拠出金(PDF) 0 201,435 201,435
国際科学技術センター(ISTC)(PDF) 国際科学技術センター任意拠出金(PDF) 0 72,749 72,749
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)(PDF) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金(PDF) 0 2,104,236 2,104,236
地球圏・生物圏国際協同研究計画(IGBP)(PDF) IGBP拠出金(PDF) 0 16,050 16,050
世界アンチ・ドーピング機構(WADA)(PDF) 世界アンチ・ドーピング機構拠出金(PDF) 0 166,811 166,811
文化財保存修復研究国際センター(ICCROM)(PDF) 国際文化財保護協力機関連携推進事業(PDF) 0 9,127 9,127
小計   582,668 3,618,025 4,200,693
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
厚生労働省分        
国連合同エイズ計画(UNAIDS)(PDF) 国連合同エイズ計画拠出金(PDF) 268,729 87,676 356,405
世界保健機関(WHO)(PDF) 世界保健機関拠出金(PDF) 728,397 412,223 1,140,620
国際労働機関(ILO)(PDF) 国際労働機関拠出金(PDF) 215,575 0 215,575
小計   1,212,701 499,899 1,712,600
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
農林水産省・林野庁・水産庁分        
植物新品種保護国際同盟(UPOV)(PDF) 植物新品種保護国際同盟拠出金(PDF) 15,513 0 15,513
国際獣疫事務局(OIE)(PDF) 国際獣疫事務局拠出金(PDF) 904,887 38,339 943,226
国際稲研究所(IRRI)(PDF) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 36,362 0 36,362
国際とうもろこし・小麦改良センター(CIMMYT)(PDF) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 61,409 0 61,409
国際昆虫生理生態センター(ICIPE)(PDF) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 0 0 0
国連食糧農業機関(FAO)(PDF) 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 1,977,467 19,774 1,977,467
国連アジア太平洋経済社会委員会/副産物開発による貧困削減アジア太平洋研究センター(ESCAP/CAPSA)(PDF) ESCAP/CAPSA拠出金(多様な農業の共存のための社会経済的側面に関する調査研究事業)(PDF) 0 0 0
国連世界食糧計画(WFP)(PDF) 世界食糧計画拠出金(PDF) 439,395 0 439,395
アジア生産性機構(APO(PDF) アジア生産性機構拠出金(PDF) 41,712 0 41,712
国際協同組合同盟(ICA)(PDF) 国際協同組合同盟拠出金(PDF) 73,256 0 73,256
メコン河委員会(MRC)(PDF) メコン河委員会拠出金(PDF) 36,551 0 36,551
経済協力開発機構(OECD)(PDF) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 66,343 66,343
国際熱帯木材機関(ITTO)(PDF) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 106,855 0 106,855
東南アジア諸国連合(ASEAN)(PDF) アセアン事務局拠出金(PDF) 138,564 0 138,564
国際復興開発銀行(IBRD)(PDF) 国際復興開発銀行拠出金(国家森林政策強化事業)(PDF) 0 0 0
インド洋まぐろ類保存国際委員会(IOTC)(PDF) インド洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 26,643 0 26,643
全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)(PDF) 全米熱帯まぐろ類委員会拠出金(PDF) 21,859 0 21,859
大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)(PDF) 大西洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 32,993 0 32,993
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)(PDF) 東南アジア漁業開発センター拠出金(PDF) 176,413 0 176,413
みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)(PDF) みなみまぐろ保存委員会拠出金(PDF) 18,526 0 18,526
国際水管理研究所(IWMI)(PDF) 国際水管理研究所拠出金(効率的水利用施策強化調査)(PDF) 0 8,444 8,444
小計   4,088,631 132,900 4,221,531
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
経済産業省・資源エネルギー庁・特許庁分        
経済協力開発機構 科学技術産業局(OECD/DSTI)(PDF) 経済協力開発機構科学技術産業局拠出金(PDF) 0 48,298 48,298
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター(PDF) ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 280,503 0 280,503
日・アセアン経済産業協力委員会事務局(PDF) 日・アセアン経済産業協力拠出金(PDF) 41,526 0 41,526
日韓産業技術協力共同事業体(PDF) 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 0 194,000 194,000
APECビジネス諮問委員会(ABAC)(PDF) APECビジネス諮問委員会拠出金(PDF) 4,261 0 4,261
アジア太平洋経済協力(APEC)(PDF) アジア太平洋経済協力拠出金(PDF) 115,405 0 115,405
国連工業開発機関(UNIDO)(PDF) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 170,000 0 170,000
経済協力開発機構(OECD)(PDF) カントリーリスク・モデル運転に関する拠出金(PDF) 0 661 661
経済協力開発機構 科学技術政策委員会 イノベーション・技術作業部会(OECD/CSTP)(PDF) 経済協力開発機構科学技術政策委員会拠出金(PDF) 0 5,440 5,440
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)(PDF) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金(PDF) 0 1,239,271 1,239,271
経済協力開発機構 科学技術政策委員会(OECD/CSTP)(PDF) 経済協力開発機構科学技術政策委員会バイオ関係事業拠出金(PDF) 0 11,688 11,688
世界知的所有権機関(WIPO)(PDF) 世界知的所有権機関拠出金(PDF) 178,213 0 178,213
経済協力開発機構(PDF) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 14,726 14,726
国際エネルギーフォーラム常設事務局国際(PDF) 国際エネルギーフォーラム拠出金(PDF) 0 13,161 13,161
国際エネルギー機関(IEA)(PDF) 国際エネルギー機関任意拠出金(PDF) 0 41,106 41,106
国際原子力機関(IAEA)(PDF) 国際原子力機関PA対策拠出金(PDF) 0 33,153 33,153
国際原子力機関(IAEA)(PDF) 国際原子力機関原子力発電所等安全対策拠出金(PDF) 0 72,019 72,019
国際原子力機関(IAEA)(PDF) 放射性廃棄物処分調査等事業拠出金(PDF) 0 45,334 45,334
経済協力開発機構 原子力機関(OECD/NEA)(PDF) 経済協力開発機構国際原子力機関原子力発電安全基盤調査拠出金(PDF) 0 65,589 65,589
小計   789,908 1,784,446 2,574,354
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
国土交通省・気象庁分        
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター(PDF) ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 87,776 0 87,776
世界観光機関(UNWTO)(PDF) 世界観光機関(UNWTO)拠出金(PDF) 0 22,633 22,633
国連環境計画/北西太平洋地域海行動計画/地域調整ユニット(UNEP/NOWPAP/RCU(PDF) 国連環境計画/北西太平洋地域海行動計画/RCU運営費(PDF) 0 16,050 16,050
国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会(PDF) 国際海事機関監督委員会拠出金(PDF) 0 13,200 13,200
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)(PDF) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 15,050 15,050
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)(PDF) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 19,788 19,788
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)(PDF) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 26,928 26,928
経済協力開発機構(OECD)(PDF) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 2,720 2,720
国際民間航空機関(ICAO) (PDF) ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF) 0 77,106 77,106
世界気象機関(WMO)(PDF) 世界気象機関篤志協力計画拠出金(PDF) 19,046 0 19,046
小計   106,822 193,475 300,297
国際機関等名 拠出金・出資金等名 ODA 非ODA 合計
環境省分        
経済協力開発機構(OECD) (PDF) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 0 35,496 35,496
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
(イベントリータスクフォース・テクニカルサポートユニット)(PDF)
気候変動に関する政府間パネル拠出金(PDF) 0 161,066 161,066
気候変動に関する政府間パネル(IPCC) (PDF) 気候変動に関する政府間パネル拠出金(PDF) 0 16,020 16,020
国際自然保護連合(IUCN)(PDF) 国際自然保護連合拠出金(PDF) 6,395 0 6,395
国連環境計画アジア太平洋地域資源センター(UNEP.RRC.AP)(PDF) 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF) 0 127,983 127,983
国連大学(UNU)(PDF) 国際連合大学拠出金(PDF) 0 120,000 120,000
国連環境計画(UNEP)(PDF) 国連環境計画 環境基金(PDF) 172,805 0 172,805
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC) (PDF) 国連環境計画国際環境技術センター拠出金(PDF) 107,000 0 107,000
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN) 地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金(PDF) 0 136,011 136,011
国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) 気候変動枠組条約・京都議定書拠出金(PDF) 0 17,281 17,281
国連地域開発センター(UNCRD)(PDF) 国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 0 30,000 30,000
小計   286,200 643,857 930,057
合計   284,521,862 11,434,481 295,956,343

Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る