ODAとは? 実施体制・援助形態

5.国際機関等への拠出金・出資金 一覧表
(平成14年度)

(単位:千円)
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
内閣府分
経済協力開発機構/消費者政策委員会(OECD/CCP)PDF 電子商取引における消費者保護PDF 0 21,870 21,870
小計   0 21,870 21,870
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
警察庁分
なし        
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
防衛庁分
なし        
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
金融庁分
保険監督者国際機構(IAIS)PDF IAIS拠出金PDF 33,672 0 33,672
小計   33,672 0 33,672
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
総務省分
国際電気通信連合(ITU)PDF 情報社会の新たな課題の解決のためのITU活動への支援PDF 0 32,971 32,971
国際電気通信連合(ITU)PDF グローバル・デジタル社会構築に向けたITU活動への支援PDF 0 66,994 66,994
国際電気通信連合(ITU)PDF ITUの抱える緊急課題への支援PDF 0 5,049 5,049
アジア・太平洋電気通信共同体(APT)PDF アジア・太平洋電気通信網高度化のための協力PDF 109,800 0 109,800
アジア・太平洋電気通信共同体(APT)PDF アジア太平洋IT研究者・技術者育成支援PDF 61,000 0 61,000
経済協力開発機構 情報・コンピュータ・通信政策委員会(OECD/ICCP委員会)PDF 経済協力開発機構への拠出PDF 0 16,025 16,025
行政に関するアジア・太平洋地域機関(EROPA)PDF 年会費PDF 0 549 549
国際自治体連合(IULA)PDF 年会費PDF 0 153 153
小計   170,800 121,741 292,541
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
法務省分
なし        
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
外務省分
国連地域開発センター(UNCRD)PDF 国連開発研修関係拠出金PDF 470,352 0 470,352
国連訓練調査研修所(UNITAR)PDF 国連開発研修関係拠出金PDF 8,447 0 8,447
PDF 国際機関職員派遣信託基金PDF 1,540,693 0 1,540,693
国連(国連開発協力信託基金)PDF 国連開発協力信託基金PDF 24,400 0 24,400
国連(国連職員安全信託基金)PDF 国連職員安全拠出金PDF 0 0 0
国連(人間の安全保障基金)PDF 人間の安全保障基金PDF 4,149,990 0 4,149,990
国連人間居住計画(UN-HABITAT)PDF 国連人間居住財団拠出金PDF 52,216 0 52,216
国連ボランティア計画(UNV)PDF 国連ボランティア計画拠出金PDF 289,567 0 289,567
国連工業開発機関(UNIDO)PDF 国連工業開発機関拠出金PDF 73,003 0 73,003
世界エイズ・結核・マラリア対策基金PDF 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金PDF 1,024,800 0 1,024,800
国連児童基金(UNICEF)PDF 国連児童基金拠出金PDF 2,964,600 0 2,964,600
国際婦人調査訓練研修所(INSTRAW)PDF 国連女性関係拠出金(国連婦人調査訓練研修所)PDF 0 0 0
国連婦人開発基金(UNIFEM)PDF 国連女性関係拠出金(国連婦人開発基金)PDF 124,196 0 124,196
国連婦人開発基金(UNIFEM)PDF 国連女性関係拠出金(女性に対する暴力撤廃のための国連婦人開発基金信託基金)PDF 35,136 0 35,136
国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)PDF 国連人権問題基金拠出金PDF 71,126 0 71,126
国際犯罪防止センター(CICP)PDF 国連社会問題基金拠出金PDF 11,468 0 11,468
国連(国連障害者基金)PDF 国連社会問題基金拠出金PDF 6,588 0 6,588
国連薬物統制計画(UNDCP)PDF 国連薬物統制計画拠出金PDF 370,668 0 370,668
民主主義・選挙支援国際研究所(IDEA)PDF 新生・復興民主国民主化促進支援対策拠出金PDF 6,100 0 6,100
国連世界食糧計画(WFP)PDF 世界食糧計画拠出金PDF 1,244,261 0 1,244,261
赤十字国際委員会(ICRC)PDF 赤十字国際委員会拠出金PDF 601,580 0 601,580
昭憲皇太后基金PDF 昭憲皇太后基金拠出金PDF 8,500 0 8,500
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)PDF 国際連合難民高等弁務官事務所拠出金PDF 9,028,000 0 9,028,000
国連(国連人道問題調整事務所基金)PDF 国連人道問題調整事務所基金PDF 241,682 0 241,682
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)PDF 中東難民救済計画拠出金PDF 735,900 0 735,900
国際移住機関(IOM)PDF 国際移住機関拠出金PDF 30,715 0 30,715
国連(国連地雷対策支援信託基金)PDF 国連地雷対策支援信託基金PDF 96,549 0 96,549
国連環境計画(UNEP)PDF 環境問題拠出金(国連環境計画)PDF 500,200 0 500,200
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC)PDF 環境問題拠出金(国連環境計画国際環境技術センター)PDF 183,000 0 183,000
国連環境計画/北太平洋地域海行動計画(暫定事務局)(UNEP/NOWPAP)PDF 環境問題拠出金(国連環境計画/北太平洋地域海行動計画/暫定事務局分担金)PDF 15,250 0 15,250
国連環境計画/北太平洋地域海行動計画/RCU(UNEP/NOWPAP/RCU)PDF 環境問題拠出金(国連環境計画/北太平洋地域海行動計画/RCU運営費)PDF 0 0 0
自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(国際自然保護連合:IUCN)PDF 環境問題拠出金(国際自然保護連合)PDF 44,660 0 44,660
PDF 環境問題拠出金(持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守実施促進支援基金)PDF 85,083 0 85,083
PDF 環境問題拠出金(持続可能な開発委員会拠出金-「持続可能な開発に関する世界首脳会議」開催支援基金)PDF 91,497 0 91,497
気候変動に関する国際連合枠組条約事務局(UNFCCC)PDF 環境問題拠出金(クリーン開発メカニズム運営基金)PDF 0 61,000 61,000
国際連合大学(UNU)PDF 国際連合大学拠出金PDF 647,471 0 647,471
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)PDF 文化遺産保存信託基金拠出金PDF 280,600 0 280,600
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)PDF 無形文化財保存・振興信託基金拠出金PDF 244,000 0 244,000
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)PDF 人的資源開発信託基金拠出金PDF 915,000 0 915,000
アスジャ・インターナショナルPDF アセアン私費留学生対策等拠出金PDF 109,136 0 109,136
世界スカウト財団PDF 世界スカウト財団拠出金PDF 0 0 0
アジア太平洋知的交流促進計画運営委員会(APAP)PDF アジア太平洋知的交流促進計画PDF 133,623 0 133,623
国際戦略問題研究所(IISS)PDF アジア太平洋平和・開発研究拠出金PDF 11,408 0 11,408
国連(国連予防外交協力拠出金)PDF 予防外交協力拠出金PDF 0 10,980 10,980
国連イラク警護官(UNGCI)PDF 国連職員安全拠出金PDF 10,531 0 10,531
国連(国連兵力引離し監視隊信託基金)PDF 国連兵力引離し監視隊信託基金PDF 0 30,599 30,599
国連(国連平和維持活動協力信託基金拠出金)PDF 国連平和維持活動協力信託基金PDF 0 1,830 1,830
国連軍縮局・アジア太平洋平和軍縮センターPDF 国連軍縮会議等拠出金(国連軍縮会議)PDF 0 0 0
欧州安全保障・協力機構(OSCE)PDF 国連軍縮会議等拠出金(欧州安全保障・協力機構軍備管理・軍縮会合)PDF 0 2,354 2,354
国連(小型武器問題関係拠出金)PDF 国連軍縮会議等拠出金(小型武器問題関係拠出金)PDF 71,675 0 71,675
欧州復興開発銀行(EBRD)PDF 原子力安全関連拠出金PDF 0 1,245,536 1,245,536
国際原子力機関(IAEA)PDF 国際原子力機関拠出金(RCA等)PDF 66,612 0 66,612
国際科学技術センター(ISTC)PDF 国際科学技術センター拠出金PDF 0 233,392 233,392
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)PDF エスカップ基金拠出金PDF 142,618 0 142,618
アジア太平洋開発センター(APDC)PDF アジア太平洋開発センター拠出金PDF 11,712 0 11,712
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターPDF ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金PDF 528,402 0 528,402
東南アジア諸国連合(ASEAN)PDF 日・ASEAN総合交流基金拠出金PDF 169,532 0 169,532
東南アジア諸国連合(ASEAN)PDF 日・ASEAN学術交流基金拠出金PDF 41,982 0 41,982
女性のためのアジア平和国民基金事業運営委員会PDF 女性のためのアジア平和国民基金関係事業拠出金PDF 0 32,000 32,000
朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)PDF 朝鮮半島エネルギー開発機構拠出金PDF 0 366,000 366,000
日韓産業技術協力共同事業体PDF 日韓産業技術協力共同事業体拠出金PDF 0 196,020 196,020
日韓学術文化青少年交流基金PDF 日韓学術文化青少年交流基金拠出金PDF 0 687,858 687,858
在サハリン韓国人支援協同事業体PDF 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金PDF 0 144,750 144,750
(財)日中友好会館PDF 日中友好会館拠出金PDF 287,081 0 287,081
カンボジア地雷対策センター(CMAC)PDF カンボジア地雷対策センター拠出金PDF 79,300 0 79,300
メコン河委員会(MRC)PDF メコン河委員会拠出金PDF 12,200 0 12,200
南アジア地域協力連合(SAARC)PDF 日本・SAARC特別基金等拠出金PDF 0 0 0
太平洋諸島フォーラム(PIF)PDF 太平洋諸島フォーラム拠出金PDF 35,258 0 35,258
太平洋島嶼国会議(PIDP)PDF 太平洋島嶼国会議常設理事会拠出金PDF 31,330 0 31,330
南太平洋経済交流支援センターPDF 南太平洋経済交流支援センター拠出金PDF 57,014 0 57,014
豪日研究センターPDF 日豪平和協力研究基金拠出金PDF 0 9,072 9,072
太平洋ハイテクセンター(PICHTR)PDF 太平洋ハイテクセンター拠出金PDF 44,042 0 44,042
米州機構全米麻薬濫用取締委員会(OAS・CICAD)PDF 米州機構全米麻薬濫用取締委員会拠出金PDF 10,472 0 10,472
米州機構(OAS)PDF 米州機構中米地域地雷除去拠出金PDF 2,074 0 2,074
日・カリブ友好協力基金PDF 日・カリブ友好協力基金拠出金PDF 11,346 0 11,346
オランダ戦争資料研究所PDF 日蘭歴史資料編纂事業PDF 0 33,680 33,680
日本協会PDF 日英交流史編纂事業等拠出金PDF 0 0 0
中・東欧地域環境センター(REC)PDF 中・東欧地域環境センター拠出金PDF 39,967 0 39,967
ボスニア和平履行評議会(PIC)PDF ボスニア和平履行評議会拠出金PDF 0 271,167 271,167
支援委員会PDF 支援委員会拠出金PDF 0 0 0
日露青年交流委員会PDF 日露青年交流委員会拠出金PDF 0 0 0
シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO)PDF シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金PDF 0 61,000 61,000
国連アフリカ経済委員会(ECA)PDF 国連アフリカ経済委員会拠出金PDF 12,200 0 12,200
アフリカ連合(AU)PDF アフリカ平和協力拠出金PDF 24,400 0 24,400
西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)PDF 西アフリカ諸国経済共同体拠出金PDF 12,200 0 12,200
南部アフリカ開発共同体(SADC)PDF 南部アフリカ開発共同体拠出金PDF 9,040 0 9,040
アジア欧州財団(ASEF)PDF アジア欧州財団拠出金PDF 0 0 0
北東アジア経済フォーラム(NEAEF)PDF 北東アジア経済フォーラム拠出金PDF 24,400 0 24,400
アジア太平洋経済協力(APEC)PDF アジア太平洋経済協力拠出金PDF 257,995 0 257,995
APECビジネス諮問委員会(ABAC)PDF APECビジネス諮問委員会拠出金PDF 4,859 0 4,859
太平洋経済協力会議(PECC)PDF 太平洋経済協力会議拠出金PDF 10,282 0 10,282
国際熱木材機関(ITTO)PDF 国際熱帯木材機関拠出金PDF 627,711 0 627,711
世界貿易機関(WTO)PDF 世界貿易機関事務局拠出金PDF 14,930 0 14,930
経済協力開発機構(OECD)PDF 日・経済協力開発機構協力拠出金PDF 6,000 124,000 130,000
国連開発計画(UNDP)PDF 国連開発計画拠出金PDF 12,599,916 0 12,599,916
国際農業開発基金(IFAD)PDF 国際農業開発基金拠出金(出資金)PDF 1,606,050 0 1,606,050
国際農業開発基金(IFAD)PDF 国際農業開発基金拠出金PDF 45,524 0 45,524
コロンボ計画PDF コロンボ計画拠出金PDF 34,518 0 34,518
アジア生産性機構(APO)PDF アジア生産性機構拠出金PDF 164,097 0 164,097
アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC)PDF 地域農業開発・研究機関拠出金PDF 45,750 0 45,750
食糧肥料技術センター(FFTC)PDF 地域農業開発・研究機関拠出金PDF 4,282 0 4,282
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)PDF 東南アジア地域開発・研究機関拠出金PDF 154,547 0 154,547
経済協力開発機構開発援助委員会(OECD/DAC)PDF 経済協力開発機構開発援助委員会拠出金PDF 9,286 0 9,286
国連人口基金(UNFPA)PDF 人口関係国際機関等拠出金PDF 4,943,074 0 4,943,074
国際家族計画連盟(IPPF)PDF 人口関係国際機関等拠出金PDF 1,919,060 0 1,919,060
アジア工科大学院(AIT)PDF 国際開発教育・研究機関拠出金PDF 89,060 0 89,060
国際開発法協会(IDLI)PDF 国際開発教育・研究機関拠出金PDF 0 0 0
国際農業研究協議グループ(CGIAR)PDF 国際農業研究協議グループ拠出金PDF 1,889,000 0 1,889,000
国際下痢性疾病研究センター(ICDDR, B)PDF 国際下痢性疾病研究センター拠出金PDF 56,120 0 56,120
国際司法裁判所(ICJ)PDF 国際司法裁判所紛争解決促進基金拠出金PDF 0 0 0
ハーグ国際法アカデミーPDF ハーグ国際法アカデミー拠出金PDF 0 1,470 1,470
小計   52,688,911 3,512,708 56,201,619
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
財務省・国税庁分
国際復興開発銀行(IBRD)PDF 国際復興開発銀行出資金PDF 0 0 0
国際開発協会(IDA)PDF 国際開発協会出資金PDF 0 0 0
国際復興開発銀行・国際開発協会(IBRD・IDA)PDF 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金PDF 21,185,274 0 21,185,274
国際金融公社(IFC)PDF 国際金融公社出資金PDF 0 0 0
国際金融公社(IFC)PDF 国際金融公社拠出金PDF 217,433 0 217,433
多数国間投資保証機関(MIGA)PDF 多数国間投資保証機関出資金PDF 0 0 0
アジア開発銀行(ADB)PDF アジア開発銀行出資金PDF 0 0 0
アジア開発銀行(ADB)PDF アジア開発銀行拠出金(アジア開発基金)PDF 28,062,629 0 28,062,629
アジア開発銀行(ADB)PDF アジア開発銀行拠出金(その他)PDF 11,197,987 0 11,197,987
米州開発銀行(IDB)PDF 米州開発銀行出資金PDF 0 0 0
米州開発銀行(IDB)PDF 米州開発銀行拠出金(特別業務基金)PDF 0 0 0
米州開発銀行(IDB)PDF 米州開発銀行拠出金(多数国間投資基金)PDF 0 0 0
米州開発銀行(IDB)PDF 米州開発銀行拠出金(その他)PDF 704,694 0 704,694
米州投資公社(IIC)PDF 米州投資公社出資金PDF 269,468 0 269,468
アフリカ開発銀行(AfDB)PDF アフリカ開発銀行出資金PDF 554,957 0 554,957
アフリカ開発基金(AfDF)PDF アフリカ開発基金出資金PDF 10,739,159 0 10,739,159
アフリカ開発銀行・アフリカ開発基金(AfDB・AfDF)PDF アフリカ開発銀行・アフリカ開発基金拠出金PDF 67,100 0 67,100
欧州復興開発銀行(EBRD)PDF 欧州復興開発銀行出資金PDF 3,169,726 0 3,169,726
欧州復興開発銀行(EBRD)PDF 欧州復興開発銀行拠出金PDF 330,006 0 330,006
国際通貨基金(IMF)PDF 国際通貨基金拠出金PDF 3,297,315 0 3,297,315
世界エイズ・結核・マラリア対策基金PDF 世界エイズ・結核・マラリア対策基金への拠出金PDF 2,100,000 0 2,100,000
国際復興開発銀行 地球環境ファシリティ(GEF)PDF 地球環境ファシリティPDF 0 0 0
東南アジア諸国連合(ASEAN)PDF 日・ASEAN金融技術支援基金PDF 151,280 0 151,280
経済協力開発機構(OECD)PDF 経済協力開発機構拠出金PDF 315,833 0 315,833
経済協力開発機構(OECD)PDF カントリーリスク・モデル運転に関する拠出金PDF 0 488 488
経済協力開発機構(OECD)PDF 経済協力開発機構拠出金PDF 0 0 0
関税協力理事会(CCC)PDF 関税協力理事会拠出金PDF 238,339 0 238,339
アジア太平洋経済協力(APEC)PDF アジア太平洋経済協力PDF 75,000 0 75,000
国連貿易開発会議(UNCTAD)PDF 国連貿易開発会議・特恵技術援助計画拠出金PDF 30,500 0 30,500
小計   82,706,700 488 82,707,188
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
文部科学省分
国際バカロレア事務局(IBO)PDF 国際バカロレア事業への拠出金PDF 0 2,130 2,130
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)PDF ユネスコ事業拠出金PDF 365,049 332,942 697,991
世界知的所有権機関(WIPO)PDF アジア地域著作権制度普及促進事業PDF 41,593 0 41,593
国際連合大学(UNU)PDF 国際連合大学拠出金PDF 243,274 0 243,274
日米教育委員会(JUSEC)PDF フルブライト・メモリアル・プログラム拠出金PDF 0 550,000 550,000
アジア太平洋大学交流機構(UMAP)PDF 政府開発援助アジア太平洋大学交流機構拠出金PDF 2,694,041 0 2,694,041
経済協力開発機構(OECD/CSTP/GSF)PDF OECDグローバル・サイエンス・フォーラム(GSF)への任意拠出金PDF 0 16,465 16,465
経済協力開発機構(OECD/CSTP/NESTI)PDF OECD科学技術指標専門家会合(NESTI)への任意拠出金PDF 0 16,465 16,465
経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)PDF OECD/NEA特別拠出金PDF 0 47,987 47,987
国際原子力機関(IAEA)PDF IAEA特別拠出金PDF 0 207,122 207,122
国際科学技術センター(ISTC)PDF 国際科学技術センター任意拠出金PDF 0 82,948 82,948
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)PDF 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラムへの拠出金PDF 0 2,399,222 2,399,222
地球圏・生物圏国際協同研究計画(IGBP)PDF IGBP拠出金PDF 0 18,300 18,300
世界アンチ・ドーピング機構(WADA)PDF 世界アンチ・ドーピング機構拠出金PDF 0 183,342 183,342
文化財保存修復研究国際センター(ICCROM)PDF 国際文化財保護協力機関連携推進事業PDF 0 8,060 8,060
小計   3,343,957 3,864,983 7,208,940
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
厚生労働省分
国連合同エイズ計画(UNAIDS)PDF 国連合同エイズ計画拠出金PDF 461,678 153,895 615,573
世界保健機関(WHO)PDF 世界保健機関拠出金PDF 947,344 322,554 1,269,898
国際労働機関(ILO)PDF 国際労働機関協力費PDF 516,062 0 516,062
小計   1,925,084 476,449 2,401,533
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
農林水産省・林野庁・水産庁分
植物新品種保護国際同盟(UPOV)PDF アジア地域植物品種保護制度総合支援事業PDF 12,376 0 12,376
国際獣疫事務局(OIE)PDF 国際獣疫事務局拠出金PDF 11,707 38,108 49,815
国際稲研究所(IRRI)PDF 国際農業研究機関拠出金PDF 36,308 0 36,308
国際昆虫生理生態センター(ICIPE)PDF 国際農業研究機関拠出金PDF 22,593 0 22,593
国連食糧農業機関(FAO)PDF 国連食糧農業機関拠出金PDF 1,120,484 22,867 1,143,351
国連アジア・太平洋経済社会委員会(ESCAP/CGPRTセンター)PDF ESCAP/CGPRTセンター拠出金PDF 24,010 0 24,010
国連世界食糧計画(WFP)PDF WFPへの拠出PDF 342,688 0 342,688
国際協同組合同盟(ICA)PDF 国際協同組合同盟拠出金PDF 77,524 0 77,524
メコン河委員会(MRC)PDF メコン河委員会拠出金PDF 38,820 0 38,820
経済協力開発機構(OECD)PDF 経済協力開発機構拠出金PDF 0 89,650 89,650
国際熱帯木材機関(ITTO)PDF 国際熱帯木材機関拠出金PDF 121,835 0 121,835
東南アジア諸国連合(アセアン)PDF 農業の多面的機能に関する調査研究・普及事業PDF 49,971 0 49,971
国際復興開発銀行(IBRD)PDF 国家森林政策強化事業PDF 36,600 0 36,600
国際復興開発銀行(IBRD)PDF 政府開発援助国際連合食糧農業機関等拠出金PDF 31,969 0 31,969
インド洋まぐろ類委員会(IOTC)PDF インド洋まぐろ類委員会まぐろ類調査研究事業PDF 9,958 0 9,958
全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)PDF 全米熱帯まぐろ類委員会メバチマグロ標識放流計画事業PDF 24,923 0 24,923
大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)PDF 大西洋まぐろ類保存国際委員会メバチマグロ研究計画事業PDF 21,348 0 21,348
東南アジア漁業開発センター(SEAFDC)PDF 東南アジア漁業開発センター拠出金PDF 165,911 0 165,911
小計   2,149,025 150,625 2,299,650
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
経済産業省・資源エネルギー庁・特許庁分
アジア太平洋経済協力(APEC)PDF アジア太平洋経済協力拠出金PDF 229,329 0 229,329
APECビジネス諮問委員会(ABAC)PDF APECビジネス諮問委員会拠出金PDF 4,859 0 4,859
国連工業開発機関(UNIDO)PDF 国連工業開発機関拠出金PDF 200,000 0 200,000
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターPDF ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金PDF 285,503 0 285,503
日・アセアン経済産業協力委員会事務局PDF 日・アセアン経済産業協力委員会事務局拠出金PDF 41,526 0 41,526
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)PDF 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金PDF 0 1,413,000 1,413,000
日韓産業技術協力共同事業体PDF 日韓産業技術協力共同事業体拠出金PDF 0 238,000 238,000
経済協力開発機構 科学技術産業局PDF 経済協力開発機構科学技術産業局拠出金PDF 0 37,774 37,774
経済協力開発機構 科学技術政策委員会(OECD/CSTP)PDF 経済協力開発機構科学技術政策委員会バイオ関係事業拠出金PDF 0 12,200 12,200
経済協力開発機構 科学技術政策委員会 イノベーション・技術作業部会(OECD/CSTP)PDF 経済協力開発機構科学技術政策委員会拠出金PDF 0 4,320 4,320
経済協力開発機構PDF カントリーリスク・モデル運転に関する拠出金PDF 0 0 0
経済協力開発機構PDF 経済協力開発機構拠出金PDF 0 16,500 16,500
世界知的所有権機関(WIPO)PDF 世界知的所有権機関拠出金PDF 178,213 0 178,213
国際原子力機関(IAEA)PDF 国際原子力機関PA対策拠出金PDF 0 37,801 37,801
国際原子力機関(IAEA)PDF 放射性廃棄物処分調査等事業拠出金PDF 0 51,688 51,688
国際原子力機関(IAEA)PDF 原子力発電所等安全対策拠出金PDF 0 82,115 82,115
小計   939,430 1,893,398 2,832,828
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
国土交通省・気象庁分
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターPDF ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金PDF 127,776 0 127,776
世界観光機関(WTO)PDF 世界観光機関拠出金PDF 0 38,808 38,808
国連環境計画/北西太平洋地域海行動計画(UNEP/NOWPAP)PDF 国連環境計画北西太平洋地域海行動計画拠出金PDF 0 0 0
国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会PDF 国際海事機関監督委員会拠出金PDF 0 10,000 10,000
世界気象機関(WMO)PDF 世界気象機関篤志協力計画拠出金PDF 21,716 0 21,716
経済協力開発機構 地域開発政策委員会(OECD/TDPC)PDF 経済協力開発機構拠出金PDF 0 21,404 21,404
経済協力開発機構 地域開発政策委員会(OECD/TDPC)PDF 経済協力開発機構拠出金PDF 0 15,050 15,050
経済協力開発機構 地域開発政策委員会(OECD/TDPC)PDF 経済協力開発機構拠出金PDF 0 16,950 16,950
小計   149,492 102,212 251,704
国際機関等名 拠出金・出資金名 ODA 非ODA 合計
環境省分
経済協力開発機構(OECD)PDF 経済協力開発機構拠出金PDF 0 36,600 36,600
気候変動に関する政府間パネルPDF 気候変動に関する政府間パネル拠出金 (インベントリータスクフォース)PDF 0 180,081 180,081
気候変動に関する政府間パネルPDF 気候変動に関する政府間パネル拠出金 (IPCC)PDF 0 12,780 12,780
国連環境計画アジア太平洋地域資源センター(UNEP.RRC.AP)PDF 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金PDF 0 165,393 165,393
国際自然保護連合(IUCN)PDF 国際自然保護連合拠出金PDF 5,101 0 5,101
小計   5,101 394,854 399,955
合計   144,112,172 10,539,328 154,651,500
資料は全てPDF形式。

Adobe Acrobat ReaderダウンロードAdobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。


このページのトップへ戻る
目次へ戻る