1-1.分野別・形態別一覧表
計画・ 行政 |
公共・ 公益 |
農林 水産 |
鉱工業 | エネルギー |
商業・ 観光 |
人的 資源 |
保健 医療 |
社会 福祉 |
その他 | 累計 | ||
研修員 | 人数 | 1,067 | 1,785 | 1,622 | 988 | 223 | 244 | 2,352 | 849 | 220 | 48 | 9,398人 |
比率 | 11.4% | 19.0% | 17.3% | 10.5% | 2.4% | 2.6% | 25.0% | 9.0% | 2.3% | 0.5% | 100% | |
専門家 | 人数 | 121 | 840 | 542 | 295 | 7 | 41 | 411 | 389 | 133 | 35 | 2,814人 |
比率 | 4.3% | 29.9% | 19.3% | 10.5% | 0.2% | 1.5% | 14.6% | 13.8% | 4.7% | 1.2% | 100% | |
協力隊 | 人数 | 39 | 67 | 477 | 191 | 5 | 138 | 63 | 22 | 1,002人 | ||
比率 | 3.9% | 6.7% | 47.6% | 19.1% | 0.5% | 0.0% | 13.8% | 6.3% | 0.0% | 2.2% | 100% | |
移住者 | 人数 | 0人 | ||||||||||
比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | |
プロ技協 | 人数 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 38件 | ||
比率 | 2.6% | 21.1% | 28.9% | 10.5% | 0.0% | 2.6% | 15.8% | 15.8% | 2.6% | 0.0% | 100% | |
開発調査 | 人数 | 7 | 70 | 36 | 18 | 8 | 2 | 1 | 142件 | |||
比率 | 4.9% | 49.3% | 25.4% | 12.7% | 5.6% | 2.4% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 100% | |
単独機材 供与 |
人数 | 10 | 22 | 12 | 3 | 2 | 20 | 7 | 3 | 1 | 80件 | |
比率 | 12.5% | 27.5% | 15.0% | 3.8% | 0.0% | 2.5% | 25.0% | 8.8% | 3.8% | 1.3% | 100% | |
研究協力 | 人数 | 1 | 2 | 3件 | ||||||||
比率 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | |
ミニプロ ジェクト |
人数 | 1 | 4 | 5件 | ||||||||
比率 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | |
無償資金 協力 |
人数 | 2 | 68 | 52 | 4 | 1 | 25 | 17 | 32 | 201件 | ||
比率 | 1.0% | 33.8% | 25.9% | 2.0% | 0.0% | 0.5% | 12.4% | 8.5% | 0.0% | 15.9% | 100% | |
有償資金 協力 |
人数 | 8 | 117 | 21 | 5 | 18 | 4 | 3 | 2 | 25 | 203件 | |
比率 | 3.9% | 57.6% | 10.3% | 2.5% | 8.9% | 2.0% | 1.5% | 0.0% | 1.0% | 12.3% | 100% | |
開発協力 | 人数 | 17 | 4 | 21件 | ||||||||
比率 | 0.0% | 0.0% | 81.0% | 19.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
1-2.年次別・形態別一覧表
1975 以前 |
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 合計 | ||
研修員 | 人数 | 1,620 | 161 | 195 | 196 | 186 | 190 | 222 | 241 | 271 | 409 | 432 | 432 | 469 | 466 | 542 | 520 | 463 | 494 | 575 | 627 | 687 | 9,398人 |
専門家 | 人数 | 211 | 38 | 65 | 60 | 105 | 81 | 91 | 71 | 115 | 112 | 114 | 131 | 172 | 158 | 130 | 201 | 187 | 181 | 179 | 220 | 192 | 2,814人 |
協力隊 | 人数 | 336 | 26 | 22 | 30 | 34 | 36 | 35 | 38 | 30 | 55 | 48 | 45 | 36 | 34 | 23 | 28 | 36 | 38 | 21 | 22 | 29 | 1,002人 |
移住者 | 人数 | 0人 | |||||||||||||||||||||
プロ技協 | 件数 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 38件 | |||||
開発調査 | 件数 | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 142件 |
単独機材 供与 |
件数 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 80件 | |
研究協力 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 3件 | ||||||||||||||||||
ミニプロ ジェクト |
件数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5件 | |||||||||||||||||
無償資金 協力 |
件数 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 201件 |
有償資金 協力 |
件数 | 17 | 5 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 18 | 14 | 13 | 20 | 1 | 7 | 7 | 14 | 18 | 203件 | |
開発協力 | 件数 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21件 |
1-3.分野別人数実績一覧
分野 |
|
計画・ 行政 |
公共・公益事業 | 農林・水産 | 鉱工業 |
エ |
商業・ 観光 |
人的資源 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
農 |
畜 |
林 |
水 |
鉱 |
工 |
|
観 |
|
|
|||||||
研修員 |
1983以前 | 3,282 | 56 | 355 | 43 | 339 | 230 | 198 | 485 | 65 | 115 | 132 | 72 | 429 | 61 | 74 | 21 | 197 | 11 | 312 | 41 | 46 |
1984 | 409 | 6 | 23 | 1 | 22 | 17 | 27 | 30 | 8 | 6 | 6 | 11 | 41 | 7 | 1 | 1 | 164 | 5 | 24 | 9 | ||
1985 | 432 | 7 | 42 | 1 | 29 | 20 | 17 | 35 | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | 16 | 1 | 1 | 164 | 5 | 19 | 9 | ||
1986 | 432 | 7 | 36 | 5 | 41 | 22 | 15 | 40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 3 | 160 | 5 | 18 | 12 | |||
1987 | 469 | 5 | 40 | 24 | 15 | 10 | 69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 15 | 9 | 1 | 179 | 4 | 33 | 12 | |||
1988 | 466 | 1 | 42 | 5 | 36 | 16 | 7 | 37 | 16 | 6 | 18 | 5 | 31 | 18 | 9 | 168 | 9 | 28 | 17 | |||
1989 | 542 | 2 | 61 | 1 | 31 | 23 | 12 | 48 | 5 | 9 | 8 | 7 | 54 | 22 | 10 | 1 | 190 | 3 | 42 | 13 | ||
1990 | 520 | 1 | 57 | 6 | 31 | 16 | 16 | 49 | 6 | 10 | 4 | 5 | 41 | 19 | 12 | 1 | 181 | 5 | 44 | 16 | ||
1991 | 463 | 9 | 47 | 9 | 45 | 20 | 15 | 47 | 5 | 5 | 4 | 20 | 10 | 18 | 158 | 2 | 31 | 18 | ||||
1992 | 494 | 5 | 57 | 8 | 38 | 27 | 13 | 49 | 5 | 9 | 6 | 4 | 18 | 10 | 17 | 163 | 4 | 45 | 16 | |||
1993 | 575 | 13 | 54 | 9 | 39 | 34 | 25 | 51 | 15 | 5 | 8 | 4 | 32 | 12 | 22 | 192 | 4 | 41 | 15 | |||
1994 | 627 | 9 | 60 | 15 | 39 | 38 | 23 | 51 | 5 | 7 | 7 | 4 | 38 | 13 | 23 | 1 | 178 | 8 | 81 | 27 | ||
1995 | 687 | 12 | 60 | 13 | 41 | 35 | 26 | 49 | 9 | 16 | 8 | 4 | 40 | 15 | 16 | 2 | 189 | 4 | 131 | 15 | 2 | |
累計 | 9,398 | 133 | 934 | 113 | 755 | 513 | 404 | 1,040 | 155 | 208 | 219 | 138 | 850 | 223 | 215 | 29 | 2,283 | 69 | 849 | 220 | 48 | |
構成 |
% 100.00 |
1.42 |
9.94 | 1.20 | 8.03 | 5.46 | 4,30 | 11.07 | 1.65 | 2.21 | 2.33 | 1.47 | 9.04 | 2.37 | 2.29 | 0.31 | 24.29 | 0.73 | 9.03 | 2.34 | 0.51 | |
全世界 受入計 全世界受入数に占めるフィリピンの比率 |
人 136,218 |
2,730 |
15,637 | 1,912 | 10,572 | 7,057 | 11,372 | 14,123 | 2,700 | 2,520 | 4,574 | 2,419 | 13,314 | 3,442 | 4,809 | 758 | 20,991 | 1,096 | 12,930 | 2,346 | 916 | |
% 6.90 |
4.87 |
5.97 | 5.91 | 7.14 | 7.27 | 3.55 | 7.36 | 5.74 | 8,25 | 4.79 | 5.70 | 6.38 | 6.48 | 4.47 | 3.83 | 10.88 | 6.30 | 6.57 | 9.38 | 5.24 |
分野 |
|
計画・ 行政 |
公共・公益事業 | 農林・水産 | 鉱工業 |
エ |
商業・ 観光 |
人的資源 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
農 |
畜 |
林 |
水 |
鉱 |
工 |
|
観 |
|
|
|||||||
専門家 |
1983以前 | 837 | 7 | 30 | 2 | 135 | 61 | 39 | 77 | 75 | 36 | 20 | 115 | 4 | 5 | 1 | 80 | 8 | 131 | 1 | 10 | |
1984 | 112 | 7 | 11 | 7 | 7 | 18 | 10 | 2 | 9 | 13 | 4 | 13 | 10 | 1 | ||||||||
1985 | 114 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 23 | 7 | ||||||||
1986 | 131 | 1 | 3 | 16 | 16 | 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 15 | 1 | 9 | 17 | 18 | 3 | ||||||
1987 | 172 | 3 | 2 | 38 | 12 | 2 | 19 | 11 | 3 | 2 | 21 | 3 | 10 | 12 | 21 | 10 | 3 | |||||
1988 | 158 | 6 | 7 | 30 | 8 | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 13 | 2 | 16 | 10 | 24 | 13 | 2 | |||||
1989 | 130 | 3 | 4 | 16 | 10 | 4 | 16 | 9 | 7 | 5 | 16 | 14 | 16 | 7 | 3 | |||||||
1990 | 201 | 1 | 1 | 25 | 5 | 9 | 30 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16 | 13 | 28 | 53 | 2 | |||||
1991 | 187 | 4 | 9 | 12 | 29 | 10 | 2 | 17 | 3 | 1 | 11 | 4 | 28 | 13 | 17 | 22 | 5 | |||||
1992 | 181 | 1 | 3 | 21 | 38 | 21 | 1 | 32 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 16 | 4 | 10 | ||||
1993 | 179 | 4 | 2 | 12 | 37 | 14 | 5 | 29 | 10 | 1 | 4 | 1 | 37 | 3 | 20 | |||||||
1994 | 220 | 4 | 4 | 13 | 43 | 20 | 3 | 37 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 27 | 3 | 34 | 9 | |||||
1995 | 192 | 8 | 13 | 10 | 31 | 16 | 4 | 33 | 1 | 3 | 8 | 2 | 29 | 31 | 3 | |||||||
累計 | 2,814 | 35 | 86 | 77 | 466 | 212 | 85 | 342 | 2 | 141 | 57 | 45 | 250 | 7 | 39 | 2 | 285 | 126 | 389 | 133 | 35 | |
構成 |
% 100.00 |
1.24 | 3.06 | 2.74 | 16.56 | 7.53 | 3.02 | 12.15 | 0.07 | 5.01 | 2.03 | 1.60 | 8.88 | 0.25 | 1.39 | 0.07 | 10.13 | 4.48 | 13.82 | 4.73 | 1.24 | |
全世界 受入計 全世界受入数に占めるフィリピンの比率 |
人 43,507 |
800 | 1,593 | 892 | 3,879 | 2,633 | 2,239 | 6,316 | 1,248 | 1,719 | 1,914 | 1,278 | 3,014 | 658 | 386 | 89 | 3,845 | 1,117 | 8,650 | 740 | 497 | |
% 6.47 |
4.38 | 5.40 | 8.63 | 12.01 | 8.05 | 3.80 | 5.41 | 0.16 | 8.20 | 2.98 | 3.52 | 8.29 | 1.06 | 10.10 | 2.25 | 7.41 | 11.28 | 4.50 | 17.97 | 7.04 |
分野 |
|
計画・ 行政 |
公共・公益事業 | 農林・水産 | 鉱工業 |
エ |
商業・ 観光 |
人的資源 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
農 |
畜 |
林 |
水 |
鉱 |
工 |
|
観 |
|
|
|||||||
協力隊 |
1983以前 | 537 | 3 | 10 | 6 | 18 | 22 | 224 | 68 | 5 | 54 | 90 | 5 | 1 | 50 | 3 | 7 | 22 | ||||
1984 | 55 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | 4 | 16 | |||||||||||
1985 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
1986 | 45 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||
1987 | 36 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | |||||||||||||
1988 | 34 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
1989 | 23 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
1990 | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
1991 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
1992 | 38 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||
1993 | 21 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1994 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||
1995 | 29 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||
累計 | 1,002 | 5 | 34 | 13 | 8 | 21 | 25 | 266 | 123 | 12 | 76 | 0 | 191 | 5 | 0 | 0 | 117 | 21 | 63 | 0 | 22 | |
構成 |
% 100.00 |
0.50 | 3.39 | 1.30 | 0.80 | 2.10 | 2.50 | 26.55 | 12.28 | 1.20 | 7.58 | 0.00 | 19.06 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 2.10 | 6.29 | 0.00 | 2.20 | |
全世界 受入計 全世界受入数に占めるフィリピンの比率 |
人 15.730 |
91 | 987 | 104 | 178 | 1,259 | 657 | 2,366 | 706 | 1,719 | 445 | 20 | 2,166 | 38 | 44 | 1 | 3,124 | 1,129 | 1,843 | 3 | 319 | |
% 6.37 |
5.49 | 3.44 | 12.50 | 4.49 | 1.67 | 3.81 | 11.24 | 17.42 | 4.80 | 17.08 | 0.00 | 8.82 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 1,86 | 3.42 | 0.00 | 6.90 |