広報・資料 報告書・資料



3. 産業構造

 カンボジアの産業構造は1997年における構成比を見ると第一次産業が43%、第二次産業が17%、第三次産業が40%を占めている。また、第一次産業のほとんどが米作となっている。第二次産業については、製造業の占める比率はまだ小さいが、外資あるいは援助資金によるインフラ整備もあり、建設業の占める割合が高い。第三次産業については卸・小売業の占める割合が非常に大きく、次いで運輸・通信、不動産、教育・保健サービスが続いている。

表 2-5: 産業別国内総生産

  1995 1996 1997 1998(概算) 1999(計画) **
目標
1996-
2000
分野 金額 GDPに
占める
割合
*実質成長率 金額 GDPに
占める
割合
*実質成長率 金額 GDPに
占める
割合
*実質成長率 金額 GDPに
占める
割合
*実質成長率 金額 GDPに
占める
割合
*実質成長率
農業 3,131 43.49% 6.4 3,491 42.57% 2.3 3,880 42.64% 1.2 4,606 42.85% 1 5,283 43.31% 4.9 5.3%
1,033 14.35% 18.8 1,129 13.77% 0.2 1,188 13.05% -2.5 1,331 12.38% -3 1,577 12.96% 7 6.0%
その他の穀物 552 7.67% 12 635 7.74% 6.2 712 7.82% 3.8 848 7.89% 5 988 8.12% 6.1 6.0%
ゴム 79 1.10% 6.7 89 1.09% 6.2 112 1.23% 1.9 169 1.57% 3.8 191 1.57% 5.5 5.0%
家畜 797 11.07% 6.2 920 11.22% 7.4 1,043 11.46% 5.1 1,259 11.71% 4.9 1,454 11.95% 5 4.0%
漁業 242 3.36% 2.6 271 3.30% -1 289 3.18% -2 338 3.14% -1.6 372 3.06% 0 4.1%
林業 428 5.94% -24.5 447 5.45% -6.5 536 5.89% 1 661 6.15% -2.2 702 5.77% -1.5  
産業 1,195 16.60% 10.1 1,510 18.41% 18.2 1,585 17.42% -2.9 1,840 17.12% 0.2 2,027 16.66% 1.9 12.0%
鉱業・採掘業 127 1.76% 7.3 161 1.96% 19.4 164 1.80% -5.7 187 1.74% -0.8 202 1.66% -1.7 12.3%
製造業 406 5.64% 8.3 488 5.95% 12.7 579 6.36% 7.8 739 6.87% 6.7 849 6.98% 7.2 10.4%
電気・水道 51 0.71% 12.2 65 0.79% 21.7 79 0.87% 16 97 0.90% 13.8 118 0.97% 16 14.5%
建設 612 8.50% 11.9 797 9.72% 21.8 762 8.37% -11.3 817 7.60% -6.8 858 7.05% -4.6 13.0%
サービス 2,874 39.92% 8 3,249 39.62% 7.3 3,636 39.96% 2.5 4,304 40.04% -1 4,861 39.94% 4 7.6%
運輸・通信 444 6.17% 8.4 524 6.39% 10.4 616 6.77% 5.2 792 7.37% 5.2 850 6.98% 5.5 9.5%
卸・小売業 914 12.69% 10.3 1,048 12.78% 9.2 1,167 12.82% 2.8 1,366 12.71% -6 1,571 12.91% 3.8 4.7%
ホテル・レストラン・観光業 140 1.94% 17.4 183 2.23% 19.3 200 2.20% -2.5 218 2.03% -5.7 259 2.13% 11.5 27.0%
銀行・保険・不動産 56 0.78% 7.5 63 0.77% 5.3 71 0.78% 0.05 80 0.74% 3.2 91 0.75% 4.6 7.1%
教育・保健 365 5.07% 7.9 361 4.40% -1.6 402 4.42% 0.8 464 4.32% -4.5 508 4.17% 0.9 3.0%
不動産収入 408 5.67% 4 460 5.61% 5.9 508 5.58% 2.2 596 5.54% 1.9 679 5.58% 3.5 3.8%
その他サービス 547 7.60% 5.2 610 7.44% 4.1 671 7.37% 1.9 787 7.32% 2 903 7.42% 3.6 4.3%
国内総生産 7,200 100.00% 7.6 8,200 100.00% 7.0 9,100 100.00% 1.0 10,750 100.00% 0.0 12,170 100.00% 4.0 7.5%


このページのトップへ戻る
前のページへ戻る次のページへ進む目次へ戻る