本章では、1997年度に外務省、JICA、OECFが実施したODA事後評価の対象を(イ)評価形態別、(ロ)地域別、(ハ)分野別、(ニ)協力形態別の4つの観点から分類する。
外務省が1997年度に実施した事後評価は、59か国、評価件数110件、プロジェクト数は154件であった。評価形態別に分類すると、以下のとおりになる。(括弧内は対象国)。
国数 | 評価件数 | ||
・国別評価 | 2か国 | 2件 | (フィリピン、パラグアイ) |
・援助実施体制評価 | 1か国 | 1件 | (ベトナム) |
・特定テーマ評価 | 1か国 | 1件 | (インドネシア) |
・合同評価 | 1か国 | 1件 | (フィリピン) |
・有識者による評価 | 8か国 | 7件 | (対象国は巻末の参考資料参照) |
・国際専門家による評価 | 1か国 | 1件 | (エジプト) |
・在外公館による評価 | 52か国 | 82件 | (対象国は巻末の参考資料参照) |
・被援助国関係者による評価 | 6か国 | 11件 | (対象国は巻末の参考資料参照) |
・現地コンサルタントによる評価 | 2か国 | 3件 | (スリランカ、セネガル) |
・NGOとの共同評価 | 1か国 | 1件 | (バングラデシュ) |
注)評価形態別国数の和は、重複があるので上記総数(59か国)と同数にはならない。
外務省評価形態別対象プロジェクト数
97年度 | 96年度 | 95年度 | 94年度 | |
---|---|---|---|---|
国別評価 | 18 | 39 | 10 | 10 |
援助実施体制評価 | 7 | 14 | 2 | - |
特定テーマ評価 | 8 | 1 | 5 | 13 |
合同評価 | 3 | 1 | 2 | 1 |
有識者による評価 | 19 | 25 | 52 | 24 |
国際専門家による評価 | 1 | 2 | 3 | - |
在外公館による評価 | 81 | 70 | 85 | 70 |
被援助国関係者による評価 | 11 | 15 | 19 | 6 |
現地コンサルタントによる評価 | 3 | - | - | - |
NGOとの共同評価 | 3 | - | - | - |
合計 | 154 | 167 | 178 | 124 |
JICAが1997年度に実施した事後評価は、31か国、評価件数32件、プロジェクト数114件であった。評価形態別分類は以下の通りである。
国数 | 評価件数 | ||
・国別評価 | 1か国 | 1件 | (ネパール) |
・特定テーマ評価 | 11か国 | 6件 | (インドネシア、フィリピン、タイ、マレーシア、ブルネイ、シンガポール、パキスタン、ザンビア、セネガル、ドミニカ共和国、ホンジュラス) |
・第三者評価 | 4か国 | 3件 | (インドネシア、ヨルダン、ブラジル、パラグアイ) |
・合同評価 | 2か国 | 2件 | (タイ、フィリピン) |
・在外事務所による評価 | 19か国 | 20件 | (対象国は巻末の参考資料参照) |
JICA評価形態別評価対象プロジェクト数
97年度 | 96年度 | 95年度 | 94年度 | |
---|---|---|---|---|
国別評価 | 25 | 4 | 14 | 26 |
特定テーマ評価 | 31 | 22 | 11 | 2 |
第三者評価 | 16 | 6 | 4 | 10 |
合同評価 | 8 | 4 | 6 | - |
在外事務所による評価 | 34 | 28 | 19 | 30 |
合計 | 114 | 64 | 54 | 68 |
OECFが1997年度に実施した事後評価は、11か国、評価件数20件、プロジェクト数130件であった。評価件数、プロジェクト数とも97年度以前の数年間を含め最も多い数となっている。
国数 | 評価件数 | ||
・詳細評価 | 6か国 | 9件 | (インドネシア、タイ、中国、フィリピン、シリア、コスタリカ) |
・机上評価 | 7か国 | 10件 | (インドネシア、タイ、インド、ネパール、パキスタン、メキシコ、パプアニューギニア) |
・第三者評価 | 1か国 | 1件 | (フィリピン) |
OECF評価形態別評価対象プロジェクト数
97年度 | 96年度 | 95年度 | 94年度 | |
---|---|---|---|---|
詳細評価 | 18 | 6 | 8 | 13 |
机上評価・事務所評価 | 10 | 10 | 18 | 13 |
第三者評価 | 2 | - | - | - |
合計 | 30 | 16 | 26 | 26 |
(※1)OECFでは「事業数」と呼んでいる。