ODAとは? 援助政策

フィリピン関連統計

1.主要経済指標

  1990年 1995年 1997年
人口(千人) 61,358 68,595 73,527
名目GNP
総額(百万ドル) 43,954 71,865 88,372
一人あたり(ドル) 730 1,050 1,200
経常収支(百万ドル) -2,695 -1,980 -4,303
財政収支(百万ペソ) -37,194 11,074 1,564
対外債務残高(百万ドル) 30,580 37,829 45,433
為替レート(1US$=ペソ) 24.311 25.714 29.471
2.主要社会開発指標

  1990年 1997年
出生児の平均余命(年) 64 68
乳児死亡率(1000人当たり人数) 69 35
成人非識字率(%) 10 5(95年)
初等教育就学率(%) 99 101(96年)
安全な水を享受しうる人口割合(%) 81(88-90平均) 83(96年)
所得が1ドル/日の人口割合(%) 26.9(94年)
3.我が国ODA実績

  1990年 1995年 1998年
贈与(総額) 153.14 235.51 159.01
 (無償資金協力) (91.15) (121.08) (78.34)
 (技術協力) (61.98) (114.43) (80.68)
政府貸付(純額:支出-返済) 494.31 180.62 138.54
総計(百万ドル) 647.45 416.13 297.55

このページのトップへ戻る
目次へ戻る