![]() 貯水タンクへの道を整備 |
国名 | 東ティモール | 事業地地図(PDF:81KB)![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
事業期間 | 2014年3月1日~2015年2月28日 | ||||
分野 | 水 | ||||
実施団体 | 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン ![]() |
||||
プロジェクトの概要 | |||||
首都ディリ市から車輌で約6時間のボボナロ県の事業地では,女性や子どもが片道1~2時間かけて毎日徒歩で小川まで水汲みに行っている。水質は飲料用に適さないが,他に水を確保できる場所がないためこの水を飲んでいる結果,下痢や感染症による死亡が深刻である。この状況を改善するため,平成24年3月から3年計画で,12集落を対象として,安全な水源からのパイプライン敷設による飲料水の確保,住民自らが敷設及びその管理を行うための組織の設立,建設技術及び運営方法の研修等を行っている。 | |||||
プロジェクトの進捗 | |||||
![]() ![]() 水源における水量を計測 |
![]() ![]() 水源で貯水壁を作る様子 |
![]()
|
|||
その他特記事項 | |||||
なし |
Adobe Systemsのウェブサイトより,Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして,Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータに対応したソフトウェアを入手してください。