![]() |
国名 | ザンビア | 事業地地図(PDF)![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
事業期間 | 2013年1月11日~2014年1月10日 | ||||
分野 | 医療・保健 | ||||
実施団体 | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 ![]() |
||||
プロジェクトの概要 | |||||
ザンビアにおいては,成人の13.5%にあたる約98万人がHIV陽性者であり,エイズ関連疾患による死者は年間で約7万5千人以上,1日200名以上(10分に1名の割合)に上る(統計:2010年,国連合同エイズ計画)。 本事業は,現代のHIV患者の治療に不可欠とされる抗レトロウィルス薬(ARV薬:Antiretroviral Drugs)による治療法「抗レトロウィルス療法(ART:Antiretroviral Therapy)」サービス提供のための体制を整備するとともに,ARTに従事する服薬支援ボランティアを育成し,現地医療機関との連携強化を行うことにより,同地域のART定着を図る。 | |||||
プロジェクトの進捗 | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
その他特記事項 | |||||
なし |