2012年2月6日現在
★現時点で計163の国・地域及び計43の機関が支援意図を表明(一般的な支援表明、人的支援・物資支援・寄附金分)
★以下のとおり計126の国・地域・機関から物資・寄附金を受領(物資:63、寄附金:93(総額約175億円以上)・一部重複)
※本表は、外国政府等からの物資支援・寄附金をまとめたもの(注:民間団体や個人からの支援は含まない)
国・地域・機関 | 物資支援・寄附金 | 日本への受入れ日 | 受入れ場所 |
米国 | 米国際開発庁から緊急物資(寝袋、簡易ベッド、石油ストーブ、灯油等)、放射線防護服1万着。米軍から食料品約280トン並びに水770万リットル、燃料約4.5万リットルを配布(貨物約3,100トンの輸送)、消防車2台、ポンプ5機、核・生物・化学兵器対処用防護服99セット、ホウ素約9トン、大型放水用ポンプ1式、バージ船に積載した淡水(2隻分)、バージ船2隻、ゲルマニウム半導体検出器3台。米国防総省より放射線線量計3万1,000枚。イリノイ州から個人線量計2,000個ほか | 随時 | 岩手県、宮城県、福島県ほか |
寄附金 | |||
国連児童基金(ユニセフ) | 水(約5万5,000本)、子供用下着(約27万枚)、靴、おもちゃ、ぬいぐるみ、教育キット、レクリエーションキット、絵本、通学鞄(文房具入り)、ランドセル、防犯ブザー、椅子、テーブル、パソコン、コピー・FAX複合機、プリンター、軽自動車、仮設トイレ、移動式黒板等 | 随時 | 宮城県、岩手県、福島県 |
中国 | 12人用テント500張、6人用テント400張、毛布2,000枚、手提(さ)げ式応急灯200個 | 3月14日 | 宮城県 |
水6万本、使い捨てゴム手袋325万組 | 3月28日 | 茨城県、宮城県ほか | |
仮設トイレ60個、厚手ゴム手袋1万組、スニーカー2.5万足 | 3月31日 | 宮城県 | |
ガソリン1万トン | 4月2日 | 各地 | |
ディーゼル油1万トン | 4月3日 | 各地 | |
香港 | 食料(缶詰約2万個) | 4月9日 | 福島県 |
食料(缶詰約1万個) | 4月19日 | 福島県 | |
靴下(約3万足) | 4月20日 | 宮城県 | |
靴下(約7万足) | 4月27日 | 岩手県 | |
台湾 | 発電機688台、毛布2,099箱、寝袋2,587箱、スリーピングマット236箱、衣類(防寒具、レインコート、手袋、マフラーを含む)4,671箱、食品(クッキー、ポップコーン、米、缶詰などを含む)16.5トン+1万2,577箱、暖房器具(石油ストーブなど)953台、マスク404箱、カイロ150箱、飲料(水を含む)1,125箱、寝具(マットレス、キルト、枕等を含む)457箱、粉ミルク895箱、衛生用品(ナプキン、ティッシュ、トイレットペーパー、タオル等)112箱、懐中電灯6箱、納体袋24箱 | 3月14日~28日 | 宮城県、福島県、岩手県、新潟県、山梨県、茨城県、千葉県、埼玉県 |
寄附金(※台湾との実務交流窓口は交流協会) | |||
モンゴル | 毛布(約2,500枚)、セーター・靴下等の防寒衣(計約800着・足) | 3月14日、15日 | 宮城県 |
寄附金 | |||
インド | 毛布(2万6,740枚) | 3月16日~30日 | 栃木県ほか |
水(750ml×約1万3,000本(約10トン分)) | 3月23日 | 宮城県 | |
ビスケット(約10トン) | 3月28日 | 宮城県 | |
カナダ | 毛布(約2.5万枚)、放射線サーベイメーター78個、個人線量計75個、放射線線量計(5,000枚)、放射線線量計の読取装置5個 | 3月17日 4月6日 |
宮城県、山形県、神奈川県、福島県ほか |
寄附金 | |||
タイ | 毛布3万6,750枚、毛布2,864枚、缶詰2万8,800個、缶詰17箱、マスク9万4,000枚、寝袋1,000個、コーンフレーク108箱、ポロシャツ24箱、防寒具420箱、防寒具400着、インスタントラーメン約2万1,000食、インスタントラーメン300箱、サバイバルキット4,710セット、懐中電灯2,162本、懐中電灯68箱、水30万7,600本、コップ3箱、水筒1,650個 | 3月17日~6月14日 | 北海道、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、山形県、東京都、神奈川県、NGOほか |
寄附金 | |||
ウクライナ | 毛布(2,000枚) | 3月17日 | 栃木県 |
放射線サーベイメーター(1,000個)、個人線量計(1,000個)、防護マスク・ヨウ素吸着缶(1,000セット) | 8月4日 | 原子力災害現地対策本部 | |
国際電気通信連合(ITU) | 衛星移動通信端末等の貸与(153台) | 3月17日~22日 | 岩手県、宮城県他 |
インドネシア | 毛布(約1万枚) | 3月18日~20日 | 岩手県、山形県、埼玉県 |
食料(非常食缶詰:おかず缶詰セット200箱、甘味類缶詰セット1,000箱) | 5月7日 | 宮城県 | |
LNG(日本への追加的供給)(商業ベース) | 随時 | 各地 | |
ご飯缶詰セット(ご飯物缶詰3缶入り200パッケージ) | 7月8日 | 岩手県大船渡市 | |
寄附金 | |||
キルギス | 水(ミネラル・ウォーター約2.5トン) | 3月18日 | 宮城県 |
寄附金 | |||
フランス | 毛布(8,000枚) | 3月19日 | 山形県 |
毛布(6,870枚)、マスク(97万2,000枚)、防護服・防護マスク(約2万セット)、放射線サーベイメーター(239個)、個人線量計(35個)、ポンプ(10台)、発電機(5台)、空気圧搾機(5台)、環境測定車両(1台)、環境測定被牽(けん)引車両(1台)、医薬品5トン、消毒用アルコール12トン、食料品10トン、水(0.5L×10万800本) | 3月25日 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県ほか | |
防護服(1,000着) | 4月6日 | 防衛省 | |
放射線計測器(放射線サーベイメーター(103個)、個人線量計(310個)、放射線線量計(1,161個))等の原子力関連物資 | 4月10日 | 福島県オフサイトセンター等 | |
寄附金 | |||
シンガポール | 毛布(4,350枚)、水(0.5L×1万本、1.5L×1万本)、マットレス(200個)、ポリタンク(20L×3,000個)、非常食(4,400食) | 3月19日 | 宮城県 |
ポリタンク(500個) | 4月21日 | 宮城県 | |
寄附金 | |||
韓国 | 毛布(6,000枚)、水(100トン) | 3月19日 | 福島県 |
食料(レトルト焼飯(3万個)、チョコパイ(12万袋)、ラーメン(12万9,024袋)等)、長靴(4,000足)、ゴム手袋(1万2,000個)、ペットボトル茶(1万4,000本) | 3月27日 | 宮城県 | |
水(480トン)、のり、レトルトご飯 | 4月2日 | 宮城県 | |
マスク(2万個)、石けん(2万個)、作業用手袋(3,500組)、レトルト炊き込み御飯(2,800食) | 4月5日 | 岩手県 | |
放射線サーベイメーター(20個) | 5月4日 | 東電 | |
抗菌石けん1万個、タオル5万枚、ウェットティッシュ1,000個 | 5月18日 | 岩手県遠野市 | |
室内履き(健康トッポソン)700組、タオル1,000枚、ウェットティッシュ500個 | 5月18日 | 宮城県石巻市 | |
ウェットティッシュ1,000個 | 5月18日 | 福島県福島市 | |
ウェットティッシュ90個 | 5月18日 | 山形県上山市 | |
寄附金 | |||
ロシア | 毛布(1万7,200枚)、水(3.6トン) | 3月19日 | 宮城県 |
個人線量計(400個)、マスク(5,000個) | 4月9日 | 農林水産省、福島県ほか | |
LNG(日本への追加的供給)(商業ベース) | 随時 | ||
寄附金 | |||
コロンビア | 水、黒砂糖、食料、調味料、トイレットペーパー等 | 3月22日 | 宮城県 |
ウズベキスタン | テント200張、毛布2,000枚、防寒長靴2,000足 | 3月23日 | 福島県、宮城県 |
イラン | 缶詰5万個(ツナ及びインゲン豆:各2.5万個) | 3月24日、31日 | 宮城県 |
EU | 加盟国等の支援申し入れをとりまとめ(以下の国から物資を受け入れ:オランダ、オーストリア、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ハンガリー、フィンランド、ブルガリア、リトアニア) | 茨城県、栃木県、宮城県 | |
寄附金(欧州委員会) | |||
オランダ | マットレス(1,998個)※EUを通じた支援 | 3月24日 | 茨城県 |
寄附金 | |||
デンマーク | 毛布(2万3,310枚)※EUを通じた支援 | 3月24、29日 | 茨城県、栃木県 |
リトアニア | 毛布(2,000枚)、寝袋(300点)※EUを通じた支援 | 3月24日 | 茨城県 |
ベネズエラ | 毛布(5トン)、缶詰(1,190箱)、水(約2.8トン) | 3月24日 | 福島県、宮城県 |
マレーシア | 食料品パック(約2,000個) | 3月24日 | 宮城県 |
LNG(日本への追加的供給)(商業ベース) | 随時 | 各地 | |
国連世界食糧計画(WFP) | 栄養強化ビスケット(50万個)、可動式倉庫45基、プレハブ36棟、各国等からの支援物資(毛布、食料等)の国内輸送を実施 | 3月24日以降随時 | 宮城県、岩手県、福島県 |
フィリピン | 食料品パック(1,500個)、カップめん(1万2,000個)、バスタオル(1,000枚)、マット(1,000枚)、防塵(じん)マスク(5,000枚) | 3月25日 | 宮城県、岩手県 |
マット(500枚) | 4月18日 | 岩手県 | |
南アフリカ | 飲料(ミネラル水、コーヒー、紅茶等)、食料(パスタ、缶詰、シリアル等) | 3月25日 | 宮城県 |
パキスタン | 水(1.5L×500本) | 3月26日 | 岩手県 |
常温保存可能牛乳パック(9トン)、高カロリービスケット(13.5トン) | 宮城県 | ||
ネパール | 毛布(5,000枚) | 3月26日、27日 | 埼玉県 |
フィンランド | 放射線サーベイメーター(52個)※EUを通じた支援 | 3月25日、4月5日 | 茨城県、北茨城市 |
水容器(130点)、スチール製水筒(2,800個)、マット(880点)※EUを通じた支援 | 4月25日 | 茨城県 | |
寄附金 | |||
イスラエル | 携帯トイレ(150個)、手袋(8,290組)、アクリルフリース毛布(6,000枚)、コート(1万着) | 3月27日 | 福島県 |
医療機器 | 4月10日 | 宮城県南三陸町 | |
メキシコ | 保存食料(約8.4トン)、衛生物品セット(約3.4トン)、水(約6.8トン) | 3月27日 | 宮城県、茨城県 |
使い捨てゴム手袋(3,300セット) | 4月21日 | 福島県、宮城県 | |
寄附金 | |||
英国 | 水(約100トン) | 3月28日 | 茨城県 |
個人線量計(195個)、放射線サーベイメーター(135個)、防護マスク、同マスク用交換フィルター、防護フード | 4月2日 | 東電 | |
放射線サーベイメーター(249個)、防護マスク(3,672個)等 | 4月12日 | 原子力被災者生活支援チーム | |
カップヌードル15万食 | 5月2日 | 宮城県石巻市、岩手県 | |
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) | ソーラーランプ(1,794個) | 3月29日 | 宮城県 |
ソーラーランプ(1,800個) | 4月18日 | 宮城県 | |
折りたたみ式水汲み容器(1,000個)、プラスチック防水布(ビニールシート3,000枚、ビニール・ロール250個) | 5月3日 | 石巻市 | |
ソーラーランプ(3,000個) | 6月8日 | 石巻市 | |
バングラデシュ | 毛布(2,000枚)、ゴム長靴(500足)、ゴム手袋(1,000組) | 3月31日 | 新潟県、宮城県 |
寄附金 | |||
トルコ | 毛布、シーツ(5,000枚)、ツナ缶(約4万個)、ウズラ豆缶(約20,000個)、水(18.5トン) | 4月4日 | 東京都、福島県、宮城県 |
寄附金 | |||
ウルグアイ | コンビーフ缶(4,600缶) | 4月4日 | 宮城県 |
寄附金 | |||
ハンガリー | 食料品(カップラーメン(3万9,864食)、桃缶(8,640個)、チョコバー(2万7,000個)、チョコかけアップルチップ(2万8,800袋)(合計16.7トン分))※EUを通じた支援 | 4月6日 | 宮城県 |
スウェーデン | 屋外作業用手袋(1万点)、ゴムブーツ(296足)※EUを通じた支援 | 4月6日 | 宮城県 |
毛布(7,125枚)※EUを通じた支援 | 4月21日 | 茨城県 | |
スロバキア | 衣料品(Tシャツ1,000点、ズボン1,000点、シャツ1,000点、プルオーバー1,000点)、靴(1,000足)、寝袋(112点)、テント(14張)※EUを通じた支援 | 4月6日 | 宮城県 |
キャンプ用ベッド(112台)※EUを通じた支援 | 4月21日 | 茨城県 | |
寄附金 | |||
グアテマラ | 食料(クラッカー、トマトソース等保存食1万5,008キット)、栄養ドリンク(1万5,000個)、水(600ml×1万8本) | 4月9日 | 宮城県、茨城県、神奈川県 |
タンザニア | インスタントコーヒー(600缶)、缶詰(405缶) | 駐日タンザニア大使館が日本で購入 | 宮城県 |
寄附金 | |||
カザフスタン | 食料(牛肉の缶詰4万2,500個) | 4月12日 | 宮城県 |
食料(牛肉の缶詰4万750個) | 4月18日 | 宮城県 | |
寄附金 | |||
ポルトガル | 子供服1,500着 | 4月14日 | 福島県会津若松市 |
オーストラリア | 食料(クッキー、ビーフ・ジャーキー、レトルトのビーフカレー、缶野菜スープ、ドライ・フルーツ等1,500人分)、ぬいぐるみ(1,500個) | 4月23日 | 宮城県南三陸町 |
牛肉948kg(西オーストラリア州政府) | 5月31日 | 福島県いわき市、宮城県(仙台市、角田市、女川市、石巻市、気仙沼市) | |
寄附金 | |||
ブルガリア | ベッド(168台)※EUを通じた支援 | 4月22日 | 茨城県 |
水(1.5L×約9,800本) | 7月9日 | 埼玉県、千葉県 | |
寄附金 | |||
スリランカ | 紅茶ティーバッグ(300万袋) | 4月24日 | 宮城県気仙沼市、南三陸町、石巻市 |
寄附金 | |||
チリ | 米100kg(日本で購入したもの) | 4月26日 | 宮城県南三陸町 |
毛布(2,000枚) | 5月26日 | 東京都千代田区 | |
オーストリア | 毛布(2万枚)、水容器(450個)※EUを通じた支援 | 4月27日、28日、30日、5月4日 | 茨城県 |
寄附金 | |||
クウェート | サッカーボール240個及び文具等 | 4月28日 | 宮城県気仙沼市 |
原油400万バレル | 10月12日以降、随時 | 横浜市根岸等 | |
ベトナム | 大人用下着上下(男女それぞれ1万2,000着ずつ)、女児用下着(4,500着)、タオル3万枚、割り箸3万膳、靴下3万足 | 4月28日 | 岩手県遠野市、岩手県庁、宮城県亘理町、宮城復興支援センター |
寄附金 | |||
サウジアラビア | LPガス(2,000万米ドル相当)、カセットこんろ2万1,680台、カセットガス12万本 | 5月11日 | 各地 |
チュニジア | ツナ缶(6万個) | 5月16日 | 宮城県仙台市 |
アフガニスタン | ガスコンロ1台・照明器具5台を1世帯用のセットとして、20セット | 5月20日 | 茨城県つくば市 |
寄附金 | |||
スロベニア | コンテナハウスの輸送費 | 5月20日 | 宮城県南三陸町 |
寄附金 | |||
モルディブ | ツナ缶(5,280缶) | 5月30日 | 宮城県 |
ツナ缶(5,280缶) | 6月11日 | 宮城県 | |
ツナ缶(51万8,400缶) | 9月7日以降 | 宮城県、福島県他 | |
イタリア | パスタ(10トン) | 6月2日 | 岩手県滝沢村 |
オマーン | LNG(日本への追加的供給)(商業ベース) | 随時 | 各地 |
寄附金 | |||
カタール | LNG・LPG(日本への追加的供給)(商業ベース) | 随時 | 各地 |
寄附金 | |||
ブルネイ | LNG(日本への追加的供給)(商業ベース) | 随時 | 各地 |
寄附金 | |||
ルーマニア | 水(2L×1万5,360本) | 6月28日 | 福島県、宮城県他 |
アラブ首長国連邦 | LNG(日本への追加供給)(商業ベース) | 随時 | 各地 |
ニュージーランド | 寄附金 | ||
パプアニューギニア | 寄附金 | ||
トンガ | 寄附金 | ||
サモア独立国 | 寄附金 | ||
ブータン | 寄附金 | ||
ラオス | 寄附金 | ||
東ティモール | 寄附金 | ||
アイスランド | 寄附金 | ||
アンドラ | 寄附金 | ||
アイルランド | 寄附金 | ||
エストニア | 寄附金 | ||
バチカン | 寄附金 | ||
ラトビア | 寄附金 | ||
ルクセンブルク | 寄附金 | ||
クロアチア | 寄附金 | ||
セルビア | 寄附金 | ||
チェコ | 寄附金 | ||
ギリシャ | 寄附金 | ||
アゼルバイジャン | 寄附金 | ||
グルジア | 寄附金 | ||
ブラジル | 寄附金 | ||
パラグアイ | 寄附金 | ||
アルジェリア | 寄附金 | ||
ガボン | 寄附金 | ||
スーダン | 寄附金 | ||
赤道ギニア | 寄附金 | ||
エリトリア | 寄附金 | ||
ナミビア | 寄附金 | ||
ボツワナ | 寄附金 | ||
マダガスカル | 寄附金 | ||
ルワンダ | 寄附金 | ||
アルメニア | 寄附金 | ||
ミャンマー | 寄附金 | ||
カンボジア | 寄附金 | ||
タジキスタン | 寄附金 | ||
モンテネグロ | 寄附金 | ||
モルドバ | 寄附金 | ||
ベラルーシ | 寄附金 | ||
アルバニア | 寄附金 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 寄附金 | ||
ジャマイカ | 寄附金 | ||
ニジェール | 寄附金 | ||
ガイアナ | 寄附金 | ||
セネガル | 寄附金 | ||
マリ | 寄附金 | ||
コンゴ共和国 | 寄附金 | ||
ケニア | 寄附金 | ||
マケドニア 旧ユーゴスラビア |
寄附金 | ||
ポーランド | 寄附金 | ||
ガンビア | 寄附金 | ||
セントルシア | 寄附金 | ||
ミクロネシア | 寄附金 | ||
ナイジェリア | 寄附金 | ||
トーゴ | 寄附金 | ||
モーリタニア | 寄附金 | ||
ツバル | 寄附金 | ||
エチオピア | 寄附金 | ||
イラク | 寄附金 | ||
アンティグア・バーブーダ | 寄附金 | ||
マルタ | 寄附金 | ||
キリバス | 寄附金 | ||
エジプト | 寄附金 |
※諸外国等からの物資支援については、被災者生活支援チーム等における被災地のニーズとの調整を踏まえ、受け入れたもの。