フィリピン共和国
フィリピン主要経済指標
平成29年6月16日
経済指標等 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名目国内総生産(GDP,億ドル)IMF | 1,996 | 2,241 | 2,502 | 2,720 | 2,849 | 2,925 | 3,117 |
名目国民総生産(GNI,億ドル)世界銀行 | 2,560 | 2,492 | 2,862 | 3,218 | 3,440 | 3,574 | 3,714 |
一人当たりGDP(ドル)IMF | 2,155 | 2,379 | 2,612 | 2,791 | 2,865 | 2,863 | 2,991 |
実質GDP成長率(%) | 7.6 | 3.9 | 6.8 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | 6.8 |
消費者物価上昇率(%,平均) | 3.8 | 4.6 | 3.2 | 3.0 | 4.1 | 1.4 | 1.8 |
失業率(%)(年平均) | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 5.7 |
貿易収支(億ドル) | -110.9 | -138.6 | -127.5 | -106.5 | -109.7 | -112.4 | -267.0 |
うち輸出(億ドル) | 545.5 | 571.6 | 668.2 | 678.5 | 726.0 | 588.3 | 574.1 |
うち輸入(億ドル) | 656.4 | 710.2 | 795.7 | 785.0 | 835.7 | 710.7 | 841.1 |
経常収支(国際収支ベース)(億ドル) | 71.8 | 56.4 | 69.5 | 113.8 | 107.6 | 84.0 | 55.4 |
外国投資額(認可ベース)(億ペソ) | 1,961 | 2,561 | 2,895 | 2,740 | 1,869 | 2,452 | 2,190 |
うち日本 | 583 | 774 | 690 | 448 | 357 | 547 | 270 |
外貨準備高(億ドル,期末) | 623.7 | 753.0 | 838.3 | 831.9 | 795.4 | 805.8 | 833.7 |
対US$為替レート(ペソ,平均) | 45.11 | 43.31 | 42.23 | 42.45 | 44.40 | 45.50 | 46.93 |
対外債務残高(億ペソ,期末) | 47.182 | 49.512 | 54.371 | 56.812 | 57.352 | 59,545 | 60,903 |
財政収支(億ペソ) | -3,145 | -1,978 | -2,428 | -1,641 | -731 | 1,217 | 3,534 |
[対GDP比(%)] | [-3.5] | [-2.0] | [-2.3] | [-1.4] | [-0.6] | [-0.9] | [-2.4] |
政府財務証券(T-Bill)金利 (91日物、期中平均) |
3.7 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
(出典:中央銀行、国家統計局等)
(注):これらの経済指標は、フィリピン政府によって不定期に改訂され、大幅に変更されることがありえる。