行政事業レビュー
施策VII-3 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献
平成25年7月10日
                        
                        | 事前分析表(PDF)  | 
| 具体的施策名:VII-3 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献 | 一括ダウンロード【PDF形式  】 | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス | 
|---|---|---|---|
| 206 | 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)分担金 | PDF  | |
| 207 | オゾン層保護基金拠出金 | PDF  | |
| 208 | 国際連合工業開発機関(UNIDO)分担金 | PDF  | |
| 209 | アジア生産性機構(APO)分担金 | PDF  | |
| 210 | 国際移住機関(IOM)分担金 | PDF  | |
| 211 | 気候変動枠組条約拠出金 | PDF  | |
| 212 | 生物多様性条約拠出金 | PDF  | |
| 213 | 気候変動枠組条約(京都議定書)拠出金 | PDF  | |
| 214 | 国際熱帯木材機関(ITTO)分担金 | PDF  | |
| 215 | 砂漠化対処条約拠出金 | PDF  | |
| 216 | バーゼル条約拠出金 | PDF  | |
| 217 | 野生動植物取引規制条約信託基金(CITES)拠出金 | PDF  | |
| 218 | 水鳥湿地保全条約拠出金 | PDF  | |
| 219 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書拠出金 | PDF  | |
| 220 | 国際自然保護連合(IUCN)拠出金 | PDF  | |
| 221 | ストックホルム条約(POPs条約)拠出金 | PDF  | |
| 222 | 世界遺産基金(WHF)分担金 | PDF  | |
| 223 | 無形文化遺産基金分担金 | PDF  | |
| 224 | 生物多様性条約カルタヘナ議定書拠出金 | PDF  | |
| 225 | 北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)拠出金 | PDF  | |
| 226 | ロッテルダム条約(PIC条約)拠出金 | PDF  | |
| 227 | オゾン層の保護のためのウィーン条約拠出金 | PDF  | |
| 228 | 南極条約拠出金 | PDF  | |
| 229 | コロンボ計画分担金 | PDF  | |
| 230 | 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金 | PDF  | |
| 231 | 国際移住機関(IOM)拠出金 | PDF  | |
| 232 | アジア開発銀行拠出金 | PDF  | |
| 233 | 国際連合食糧農業機関拠出金 | PDF  | |
| 234 | 世界保健機関拠出金 | PDF  | |
| 235 | 国際連合プロジェクト・サービス機関拠出金 | PDF  | |
| 236 | 国際赤十字・赤新月社連盟拠出金 | PDF  | |
| 237 | 国連工業開発機関(UNIDO)拠出金 | PDF  | |
| 238 | ユネスコ拠出金 | PDF  | |
| 239 | 国際連合政務局拠出金 | PDF  | |
| 240 | レバノン特別法廷拠出金 | PDF  | |
| 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(パートナーシップ基金)(150の再掲) | PDF  | ||
| 241 | 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)拠出金 | PDF  | |
| 242 | 国際連合児童基金(UNICEF)拠出金 | PDF  | |
| 243 | 国際連合世界食糧計画(WFP)拠出金 | PDF  | |
| 244 | 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金 | PDF  | |
| 245 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(コア・ファンド) | PDF  | |
| 246 | 赤十字国際委員会(ICRC)拠出金 | PDF  | |
| 247 | 国際連合人口基金(UNFPA)拠出金 | PDF  | |
| 北大西洋条約機構(NATO)信託基金拠出金(189の再掲) | PDF  | ||
| 248 | 地雷対策支援信託基金(UNMAS)拠出金 | PDF  | |
| 249 | 国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)拠出金 | PDF  | |
| 250 | 国際農業研究協議グループ(CGIAR)拠出金 | PDF  | |
| 251 | 国際家族計画連盟(IPPF)拠出金 | PDF  | |
| 252 | 人間の安全保障基金拠出金 | PDF  | |
| 253 | GAVIアライアンス拠出金 | PDF  | |
| 254 | 国際連合人間居住財団(HABITAT)拠出金 | PDF  | |
| 255 | 国際連合人道問題調整部(UNOCHA)拠出金 | PDF  | |
| 256 | 初等教育関係(GPE)拠出金 | PDF  | |
| 257 | 中央緊急対応基金(CERF)拠出金 | PDF  | |
| 258 | 国連大学拠出金(通常拠出) | PDF  | |
| 259 | 文化遺産保存日本信託基金拠出金 | PDF  | |
| 260 | 国際連合地域開発センター(UNCRD)拠出金 | PDF  | |
| 261 | 国際熱帯木材機関(ITTO)拠出金 | PDF  | |
| 262 | 国際熱帯木材機関・生物多様性条約共同プロジェクト拠出金 | PDF  | |
| 263 | 国際連合環境計画(UNEP)拠出金 | PDF  | |
| 264 | 国際連合ボランティア計画拠出金(平和構築人材育成事業) | PDF  | |
| 265 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(日本・パレスチナ開発基金) | PDF  | |
| 266 | 国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター(IETC)拠出金 | PDF  | |
| 267 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(TICADプロセス推進支援) | PDF  | |
| 268 | 国際連合国際防災戦略事務局(ISDR)拠出金 | PDF  | |
| 269 | 人的資源開発日本信託基金拠出金 | PDF  | |
| 270 | アジア生産性機構(APO)拠出金 | PDF  | |
| 271 | 国際連合ボランティア計画拠出金(日本UNV協力事業) | PDF  | |
| 272 | 無形文化遺産保護日本信託基金拠出金 | PDF  | |
| 273 | 国連大学拠出金(私費留学生育英資金貸与事業) | PDF  | |
| 274 | 持続可能な開発委員会拠出金(多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金) | PDF  | |
| 275 | 国際移住機関(IOM)拠出金(人身取引被害者の帰国支援事業) | PDF  | |
| 276 | 経済協力開発機構・開発関連(DAC)拠出金 | PDF  | |
| 277 | 国際開発教育・研究機関拠出金 | PDF  | |
| 278 | エスカップ基金(ESCAP)拠出金 | PDF  | |
| 279 | 経済協力開発機構・開発センター拠出金 | PDF  | |
| 280 | アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC)拠出金 | PDF  | |
| 281 | 国際連合訓練調査研修所(UNITAR)拠出金 | PDF  | 
| 内閣官房行政改革推進本部事務局において、行政事業レビューシートが作成されている各事業の見直すべき点や、レビューシート記載上の問題点等について皆様の御意見を募集しています。 こちら  から御意見をお寄せください。 | 

