行政事業レビュー
令和5年度第1次補正予算で措置した事業にかかる行政事業レビューシート一覧
令和5年12月18日
施策I-1 アジア大洋州地域外交
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0007 | 日・ASEAN統合基金拠出金 | Excel![]() |
新23-0405 | アセアン事務局拠出金 (ASEAN人材育成奨学パートナーズ支援) | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
新23-0406 | 日韓関係の改善を基盤としたインバウンド誘致及び日本産海産物のイメージ回復強化 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0014 | アジア友好促進補助金 | Excel![]() |
22-0015 | 中国遺棄化学兵器問題への取組 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0027 | 南太平洋経済交流支援センター(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0028 | 太平洋諸島フォーラム拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
施策I-2 北米地域外交
施策I-3 中南米地域外交
施策I-4 欧州地域外交
施策I-5 中東地域外交
施策I-6 アフリカ地域外交
施策II-1 国際の平和と安定に対する取組
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
新23-0415 | サイバーセキュリティ能力構築信託基金拠出金 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
新23-0416 | 邦人専門家の国連ボランティアとしての派遣によるサブサハラ・アフリカ諸国における気候変動・干ばつ等が引き起こす水・食糧危機に対する安定化支援 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0109 | 国際連合薬物・犯罪事務所(UNODC)拠出金 | Excel![]() |
22-0110 | コミュニティの働きかけ及び強靱性に関するグローバル基金(GCERF)拠出金 | Excel![]() |
22-0119 | 国際刑事警察機構(ICPO)拠出金 | Excel![]() |
新23-0417 | 東南アジアにおけるサイバー犯罪及び電子的証拠に関する一層の対応 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0123 | 国際連合平和維持活動(PKO)分担金 | Excel![]() |
22-0124 | 国際連合(UN)分担金 | Excel![]() |
22-0127 | 国際連合平和構築基金(PBF)拠出金 | Excel![]() |
22-0129 | 国連総会議長信託基金拠出金 | Excel![]() |
22-0133 | 国際連合安全保障理事会レパトワール信託基金拠出金 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0135 | 国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0139 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金 | Excel![]() |
22-0140 | 難民等救援業務委託事業 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0144 | ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0145 | 紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表(SRSG-SVC)事務所拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0174 | 国際原子力機関(IAEA)拠出金(核不拡散基金) | Excel![]() |
新23-0418 | 化学兵器禁止機関(OPCW)任意拠出金 | Excel![]() |
新23-0419 | 核兵器のない世界に向けたジャパン・チェアの設置 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0183 | 平和的利用イニシアティブ拠出金 | Excel![]() |
施策II-2 国際経済に関する取組
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0190 | 多角的自由貿易体制の維持・強化 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0202 | 国際連合食糧農業機関(FAO)拠出金 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0223 | 2025年万博準備活動経費 | Excel![]() |
22-0229 | 経済協力開発機構拠出金(旧名:日・経済協力開発機構協力拠出金)(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0235 | 国際貿易センター(ITC)拠出金 | Excel![]() |
新23-0420 | 国際連合貿易開発会議拠出金 | Excel![]() |
新23-0421 | 国連AIハイレベル諮問委員会への拠出関係経費 | Excel![]() |
新23-0422 | 日本産食品の魅力発信レセプション | Excel![]() |
施策II-3 国際法の形成・発展に向けた取組
施策III-1 内外広報・文化交流・報道対策
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0255 | 主要国における日本や他の国々の影響力調査・分析とそれに基づく効果的な発信 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0264-1 | 独立行政法人国際交流基金運営費交付金 | Excel![]() |
22-0264-2 | 文化芸術交流事業(運営費交付金セグメント別) | Excel![]() |
22-0264-3 | 海外日本語事業(運営費交付金セグメント別) | Excel![]() |
22-0264-4 | 海外日本研究・国際対話事業(運営費交付金セグメント別) | Excel![]() |
新23-0424 | 独立行政法人国際交流基金施設整備費補助金 | Excel![]() |
新23-0425 | 独立行政法人国際交流基金アジア文化交流強化事業費補助金 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0277 | 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)拠出金 | Excel![]() |
施策IV-1 領事業務の充実
施策VI-1 経済協力
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0295-01 | 無償資金協力 | Excel![]() |
22-0295-02 | 無償資金協力(教育分野) | Excel![]() |
22-0295-03 | 無償資金協力(保健医療分野) | Excel![]() |
22-0296-01 | 独立行政法人国際協力機構運営費交付金 | Excel![]() |
22-0296-02 | 開発協力の重点課題 | Excel![]() |
22-0296-04 | 事業実施基盤の強化 | Excel![]() |
22-0296-05 | 多様な担い手との連携 | Excel![]() |
22-0297 | 独立行政法人国際協力機構施設整備費補助金 | Excel![]() |
22-0314 | 国際復興開発銀行(IBRD)・国際開発協会(IDA)拠出金(ARTF) | Excel![]() |
22-0315 | アジア生産性機構(APO)分担金 | Excel![]() |
22-0316 | 国際移住機関(IOM)分担金 | Excel![]() |
22-0318 | 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0319 | 国際連合世界食糧計画(WFP)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0320 | 赤十字国際委員会(ICRC)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0321 | 国際連合地雷対策支援信託基金(UNMAS)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0322 | 国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0323 | 国際連合人道問題調整事務所(OCHA)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0327 | 国際移住機関(IOM)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0328 | 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0331 | シリア復興信託基金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0334 | 国際労働機関拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0336 | 国際連合国別プール基金(CBPF)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
新23-0426 | グローバル譲許的ファシリティ(GCFF)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
施策VI-2 地球規模の諸問題への取組
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0344 | 世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)拠出金 | Excel![]() |
22-0346 | 国際連合人口基金(UNFPA)拠出金 | Excel![]() |
22-0347 | 国際農業研究協議グループ(CGIAR)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0348 | 国際家族計画連盟(IPPF)拠出金 | Excel![]() |
22-0349 | 人間の安全保障基金拠出金 | Excel![]() |
22-0350 | GAVIワクチンアライアンス拠出金 | Excel![]() |
22-0351 | 国際連合人間居住財団(UN-HABITAT)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0352 | 初等教育関係(GPE)拠出金 | Excel![]() |
22-0355 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(パートナーシップ基金) | Excel![]() |
22-0356 | 国際連合訓練調査研究所(UNITAR)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0357 | 国際連合プロジェクト・サービス機関(UNOPS)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0358 | 国連工業開発機関(UNIDO)拠出金 | Excel![]() |
22-0359 | 世界保健機関(WHO)拠出金 | Excel![]() |
22-0362 | UHC2030拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0363 | ユニットエイド(Unitaid)拠出金 | Excel![]() |
22-0364 | 国際連合開発計画(UNDP)・グローバルヘルス技術振興基金(GHIT)連携事業拠出金 | Excel![]() |
22-0365 | COVAXファシリティ(Gaviワクチンアライアンス)拠出金 | Excel![]() |
新23-0427 | 国連開発システム改革支援 | Excel![]() |
新23-0428 | 教育を後回しにはできない基金 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
22-0370 | 国際連合児童基金(UNICEF)拠出金 | Excel![]() |
22-0372 | 国連防災機関(UNDRR)拠出金 | Excel![]() |
22-0388 | 国際熱帯木材機関(ITTO)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0389 | 国連環境計画(UNEP)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0390 | 国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
22-0392 | オゾン層保護基金拠出金(義務的拠出金) | Excel![]() |
22-0401 | 世界銀行グローバル・シールド資金ファシリティ拠出金 | Excel![]() |
新23-0429 | 小島嶼開発途上国(SIDS)国際会議支援資金(任意拠出金) | Excel![]() |
新23-0430 | ロス&ダメージに対応するための基金(仮称) | Excel![]() |