世界の高い山
| 順位 | 山名(山地名) | 高さ (メートル) |
|---|---|---|
| 1 | エベレスト(ヒマラヤ) | 8,848 |
| 2 | ゴドウィンオースチン(カラコルム) | 8,611 |
| 3 | カンチェンジュンガ(ヒマラヤ) | 8,586 |
| 4 | ローツェ(ヒマラヤ) | 8,516 |
| 5 | マカルウ(ヒマラヤ) | 8,463 |
| 6 | チョーオユ(ヒマラヤ) | 8,201 |
| 7 | ダウラギリⅠ(ヒマラヤ) | 8,167 |
| 8 | マナスル(ヒマラヤ) | 8,163 |
| 9 | ナンガパルバット(ヒマラヤ) | 8,126 |
| 10 | アンナプルナⅠ(ヒマラヤ) | 8,091 |
| 富士山 | 3,776 |
イラストで見てみよう!
5つの山を比べてみよう
エベレスト、キリマンジャロ、マッターホルン、富士山、高尾山について山の高さを比較してみよう。
注記
- 出典:国立天文台「理科年表2024」