人口密度の高い国
| 順位 | 国名 | 人/平方キロメートル (2022年) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 18,681 | |
| 2 | シンガポール | 7,851 | |
| 3 | バーレーン | 1,930 | |
| 4 | モルディブ | 1,747 | |
| 5 | マルタ | 1,660 | |
| 6 | バングラデシュ | 1,301 | |
| 7 | バルバドス | 657 | |
| 8 | モーリシャス | 632 | |
| 9 | ナウル | 590 | |
| 10 | サンマリノ | 563 | |
| 日本 | 343 |
注記
- 出典: World Bank (Population density (people per sq. km of land area))(2025年9月ダウンロード)