人口密度の高い国
| 順位 | 国名 | 人/平方キロメートル (2021年) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 17,604 | |
| 2 | シンガポール | 7,595 | |
| 3 | バーレーン | 1,852 | |
| 4 | モルディブ | 1,738 | |
| 5 | マルタ | 1,620 | |
| 6 | バングラデシュ | 1,301 | |
| 7 | バルバドス | 654 | |
| 8 | モーリシャス | 634 | |
| 9 | ナウル | 626 | |
| 10 | サンマリノ | 562 | |
| 日本 | 345 |
注記
- 出典: World Bank (Population density (people per sq. km of land area))(2024年5月ダウンロード)