日本人が多く訪問している国・地域
| 順位 | 国・地域名 | 人数 (2022年) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 597,330 | |
| 2 | 韓国 | 296,867 | |
| 3 | ベトナム | 174,720 | |
| 4 | ドイツ | 132,213 | |
| 5 | シンガポール | 132,107 | |
| 6 | フランス | 128,910 | |
| 7 | スペイン | 124,290 | |
| 8 | 英国 | 115,289 | |
| 9 | イタリア | 101,422 | |
| 10 | フィリピン | 100,274 |
注記
- 出典:日本政府観光局(JNTO)「日本観光 統計データ」(「日本人訪問者数ランキング」は、国連世界観光機関(UN Tourism)、各国政府観光局に基づき、日本政府観光局(JNTO)が作成。)