日本人が多く訪問している国・地域
| 順位 | 国・地域名 | 人数 (2019年) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 米国(注) | 3,752,980 | |
| 2 | 韓国 | 3,271,706 | |
| 3 | 中国 | 2,676,334 | |
| 4 | 台湾 | 2,167,952 | |
| 5 | タイ | 1,806,438 | |
| 6 | ベトナム | 951,962 | |
| 7 | シンガポール | 884,308 | |
| 8 | フィリピン | 682,788 | |
| 9 | スペイン | 677,659 | |
| 10 | 香港 | 660,883 |
注記
- 出典:日本政府観光局(JNTO)「各国・地域別日本人訪問者数(日本から各国・地域への到着者数)(2017年~2021年)」
- (注) 北マリアナ諸島、グアム、米領サモア、プエルトリコ、米領バージン諸島などもふくむ。内 ハワイ:1,576,205人 グアム:687,566人