出典:日本政府観光局(JNTO)「各国・地域別日本人訪問者数(日本から各国・地域への到着者数)(2015年~2019年)」
順位 | 国・地域名 | 人数(2018年) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国)(注) | 3,493,313 |
2 | 大韓民国(韓国) | 2,948,527 |
3 | 中華人民共和国(中国) | 2,689,662 |
4 | 台湾 | 1,969,151 |
5 | タイ | 1,655,996 |
6 | 香港 | 852,192 |
7 | シンガポール | 829,676 |
8 | ベトナム | 826,674 |
9 | フィリピン | 631,821 |
10 | ドイツ | 613,248 |
前の記事
次の記事
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311