出典:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) - World Heritage List Statistics, Number of World Heritage properties inscribed by each State Party(2023年7月現在)
順位 | 国名 | 世界遺産の登録件数 |
---|---|---|
1 | イタリア | 58 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 56 |
3 | ドイツ | 51 |
4 | スペイン、フランス | 49 |
6 | インド | 40 |
7 | メキシコ | 35 |
8 | 英国 | 33 |
9 | ロシア | 30 |
10 | イラン | 26 |
11 | 日本 | 25 |
前の記事
次の記事
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311