二酸化炭素(CO2)排出量の多い国
順位 | 国名 | 排出量 (100万トン)(2021年)(注) |
|
---|---|---|---|
1 | 中国 | 10,648.5 | |
2 | 米国 | 4,549.3 | |
3 | インド | 2,279.0 | |
4 | ロシア | 1,677.6 | |
5 | 日本 | 998.1 | |
6 | ドイツ | 624.1 | |
7 | 韓国 | 558.6 | |
8 | カナダ | 505.6 | |
9 | ブラジル | 439.1 | |
10 | トルコ | 400.8 |
注記
- 出典:総務省統計局「世界の統計2024」
- (注)燃料燃焼による二酸化炭素排出量