自動車の輸出台数の多い国
順位 | 国名 | 台(2021年) | |
---|---|---|---|
1 | フランス | 4,329,936 | |
2 | 日本 | 3,818,910 | |
3 | 米国 | 2,713,309 | |
4 | メキシコ | 2,706,980 | |
5 | ドイツ | 2,526,485 | |
6 | 韓国 | 2,040,572 | |
7 | 中国 | 2,015,220 | |
8 | スペイン | 1,820,727 | |
9 | 英国 | 743,505 | |
10 | インド | 670,172 |
注記
- 出典:一般社団法人日本自動車工業会「主要国の四輪車輸出台数」