
| 文献・資料名 | 発行年 | 入手先 |
| <統計資料> | ||
| Central Bank Annual Report 1998 | 1998 | Central Bank of Sri Lanka |
| Central Bank Annual Report 1999 | 1999 | Central Bank of Sri Lanka |
| Central Bank Annual Report 2000 | 2000 | Central Bank of Sri Lanka |
| Central Bank Annual Report 2001 | 2001 | Central Bank of Sri Lanka |
| Economic and Social Statistics of Sri Lanka | 2001 | Central Bank of Sri Lanka |
| Expenditure: Ministries and Departments of the Government of Sri Lanka, Annual Details, Jan 1990 to Aug. 2002 | 2002 | NPD |
| Key Indicators 2002 | 2002 | ADB |
| National Human Development Report 1998 - Regional Dimensions of Human Development | 1998 | UNDP |
| Population by Sex, Age, Religion, Ethnicity according to District and D.S. Division | 2001 | Department of Census and Statistics, Ministry of Interior |
| Report on Consumer Finances and Scio Economic Survey Sri Lanka 1996/97 Part 1 | 1997 | Central Bank of Sri Lanka |
| Sri Lanka Statistical Data Sheet Year 2000 | 2000 | Department of Census and Statistics, Ministry of Interior |
| Statistical Abstract 2000 (Dept. of Census and statistics of Sri Lanka) | 2000 | JICA |
| <評価分析の枠組みで挙げられている資料> | ||
| Japan's Grant and Projects in Sri Lanka | JICA | |
| Sri Lanka Public Investment Programme (1995-2000) | 1995 | NPD |
| Sri Lanka Public Investment Programme (1996-2000) | 1996 | NPD |
| Sri Lanka Public Investment Programme (1997-2001) | 1997 | NPD |
| Sri Lanka Public Investment Programme (1999-2001) | 1999 | NPD |
| Sri Lanka Public Investment Programme (1999-2004) | 1999 | NPD |
| Sri Lanka PRSP(ドラフト) | 2002 | コロンボ大学 |
| スリランカ 国別業務実施方針 | 1999 | JBIC |
| 政策協議議事録(1997~2001年) | 各年 | 大使館 |
| 対ス日本援助に関する記事(2002年1~9月) | 2002 | JICA |
| 平成11年度特定テーマ評価調査(南西アジアWID/ジェンダー)報告書 | 2000 | JICA |
| 平成12年度 JICA 国別事業実施計画(2000) | 2000 | JICA |
| <ドナーの援助方針> | ||
| ADB and Sri Lanka Partners in Development | 2002 | ADB |
| ADB Country Strategy and Program Update 2002-2004 | 2001 | ADB |
| Agreed Minutes of the Sri Lankan - German Bilateral Negotiations on Development Co-operation on 14 and 15 May 2001 | 2001 | GTZ |
| Consultations between Norway and Sri Lanka | NORAD | |
| Country Assistance for Supporting Poverty Reduction (Guideline) | DFID | |
| Country Assistance Plan, 1999-2001 | ADB | |
| Country Assistance Plan Sri Lanka 2001-2003 | 2000 | ADB |
| Country Assistance Strategy - Progress Report, 1996 | 1996 | World Bank |
| Country Assistance Strategy - Progress Report, 1998 | 1998 | World Bank |
| Country Strategy for the Development Cooperation between Sweden and Sri Lanka 1998-2000 (Brochures) | 1998 | SIDA |
| Country Strategy Paper 1995 | 1995 | DFID |
| Country Strategy Paper 1999 | 1999 | DFID |
| Development Cooperation Policy 2002 - Report on Norwegian Development Cooperation in 2001 | 2001 | NORAD |
| Fighting Poverty (Government action plan in the South towards 2015) | NORAD | |
| Foreign Aid Review Sri Lanka 1999 | 1999 | ERD |
| Foreign Aid Review Sri Lanka 2000 | 2000 | ERD |
| Guidelines for Country Strategies in Swedish Development Cooperation | SIDA | |
| Guidelines for Development Cooperation with Sri Lanka | 1998 | NORAD |
| New Guidelines for Development Cooperation between Norway and Sri Lanka | 1998 | NORAD |
| Peace Building / Capacity Building / Human Rights Funds, Others (Brochure) | CIDA | |
| Performance based allocation - PDF | 2000 | ADB |
| Policy-based lending and poverty reduction, an overview of processes, assessment, and options | 2002 | ADB |
| Portfolio Sri Lanka, A Conceptual Overview, | GTZ | |
| Program in Sri Lanka | CIDA | |
| Project Appraisal Document for Sri Lanka Second General Education Project | 1997 | World Bank |
| Report of the Inter-Agency Needs Assessment Mission to Sri Lanka | 2002 | UNDP |
| Report & Recommendation on Road sector development , Power sector development program | ADB | |
| Second Country Cooperation Framework 2002-2006 | UNDP | |
| Semi-Annual Report for the period Oct.2001 to Mar.2002" | Embassy of Sweden | |
| Shaping Sustainable Development | 2001 | GTZ |
| Special Assistance for Project Sustainability (SAPS) for Plantation Reform Project Final Report 2002 | 2002 | JBIC |
| Sri Lanka - Recapturing Missed Opportunities | 2000 | World Bank |
| Summary of Donor Commitments on Relief, Rehabilitation, Reconciliation & Socio-Economic Development in the Conflict-Affected Areas of Sri Lanka | 2002 | ADB |
| Swedish development Cooperation in Sri Lanka | Embassy of Sweden | |
| The USAID Congressional Presentations, 1997 | 1997 | USAID |
| The USAID Congressional Presentations, 1998 | 1998 | USAID |
| The USAID Congressional Presentations, 1999 | 1999 | USAID |
| UN Development Assistance Framework Sri Lanka, 2002-2006 | UNDP | |
| <現地調査対象プロジェクト報告書> | ||
| Activities of the Ministry of Industries 2002 | 2002 | Ministry of Industries |
| Agricultural Education University of Peradeniya" (農学部の現状についてのPaper) | ペラデニア大学農学部 | |
| Kelanitissa CCPP1 | 2002 | Ceylon Electricity Board |
| Long Term Generation Expansion Plan 2002-2016 | 2001 | Ceylon Electricity Board |
| Annual Report & Accounts 2001 | 2001 | NDB |
| Post Assessment of the Japan Grant Aid Assistance for the Improvement of Junior School Project By a School for Divisional Secretariats Stage1 | 2001 | Ministry of Education |
| The Project for the improvement of educational equipment (機材状況報告) | ペラデニア大学農学部 | |
| Integrated Industrial Development Support Programme | UNIDO | |
| 国別環境情報整備報告書(スリランカ) | 1995 | JICA |
| 国別環境情報整備調査報告書(スリランカ国) | 1997 | JICA |
| スリランカ「医療機材保守・管理施設整備計画」 | JICA | |
| スリランカ看護教育プロジェクト最終活動報告書 | 2001 | JICA医療協力部 |
| スリランカ看護教育プロジェクト巡回指導調査団報告書 | 1998 | JICA医療協力部 |
| スリランカ国初中等学校施設改善計画基本設計調査報告書 | 1998 | JICA/毛利建設設計事務所/久米設計 |
| スリランカ国全国送電網整備計画調査最終報告書 | 1997 | 日本工営株式会社 |
| スリランカ「コロンボ港開発事業(IV)・コロンボ港拡張事業(I)~(VI)」事業概要 | 1999 | JICA |
| スリランカ「情報処理技術」 | 1993 | JICA |
| スリランカ 植物検疫所計画 | JICA | |
| スリランカ「大コロンボ圏電気通信網整備事業(II)」事業要項 | 海外経済協力基金 | |
| スリランカ「大コロンボ圏水辺環境改善事業」 | 2001 | JBIC |
| スリランカ「テレビ放送技術」(第3国研修) | JICA | |
| スリランカ民主社会主義共和国ガンパハ農村総合開発計画長期調査報告書 | 1994 | JICA農業開発協力部 |
| スリランカ民主社会主義共和国ガンパハ農業普及改善計画終了時評価報告書 | 1999 | JICA農業開発協力部 |
| スリランカ民主社会主義共和国ケラニティッサ・コンバインド・サイクル発電所建設事業審査資料集 | 1996 | 海外経済協力基金 |
| スリランカ民主社会主義共和国小企業育成事業 | 1998 | 海外経済協力基金 |
| スリランカ民主社会主義共和国送電網整備事業(II) | 1994 | 海外経済協力基金 |
| スリランカ民主社会主義共和国第3次低所得者住宅改善計画簡易機材案件調査報告書 | 1997 | JICA |
| スリランカ民主社会主義共和国マハヴェリ河C地域改善事業 | 1998 | 海外経済協力基金 |
| スリランカ民主社会主義共和国マハヴェリ道路橋梁建設計画基本設計調査報告書 | 1995 | オリエンタルコンサルタンツ/千代田コンサルタンツ |
| 途上国実施能力調査(公社)最終報告書 国別報告書(スリランカ) | 2001 | 中央青山監査法人/(株)コーエイ総合研究所 |
| プロジェクト方式技術協力終了時評価調査表「スリランカ鋳造技術向上計画」 | 2000 | JICA |
| 平成10年度帰国研修員フォローアップ調査団報告書 - 文化財修復整備技術コース(スリランカ・パキスタン) | 1999 | JICA |
| ペラデニア大学農学部教育機材整備計画基本設計調査報告書 | 1997 | JICA/海外貨物検査(株) |
| ペラデニア大学工学部機材状況報告書 | ペラデニア大学工学部 | |
| ペラダニア大学工学部教育機材整備計画基本設計調査報告書 | 1998 | JICA/ユニコインターナショナル(株) |
| ペラダニア大学歯学教育プロジェクト (http://www.jica.go.jp/country/066/jigyo/prgd0661124E0.htm) |
― | JICA(HP) |
| ペラダニア大学歯学教育プロジェクト運営指導調査団報告書 | 2001 | JICA医療協力部 |
| ペラダニア大学歯学教育プロジェクト事前調査団/長期調査員報告書 | 1998 | JICA医療協力部 |
| ペラダニア大学歯学教育プロジェクト巡回指導調査団報告書 | 1998 | JICA医療協力部 |
| 「ミニペ・ナガディーパ灌漑施設修復事業」概要(円借款案件事後評価報告書2001より) | 2001 | JBIC |
| <その他> | ||
| <General Economy & Policy> | ||
| Annotated Bibliography of Macroeconomic and Adjustment Policies in Sri Lanka | 2000 | IPS |
| Development Strategy and Industrial Policy - Issues for Sri Lanka | 1993 | IPS |
| National Policy for Rural Water Supply & Sanitation Sector | 2001 | Ministry of Urban Development, Construction & Public Utilities, Rural Water Supply & Sanitation Division |
| Policy Impact Analysis in Contemporary Sri Lanka | 2000 | IPS |
| Policy Perspectives' from "Sri Lanka: State of the Economy 2001 | 2001 | IPS |
| Public Accountability, Public Expenditure Management and Governance in Sri Lanka, 1948-1993 | 1996 | IPS |
| Public Investment Programme 1995-1999 | 1995 | NPD |
| Public Investment Programme 1996-2000 | 1996 | NPD |
| Reform for a Stronger Economy Report for the Yearb1997-1999 | 2000 | Public Enterprises Reform Commission of Sri Lanka |
| Six Year Development Programme (1999 - 2004) | 1998 | IPS |
| Sri Lanka: State of the economy 1994 | 1994 | IPS |
| Sri Lanka: State of the economy 2000 | 2000 | IPS |
| Vision 2010 Sri Lanka | 2001 | NPD |
| <Governance> | ||
| Annual Report 2000 | 2000 | Public Enterprises Reform Commission |
| Expenditure Ministries of Departments of the Government of Sri Lanka 1990-2002 Annual Details | 2002 | Department of State Accounts |
| 'Governance' from "Sri Lanka: State of the Economy 2001" | 2001 | IPS |
| 'Issues of Governance' from "Sri Lanka: State of the Economy 1999" | 1999 | IPS |
| Public Accountability, public expenditure management and governance in Sri Lanka, 1948-1993 | 1996 | IPS |
| 'The Economic Costs of the Secessionist Conflict' from "Sri Lanka: State of the Economy 1999" | 1999 | IPS |
| <Industry> | ||
| The impact of credit on SMIs in Sri Lanka | 1999 | IPS |
| Activities of the Ministry of Industries 2002 | 2002 | Ministry of Industries |
| <Agriculture> | ||
| Policies and their Implications for the Domestic Agricultural Sector of Sri Lanka: 1995-2000 | 1995 | IPS |
| Promoting Agricultural and Rural Non-Farm Sector Growth (A Policy Note, Annex & statistics (Draft)) | WB | |
| The Integrated Rural Development Programme in Sri Lanka: Lessons of Experience for Poverty Reduction | 1999 | IPS |
| <Poverty> | ||
| Connecting to Growth: Sri Lanka's Poverty Reduction Strategy | 2002 | Government of Sri Lanka |
| Review of Poverty Related Data and Data Sources in Sri Lanka | 2000 | IPS |
| Sri Lanka : A Framework for Poverty Reduction | 2000 | Government of Sri Lanka |
| 貧困プロファイル-スリランカ民主社会主義共和国 | 2001 | JBIC |
| <Health> | ||
| Annual Health Bulletin 1996 | 1996 | The Ministry of Health Sri Lanka |
| Annual Health Bulletin 2000 | 2000 | The Ministry of Health Sri Lanka |
| Sri Lanka Health Statistics 1980-1999 | 2001 | Health Economics Study Programme Department of Economics University of Colombo |
| The National Health Policy Sri Lanka 1992 | 1992 | The Ministry of Health Sri Lanka |
| <Others> | ||
| Relief, Rehabilitation, Reconciliation and Socio-Economic Development in the Conflict-Affected Areas of Sri Lanka | 2002 | Government of Sri Lanka |
| Water Tariff Forecast From 2000 to 2005 | 2000 | National Water Supply & Drainage Board |
| Women in Sri Lanka | 1999 | ADB |
| スリランカ電力セクター調査報告書 | 2000 | JBIC/東京電力(株) |
| <Japanese ODA> | ||
| 32nd Yen Loan Package Answers to the Questionnaire Japanese Government Consultation Mission | 1998 | External Resources Department Ministry of Finance & Planning |
| Japan's Assistance to North and East in Sri Lanka | 2002 | JBIC Consultant Ms.Tamai |
| Japan's Grant Aid Project in Sri Lanka | 1993 | JICA Sri Lanka Office |
| Japan's Role in Asian Development: Lessons for Sri Lanka | 1996 | IPS |
| 各ドナーからのグラントリスト(1999-2000) | 2000 | ERD表氏 |
| 各ドナーによる北東部支援リスト | ERD表氏 | |
| スリランカ援助実施体制評価調査報告書 | 1997 | 外務省経済協力局評価室 |
| スリランカ国別援助研究会報告書 | 1991 | JICA |
| スリランカ政府省庁リスト | ERD表氏 | |
| 対スリランカ日本の援助リスト(1999-2000) | 2000 | ERD表氏 |
| 平成8年度対スリランカ無償・技協政策協議対処方針総論 | 1997 | 経済協力局政策課 |
| 「要請が提出されるまで」図 | ERD表氏作成 |