付表4 我が国のカンボジアに対する分野別ODA案件一覧
実施年次 | 経済基盤 | 農林水産 | 保健医療 | その他 |
1991 | (無)食糧増産援助(5億円) | (無)災害緊急援助(国内避難民救済)(日赤経由)(1.29億円) | ||
(無)草の根無償(2件)(0.10億 | ||||
1992 | (無)チュルイ・チョンバー橋修復計画(1/2期)(27.94億円) | (無)食糧援助(タイ米)(WFP経由)(23億円) | (無)プノンペン市医療機材整備計画(5.17億円) | (無)草の根無償(2件)(0.09億円) |
1993 | (無)チュルイ・チョンバー橋修復計画(2/2期)(1.95億円) | (無)食糧増産援助(5億円) | (無)ノン・プロジェクト援助(20億円) | |
(無)プノンペン市電力供給施設改善計画(1/2期)(22.28億 | (無)食糧援助(タイ米)(WFP経由)(5億円) | (無)草の根無償(3件)(0.16億円) | ||
(無)プノンペン市上水道整備計画(1/2期)(9.8億円) | ||||
(無)道路建設センター改善計画(1/2期)(5.9億年) | ||||
(無)国道6A 号線修復計画(1/2期)(14.18億円) | ||||
1994 | (無)国道6A 号線修復計画(2/2期)(15.94億円) | (無)食糧増産援助(6億円) | (無)ノンプロ無償(25億円) | |
(無)プノンペン市電力供給施設改善計画(2/2期)(18.52億 | (無)食糧援助(タイ米)(WFP経由)(3億円) | (無)災害緊急援助(洪水対策被害)(0.05億円) | ||
(無)プノンペン市上水道整備計画(2/2期)(17.71億円) | (無)チャモドック劇場に対する音響・照明機材(0.47億円) | |||
(無)道路建設センター改善計画(2/2期)(14.86億年) | (無)テレビカンプチアに対する番組ソフト(0.49億円) | |||
(無)プノンペン港改修計画(1/2期)(9.8億円) | (無)草の根無償(10件)(0.49億円) | |||
1995 | (無)プノンペン港改修計画(2/2期)(14.71億円) | (無)食糧増産援助(5.5億円) | (無)母子保健センター建設計画(17.61億円) | (無)文化芸術省に対する遺跡修復機材供与(0.5億円) |
(無)プノンペン市電気通信網整備計画(1/2期)(17.03億円) | (無)食糧援助(タイ米)(WFP経由)(6億円) | (無)ワクチン接種体制整備計画(0.84億円) | (無)草の根無償(41件)(2億円) | |
1996 | (無)プノンペン市電気通信網整備計画II)(12.73億円) | (無)食糧増産援助(6億円) | (無)ノンプロ無償(20億円) | |
(無)国営放送局整備計画(13.52億円) | (無)食糧援助(タイ米)(WFP経由)(6億円) | (無)カンボジアオリンピック委員会・スポーツ機材供与(0.5億円) | ||
(無)第二次プノンペン市上水道整備計画(詳細設計)(0.42 | (無)緊急無償洪水災害(0.15億円) | |||
(無)メコン架橋建設計画(詳細設計)(1.25億円) | (無)草の根無償(34件)(1.78億円) | |||
(無)国道6号・7号線修復計画(I)(9.44億円) | ||||
1997 | (無)メコン架橋建設計画(国債1/4期)(10.3億円) | (無)緊急無償難民救済(UNHCR経由)(0.86億円) | ||
(無)国道6号・7号線修復計画(国債1/3期)(8.03億円) | (無)草の根無償(11件)(0.64億円) | |||
(無)第二次プノンペン市上水道整備計画(国債1/3期)(8.8 | (無)食糧援助国内被災民救済(10億円) | |||
1998 | (無)メコン架橋建設計画(国債2/4期)(18.73億円) | (無)カンダール州メコン河沿岸灌漑施設改善計画(詳細設計)(0.43億円) | (無)母子保健サービス改善計画(3.63億円) | (無)緊急無償地雷犠牲者支援(ICRC 経由)(1.7億円)(注) |
(無)第二次プノンペン市上水道整備計画(国債2/2期)(12.32億円) | (無)緊急無償難民救済(UNHCR経由)(1.24億円) | |||
(無)第二次プノンペン市電力供給施設改善計画(詳細設計)(0.84億円) | (無)緊急無償民主化支援(UNDP信託基金経由)(3.54億円) | |||
(無)国道6号・7号線修復計画(国債2/3)(24.68億円) | 国内被災民向け食糧援助(WFP経由)(6.37億円) | |||
(無)草の根無償(25件)(1.45億円) | ||||
(無)地雷除去活動機材整備計画(4.7億円) |