
(資料3)
平成14年12月
1.新規策定国選定基準| ◎ | 援助量(当該国における我が国援助シェアを含む)
| ||||
| ◎ | 戦略上の重要性
|
| ○ | グローバルな課題への対応
| ||
| ○ | 地域バランス → 地域集中を回避。 |
| (参考) | 国別援助計画策定済み:15カ国 アジア7カ国(47%)、アフリカ4カ国(27%)、中南米2カ国(13%)、中近東2カ国(13%)等地域バランスのとれた形で策定。 |
| 順位 | 国名 | 援助量 (百万ドル) |
我が国援助 シェア(%) |
援助順位 | アジア地域 | 備考 |
| 1 | インドネシア | 970.10 | 60.0 | 1 | ● | |
| 2 | ベトナム | 923.68 | 74.0 | 1 | ● | |
| 3 | 中国 | 769.19 | 61.2 | 1 | ● | |
| 4 | タイ | 635.25 | n.a. | 1 | ● | |
| 5 | インド | 368.16 | 56.6 | 1 | ● | |
| 6 | フィリピン | 304.48 | 60.6 | 1 | ● | |
| 7 | パキスタン | 280.36 | 59.0 | 1 | ● | |
| 8 | タンザニア | 217.27 | 27.9 | 1 | ||
| 9 | バングラデシュ | 201.62 | 32.7 | 1 | ● | |
| 10 | ペルー | 191.68 | 51.4 | 1 | ||
| 11 | ブラジル | 169.61 | 76.2 | 1 | ||
| 12 | スリランカ | 163.68 | 68.2 | 1 | ● | |
| 13 | トルコ | 144.48 | n.a. | 1 | OECD加盟国 | |
| 14 | ラオス | 114.87 | 59.1 | 1 | ● | |
| 15 | ヨルダン | 104.65 | 19.0 | 2 | ||
| 16 | モンゴル | 104.51 | 69.3 | 1 | ● | 首脳レベルで計画策定の意図表明 |
| 17 | モロッコ | 103.28 | 19.0 | 2 | ||
| 18 | ガーナ | 102.91 | 26.7 | 1 | ||
| 19 | ネパール | 99.93 | 43.2 | 1 | ● | |
| 20 | カンボジア | 99.21 | 40.0 | 1 | ● | |
| 21 | エジプト | 85.92 | 7.5 | 3 | ||
| 22 | カザフスタン | 83.33 | 52.3 | 1 | ● | |
| 23 | ウズベキスタン | 82.20 | 61.5 | 1 | ● | |
| 24 | ニカラグア | 76.47 | 23.5 | 1 | ||
| 25 | チュニジア | 72.12 | 48.0 | 2 | ||
| 26 | グアテマラ | 67.05 | 29.1 | 1 | ||
| 27 | エルサルバドル | 66.88 | 38.8 | 1 | ||
| 28 | ケニア | 66.86 | 22.8 | 2 | ||
| 29 | シリア | 64.36 | 66.1 | 1 | ||
| 30 | ジンバブエ | 62.37 | 32.4 | 1 |
| (注) | モンゴルは、背後に中国を控えた新興市場経済移行国で、地政学的重要性など戦略的見地から優先的に選定。
■(黄)は候補国(案)、■(青)は策定済み、■(緑)は策定予定 |
| 順位 | 国名 | 援助額 (百万ドル) |
人口 (百万人) |
GNP/Cap (ドル) |
我が国援助 シェア(%) |
援助 順位 | 備考 |
| 1 | インドネシア | 970.10 | 210.94 | 570 | 60.0 | 1 | アジア地域 |
| 2 | ベトナム | 923.68 | 77.69 | 390 | 74.0 | 1 | アジア地域 |
| 3 | 中国 | 769.19 | 1275.13 | 840 | 61.2 | 1 | アジア地域 |
| 5 | インド | 368.16 | 1002.13 | 460 | 56.6 | 1 | アジア地域 |
| 7 | パキスタン | 304.48 | 137.50 | 470 | 59.0 | 1 | アジア地域 |
| 8 | タンザニア | 217.27 | 31.52 | 280 | 27.9 | 1 | |
| 9 | バングラデシュ | 201.62 | 137.44 | 380 | 32.7 | 1 | アジア地域 |
| 14 | ラオス | 114.87 | 5.28 | 290 | 59.1 | 1 | アジア地域 |
| 16 | モンゴル | 104.51 | 2.53 | 390 | 69.3 | アジア地域 | |
| 19 | ネパール | 99.93 | 22.90 | 220 | 43.2 | 1 | アジア地域 |
| 20 | カンボジア | 99.21 | 13.10 | 260 | 40.0 | 1 | アジア地域 |
| 24 | ニカラグア | 76.47 | 5.07 | 420 | 23.5 | 1 | |
| 28 | ケニア | 66.86 | 30.67 | 360 | 22.8 | 2 | |
| 30 | ジンバブエ | 62.37 | 12.63 | 480 | 32.4 | 1 | 非民主的土地改革、新規一般プロジェクト無償凍結中 |
| 36 | セネガル | 48.49 | 9.52 | 500 | 16.8 | 2 | |
| 40 | マラウィ | 38.53 | 11.31 | 170 | 14.3 | 3 | 債務救済の占める割合が高い |
| 43 | エチオピア | 34.03 | 63.49 | 100 | 9.0 | 3 | 人口第2位、最貧困国、政治大国、援助増加、復興支援 |
| 44 | マリ | 32.18 | 11.35 | 240 | 10.7 | 4 | |
| 45 | ザンビア | 31.93 | 10.72 | 300 | 6.6 | 5 |
| (注) | ■(黄)は上記(1)において候補国(案)、■(青)は策定済み |
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。