
(資料5)
| 平成15年度 | 平成16年度 | |||||||
| 予算額 | (伸 率) | 政府案 | (伸 率) | |||||
| 政府全体 | 8,578億円 | (▲ 5.8%) | 8,169億円 | (▲ 4.8%) | ||||
| 外務省 | 5,165億円 | (▲ 4.2%) | 5,001億円 | (▲ 3.2%) | ||||
| 無償資金協力 | 1,895億円 | (▲18.4%) | 1,821億円 | (▲ 3.9%) | ||||
| JICA | 1,640億円 | (▲ 3.6%) | 1,612億円 | (▲ 1.7%) | ||||
| JBIC交付金 | 300億円 | (皆 増) | 300億円 | (0.0%) | ||||
| 国際機関 | 660億円 | (▲ 3.6%) | 615億円 | (▲ 6.9%) | ||||
| その他 | 670億円 | (▲ 1.9%) | 653億円 | (▲ 2.6%) | ||||
| 財務省 | 2,375億円 | (▲ 9.5%) | 2,199億円 | (▲ 7.4%) | ||||
| うち、JBIC出資金 | 2,003億円 | (▲ 8.6%) | 1,866億円 | (▲ 6.8%) | ||||
| その他府省 | 1,038億円 | (▲ 5.2%) | 969億円 | (▲ 6.6%) | ||||
| ※ 平成15年度補正予算に、イラク向け無償:1,188億円、世界エイズ・結核・マラリア対基金拠出金:72億円等、合計1,267億円を計上。 | 
