(2003年11月7日)
番号 | 国名 | リスト |
---|---|---|
1 | アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijani Mugham |
(アゼルバイジャンのムガーム音楽) | ||
2 | ベルギー王国 | The Carnival of Binche |
(バンシュのカーニバル) | ||
3 | ボリビア共和国 | The Andean Cosmovision of the Kallawaya |
(カラワヤ族のアンデス的宇宙観) | ||
4 | ブラジル連邦共和国 | The Oral and Graphic Expressions of the Wajapi |
(ワジャピ族の口承及び絵画による表現) | ||
5 | カンボジア王国 | The Royal Ballet of Cambodia |
(カンボジアの宮廷舞踊) | ||
6 | 中央アフリカ共和国 | The Oral Traditions of the Aka Pygmies of Central Africa |
(中央アフリカのアカ・ピグミー族の口承伝統) | ||
7 | 中華人民共和国 | The Art of Guqin Music |
(「古琴」(七弦琴)演奏技) | ||
8 | コロンビア共和国 | The Carnival of Barranquilla |
(バランキーヤのカーニバル) | ||
9 | キューバ共和国 | La Tumba Francesa, Music of the Oriente Brotherhood |
(トゥンバ・フランセーサ) | ||
10 | エジプト・アラブ共和国 | The Al-Sirah al-Hilaliyya Epic |
(叙事詩アル・シラー・アル・ヒラリヤ) | ||
11 | エストニア共和国 | The Kihnu Cultural Space |
(キーヌ島の文化的空間) | ||
12 | インド | The Tradition of Vedic Chanting |
(ヴェーダ詠唱の伝統) | ||
13 | インドネシア共和国 | Wayang Puppet Theatre |
(ワヤン人形劇) | ||
14 | イラク共和国 | Iraqi Maqam |
(イラクのマカーム) | ||
15 | 日本国 | Ningyo Johruri Bunraku Puppet Theatre |
(人形浄瑠璃文楽) | ||
16 | ジャマイカ | The Maroon Heritage of Moore Town |
(ムーアタウンの逃亡奴隷、マルーンの遺産) | ||
17 | キルギス共和国 | The Art of Akyns, Kyrgyz Epic Tellers |
(キルギス叙事詩の語り部、アキンズの技芸) | ||
18 | マダガスカル共和国 | Woodcrafting Knowledge of the Zafimaniry |
(ザフィマニリの木彫知識) | ||
19 | メキシコ合衆国 | The Indigenous Festivity dedicated to the Dead |
(死者に捧げる原住民の祭礼) | ||
20 | モンゴル国 | The Traditional Music of Morin Khuur |
(馬頭琴(モリン・ホール)の伝統音楽 | ||
21 | 大韓民国 | The Pansori Epic Chant |
(パンソリの詠唱) | ||
22 | トンガ王国 | Lakalaka, Dances and Sung Speeches of Tonga |
(ラカラカの舞踏と歌唱) | ||
23 | トルコ共和国 | The Arts of the Meddah, Public Storytellers |
(大衆講談師メッダの技芸) | ||
24 | バヌアツ共和国 | Vanuatu Sand Drawing |
(バヌアツの砂絵) | ||
25 | ベトナム社会主義共和国 | Nha nhac, Vietnamese Court Music |
(ベトナムの宮廷音楽、ニャ・ニャック) | ||
26 | イエメン共和国 | Songs of Sanaa |
(サヌアの歌) | ||
27 | リトアニア共和国、ラトビア共和国、エストニア共和国 | The Baltic Song and Dance Celebrations |
(バルト地方の歌謡・舞踏フェスティバル) | ||
28 | タジキスタン共和国、ウズベキスタン共和国 | Shashmaqom Music |
(シャシュマカーム) |