外交シンクタンクとの連携
国際共同研究支援事業費補助金
2023(令和5)年度実施事業 中間評価結果
令和6年10月18日
2023(令和5)年度実施事業に関する審査・評価委員会が開催され、事業の中間評価が行われました。事業の評価及び実績報告書は以下のとおりです。
実績報告書(PDF)
概要資料(PDF)
1 補助事業の成果 | 【基礎的情報収集・調査研究】 | |
---|---|---|
(1)我が国の領土・主権・歴史(海外での動向を含む。)に関する研究成果により新たな知見が得られたか。 | B | |
(2)事業の成果が、現実の外交環境も踏まえた現実的な内容になっているか。 | B | |
【諸外国シンクタンク・有識者との協働・相互理解の増進】 | ||
(3)研究過程における外国シンクタンク・有識者等(在日の有識者、外交官、外国メディア関係者を含む)との定期的な討論や共同研究等を通じ、諸外国の視点を取り入れた調査研究や、我が国の領土・主権・歴史に関する見解に関する外国シンクタンク・有識者等による相互理解の増進に取り組んでいるか。 | A | |
【研究成果の世界への積極発信と国際社会における理解の増進】 | ||
(4)インターネットによる広報やセミナー・シンポジウムの実施・参加等(海外有識者を通じた発信を含む)を通じ、研究成果の世界への発信が積極的になされ、国際社会における我が国の領土・主権・歴史に関する理解を増進したか。 | B | |
【我が国の領土・主権・歴史に関する国民の理解増進】 | ||
(5)インターネットによる広報やセミナー・シンポジウムの実施・参加等を通じ、我が国の領土・主権・歴史に関する国民の理解を増進したか。 | B | |
2 補助事業実施体制・実施方法 | (6)地方在住(郷土史家を含む)・女性・若手研究者を積極的に登用しているか。 | B |
(7)外務省等の関係部局とのコミュニケーションを構築し、政策立案上のニーズを把握し、それを踏まえて効果的にアウトプット・政策提言・連携を行ったか(政府機関や地方自治体の取組との連携を含む)。 | A | |
3 補助金の使用 | (8)補助金事業事務処理マニュアルに沿って事業が実施使用されているか。 | C |
参考
中間評価の評価指標
(評価基準(8)を除く全ての項目)
- S:補助事業の事業計画に照らして、期待をはるかに上回る進展が認められる。
- A:補助事業の事業計画に照らして、期待された以上の進展が認められる。
- B:補助事業の事業計画に照らして、期待どおりの進展が認められる。(通常)
- C:補助事業の事業計画に照らして、進展が不十分であり、期待された水準に及ばない。
- D:補助事業の事業計画に照らして、進展があったとは言い難く、次年度補助金事業の実施に当たっては、実施体制の見直し等を行うべき。
(評価基準(8)のみ)
- B:補助金事業事務処理マニュアルに沿った経費処理が行われている。(通常)
- C:補助金事業事務処理マニュアルに沿った経費処理となるよう指導が行われた。