外交シンクタンクとの連携
国際共同研究支援事業費補助金
2020(令和2)年度実施事業 中間評価結果
令和3年8月26日
本年6月、2020(令和2)年度実施事業に関する審査・評価委員会が開催されたところ、中間評価は以下のとおりとなりました。
なお、今次評価から、評価指標など評価の方法が変更されました。詳細は評価要綱(PDF)を御覧ください。
「領土・歴史センター」による領土・主権・歴史に関する包括的な調査研究及び効果的な対外発信活動(4年目/5年事業)(日本国際問題研究所)
実績報告書(PDF)
(ア)補助事業の進展状況 | 補助金の目的・意義に照らして、着実に補助事業が進展しているか。 | C |
---|---|---|
今後の補助事業推進上、問題となる点はないか。 | B | |
(イ)補助事業の成果 | 基礎的情報収集・調査研究 | |
補助事業者の情報収集・調査分析能力が強化されたか。 | B | |
情報収集・調査分析の成果のHP上での公表等、しかるべき発信が実施できたか。 | B | |
海外調査研究機関・有識者の参画・協力・連携 | ||
海外調査研究機関・有識者の参画・協力・連携が適切に得られているか。また、海外調査研究機関・有識者が参加する形で、国際シンポジウム、国際セミナー及び国際研究会等が実施されているか。 | B | |
海外調査研究機関・有識者とのネットワーク強化及び相互理解促進ができているか。 | B | |
外交政策立案への貢献 | ||
事業の成果が、現実の外交環境も踏まえた現実的な内容になっているか、また、外務省による外交政策立案に貢献するようなものになっているか。そのために事業実施過程において工夫がなされたか。 | B | |
成果の対外発信・共有 | ||
ホームページ上でのタイムリーな情報提供・発信など、情報収集・調査分析、国際シンポジウム・国際セミナー・国際研究会及び事業の成果を、適時適切に共有・発信する工夫がなされたか。 | B | |
その他 | ||
補助事業の目的・意義に照らし、現時点で期待された成果をあげているか(あげつつあるか。)。 | B | |
(ウ)補助事業 実施体制 | 補助事業の遂行が円滑に行われたか。実施体制の面から対応が不十分と思われる点はないか。若手の有望な研究者の育成等、本補助金を通じて事業実施団体の今後の成長につながるような工夫がなされていたか。 | B |
(エ)補助金の使用 | 補助金は効果的に使用されているか。 | B |
経費積算が事業内容に対して妥当であったか。補助金の適正な執行・管理のために十分な体制がとられたか。 | B | |
(オ)今後の補助事業の推進方策 | 補助金の目的、補助事業の目的・意義及びこれまでの成果に照らし、次年度の実施計画・体制は適切なものとなっているか。 | B |
初年度の成果及び次年度の実施計画にかんがみ、事業を継続した場合の成果が、現実的かつ効果的なものであって外務省による外交政策の企画立案に資するものとなることが期待されるか。 | B |
参考
中間評価の評価指標
- S:補助事業の事業計画に照らして、期待をはるかに上回る進展が認められる。
- A:補助事業の事業計画に照らして、期待された以上の進展が認められる。
- B:補助事業の事業計画に照らして、期待どおりの進展が認められる。(通常)
- C:補助事業の事業計画に照らして、進展が不十分であり、期待された水準に及ばない。
- D:補助事業の事業計画に照らして、進展があったとは言い難く、次年度補助金事業の実施に当たっては、実施体制の見直し等を行うべき。