
| >>援助実績 |
Last Updated: 2011. 03. 25 |


国際比較(暦年)
・主要DAC諸国の援助実績(2005-2009年計・上位6カ国)
| 国名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 合計 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1,055 | 1,239 | 1,477 | 1,554 | 1,015 | 6,340 | 30.4% |
| アメリカ | 942 | 1,388 | 1,206 | 1,656 | 669 | 5,861 | 28.1% |
| ドイツ | 511 | 497 | 512 | 1,275 | 797 | 3,591 | 17.2% |
| 英国 | 228 | 8 | 16 | 69 | 76 | 396 | 1.9% |
| イタリア | 274 | 66 | 42 | 13 | 3 | 398 | 1.9% |
| スペイン | 20 | 52 | 230 | 318 | 346 | 967 | 4.6% |
| その他 | 312 | 470 | 534 | 1,029 | 976 | 3,321 | 15.9% |
| 合計 | 3,342 | 3,720 | 4,016 | 5,913 | 3,882 | 20,874 | 100.0% |
・主要DAC諸国の援助額推移(2005-2009年計)

・主要DAC諸国の援助額の割合(2005-2009年計)

・主要DAC諸国の拠出額と拠出割合(2005-2009年計)
![]() 出典:OECD/DAC・CRSオンラインデータベース(2011年2月時点) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・日本の地域別援助実績(2005-2009年計)

| 地域 | 拠出額 | 小地域 | 拠出額 |
|---|---|---|---|
| アジア | 5,199 | 東アジア | 2029 |
| 南・中央アジア | 2335 | ||
| 中東 | 835 | ||
| アジア地域・多国間 | 0 | ||
| アフリカ | 644 | サハラ以南アフリカ | 291 |
| サハラ以北アフリカ | 352 | ||
| アフリカ地域・多国間 | 1 | ||
| アメリカ | 256 | 南米 | 248 |
| 北・中米 | 7 | ||
| アメリカ地域・多国間 | 0.1 | ||
| オセアニア | 93 | ||
| 欧州 | 141 | ||
| その他 | 9 | ||
| 計 | 6,340 | ||
・日本の援助の内容(2005-2009年計)
| 項目 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005-2009 合計 |
割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送電/配電(23040) | 124 | 262 | 675 | 1029 | 263 | 2353 | 37% |
| 水力発電所(23065) | 8 | 585 | 287 | - | - | 880 | 14% |
| 石炭火力発電所(23063) | 185 | 253 | - | - | 357 | 795 | 13% |
| 天然ガス火力発電所(23062) | 499 | - | 151 | - | - | 650 | 10% |
| 発電/更新不能なエネルギー源(23020) | - | 92 | 257 | 43 | 238 | 630 | 10% |
| 石油火力発電所(23061) | 15 | 15 | 39 | 355 | - | 424 | 7% |
| エネルギー政策および管理運営(23010) | 20 | 19 | 66 | 25 | 32 | 163 | 3% |
| 地熱エネルギー(23066) | 184 | 9 | - | - | - | 193 | 3% |
| 太陽エネルギー(23067) | 16 | 0 | - | 91 | 65 | 172 | 3% |
| 発電/更新可能なエネルギー源(23030) | 4 | 5 | 2 | 2 | 60 | 73 | 1% |
| 風力(23068) | - | - | 0 | - | - | 0 | 0% |
| ガスの配給(23050) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% |
| エネルギー関連の教育/研修(23081) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 0% |
| 原子力発電所(23064) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0% |
| バイオマス(23070) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.18 | 0% |
| エネルギー調査(23082) | - | - | - | 8 | - | 7.92 | 0% |
| 合計 | 1055 | 1239 | 1477 | 1554 | 1015 | 6340 | 100% |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()