出典:U.S. Geological Survey - Mineral commodity summaries 2023
順位 | 国名 | 産出量(トン)(2022年) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 330 |
2 | オーストラリア、ロシア | 320 |
4 | カナダ | 220 |
5 | アメリカ合衆国(米国) | 170 |
6 | カザフスタン、メキシコ | 120 |
8 | 南アフリカ | 110 |
9 | ペルー、ウズベキスタン | 100 |
前の記事
次の記事
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311