第1章
表1.1 | GII重点対象国および対象分野 | |
表1.2 | 評価される事業レベルと各レベルにおける評価活動の種類、特徴 | |
表1.3 | プログラム・デザイン・マトリックス(PDM)(項目説明付き) | |
表1.4 | 「評価5項目」別の内容とGII評価調査における質問の例 | |
表1.5 | 「GII中間報告」からの提言 |
第3章
表3.1 | 人口直接分野の主要協力案件(1989-1999) | |
表3.2 | インドネシアでのエイズ分野の主要案件(1994-1999) | |
表3.3 | 母子手帳の印刷における他の開発パートナーとの連携状況 | |
表3.4 | インドネシアの基礎保健指標 | |
表3.5 | 第六次保健計画における主要保健指標目標値 | |
表3.6 | 我が国のHIV/AIDS分野の協力(1994-2000) | |
表3.7 | タイ政府によるエイズ対策の基本方針の推移と我が国のエイズ分野の協力 | |
表3.8 | 人口直接分野の主要案件(1994-1999) | |
表3.9 | 人口直接分野主要案件のサブ・プログラム目標別金額 | |
表3.10 | 人口間接分野の主要案件(1994-1999年) | |
表3.11 | GII期間中のリプロダクティブ・ヘルス分野に関連する目標、戦略概要 | |
表3.12 | NIDに対する日本の無償資金協力 | |
表3.13 | GII期間のバングラデシュでのリプロダクティブ・ヘルス分野の基礎指標の変化 | |
表3.14 | GII期間のバングラデシュのTFRの変化 | |
表3.15 | 「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」による研修実績(2000年7月-2001年3月、9か月間) | |
表3.16 | 「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」による母子保健研修センターの臨床サービスの向上I | |
表3.17 | 「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」による母子保健研修センターの臨床サービスの向上II | |
表3.18 | 人口間接分野の初等教育の整備と女性のエンパワーメント関連指標の変化 | |
表3.19 | 開発パートナーシップ事業によるNGOプロジェクトの概要 | |
表3.20 | 開発パートナーシップ事業(「リプロダクティブ・ヘルス地域展開プロジェクト」)評価に関する考察 | |
表3.21 | 本開発パートナー事業の評価項目上に貢献している/いくファクター | |
表3.22 | 人口間接分野の主要協力案件(1994-1999) | |
表3.23 | 日本の供与によるEPI用ワクチンとその他資機材の全費用に占める割合(金額換算) | |
表3.24 | エイズ分野の主要協力案件(1994-1999) | |
表3.25 | GII期間のザンビアにおけるHIV/AIDS対策プログラムの重点 | |
表3.26 | 1997年のザンビアでのリプロダクティブ・ヘルス分野の基礎指標の変化 | |
表3.27 | ワールド・ビジョン・ザンビア の活動実績 |
第5章
表5.1 | JICAとUSAIDとの主な連携案件 | |
表5.2 | JICAと他ドナーとの主な連携案件 | |
表5.3 | JICAと他ドナーとの人事交流 | |
表5.4 | 日本とUNICEFとの主な連携実績 | |
表5.5 | JICAと世界銀行との主な連携案件 | |
表5.6 | JICAとUNDPとの主な連携案件 | |
表5.7 | GII実施期間における日米合同プロジェクト形成調査団の派遣 |
第7章
表7.1 | 我が国のインドネシアでの人口直接・間接分野の協力(1994~2000年) |
[図]
第1章
図1.1 | タイの「エイズプログラム」の目的体系図例 |
第2章
図2.1 | GII実績額推移(FY94-00) | |
図2.2 | GII実績額(FY94-00)内訳(総額5,431億円) | |
図2.3 | GII実績額分野別推移(FY94-00) | |
図2.4 | スキーム別実績額推移(FY94-00) | |
図2.5 | 各分野スキーム内訳(FY94-00) | |
図2.6 | プロジェクト方式技術協力、機材供与、開発調査の実績額内訳(FY94-99) | |
図2.7 | JICA案件数スキーム別(FY94-99)内訳 | |
図2.8 | JICAスキーム別案件数の推移 | |
図2.9 | GII重点16ヶ国案件数地域別内訳(総案件数550)FY94-99 | |
図2.10 | GII重点16ヶ国実績額地域別内訳(総実績額1,914億3,156万円)FY94-99 | |
図2.11 | 重点16ヶ国分野別案件数推移(総案件数579件)FY94-99 | |
図2.12 | GII重点16ヶ国地域別案件数分野内訳 | |
図2.13 | GII重点地域人口直接サブ目標別案件数 | |
図2.14 | GII重点地域基礎的医療サブ目標別案件数 | |
図2.15 | GII重点地域エイズサブ目標別案件数 |
第3章
図3.1 | スキーム別人口直接分野の協力実施件数(1994-1999) | |
図3.2 | サブ・プログラム目標別協力案件数 | |
図3.3 | サブ・プログラム目標別の協力実績額 | |
図3.4 | サブ・プログラム別協力件数(1994-1999) | |
図3.5 | 基礎的な保健医療分野への協力の内訳(1994-1999) | |
図3.6 | 基礎的な保健医療分野への協力の経年変化(1994-1999) | |
図3.7 | 中間目標サブ目標レベル協力案件数 | |
図3.8 | 形態別協力案件数 | |
図3.9 | 我が国のタイでのHIV/AIDS分野の協力件数(1994-2000) | |
図3.10 | 我が国のタイへのエイズ分野の協力実績額(1994-2000) | |
図3.11 | サブ・プログラム別協力件数(1994-2000) | |
図3.12 | スキーム別人口直接分野の協力実施件数(1994-2001) | |
図3.13 | サブ・プログラム目標別の協力実績(1996~1999) | |
図3.14 | 人口直接分野の主要案件展開 | |
図3.15 | 予防接種のカバー率の向上 | |
図3.16 | EPI用ワクチンとその他資機材のドナーによる供給 | |
図3.17 | スキーム別人口間接分野の協力実施件数(1994-1999) | |
図3.18 | スキーム別金額実績 | |
図3.19 | 人口間接分野サブ・プログラム別案件実施件数(1994-1999) | |
図3.20 | ザンビアにおけるHIV感染とAIDSの拡大 |
第4章
図4.1 | GII とコモン・アジェンダの相互関係 |
第7章
図7.1 | 包括的アプローチによる人口(リプロダクティブ・ヘルス)分野の協力プログラムの概念図 | |
図7.2 | 人口間接分野サブ分野別案件数推移(FY94-99) | |
図7.3 | 地域別 人口間接サブ分野別案件数 | |
図7.4 | 東南アジア5ヶ国人口間接サブ分野別案件数 | |
図7.5 | 南アジア3ヶ国人口間接サブ分野別案件数 | |
図7.6 | アフリカ6ヶ国人口間接サブ分野別案件数 | |
図7.7 | メキシコ、エジプト、人口間接サブ分野別案件数 | |
図7.8 | 人口直接と人口間接の累積案件数比率(FY94-99)総案件数513件 | |
図7.9 | 人口直接と人口間接の累積実績額比率総実績額1,892億24.95万円(FY94-99) | |
図7.10 | 人口直接と人口間接案件数の推移 | |
図7.11 | 人口直接スキーム別案件構成(件) | |
図7.12 | 人口間接スキーム別案件構成(件) | |
図7.13 | 初等教育分野スキーム別(青年招聘含む) | |
図7.14 | 初等教育分野スキーム別(青年招聘除く) | |
図7.15 | インドネシアにおける人口直接・間接分野の協力 | |
図7.16 | スラウェシ島における人口直接・間接分野協力の概念図 |