![]() |
国名 | ベトナム | 事業地地図(PDF)![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
事業期間 | 2012年12月19日~2013年12月18日 | ||||
分野 | 医療・保健 | ||||
実施団体 | 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ![]() |
||||
プロジェクトの概要 | |||||
現金収入の欠如や限られた耕作地しか持たない最貧困層を対象に,栄養改善の手段を講じて子どもや妊産婦の栄養不足を改善していく。まず最貧困層自身が,食糧が払底するフードギャップの時期が年2回あるという事実を認識するよう促し,自然資源から蛋白源を補給する方法を学ぶ他,果樹や養鶏等場所とコストがかからない方法で食糧を生産することにより,フードギャップを埋めていく。また,社会開発銀行によるマイクロクレジットが案件対象地域でも利用できるように政府等に働きかけ,出稼ぎによらない現金収入の道の提供もはかっていく。 | |||||
プロジェクトの進捗 | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
その他特記事項 | |||||
なし |
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。