![]() 小学校が不足している |
国名 | マリ | 事業地地図(PDF:24KB)![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
事業期間 | 2014年12月25日~2015年12月24日 | ||||
分野 | 教育・人づくり | ||||
実施団体 | 特定非営利活動法人 カラ=西アフリカ農村自立協力会 ![]() |
||||
プロジェクトの概要 | |||||
マリ共和国は、人口約1,630万人、日本の3.3倍の国土のうち、7割をサハラ砂漠が占める国である。マリ政府は、全ての子供達が小中学校を通して9年間の義務教育を受けられることを目指しているが、財政困難の為に未だ充分ではない。本事業対象地域2郡(ドゥンバ郡、トウグニ郡)の約55ケ村(人口約18,000人)には、現在小学校17校と中学校3校しかなく、学校が不足している。また、雨期の村々間の道路の決壊、学校のある村までは遠距離である等の理由でたとえ親が教育熱心であっても就学不可能な状況である。本事業は、教育施設を建設し就学できる子供たちを増やすことで、義務教育を通して知識や技術を獲得した人材の育成を図り、将来は地域住民が自立した生活を構築できることを目指している。 | |||||
プロジェクトの進捗 | |||||
![]() ![]() 識字教室を小学校として使用 |
![]()
|
![]() ![]() 建設された中学校 |
|||
その他特記事項 | |||||
なし |