国際機関などに対する平成30年度外務省所管分担金・拠出金の拠出実績(拠出金額に基づく上位50機関など)
平成30年度(平成30年4月~平成31年3月末)において、外務省は国際機関などに対して分担金約1,197億円及び拠出金約1,435億円を拠出した(他府庁省所管の分担金・拠出金は含んでいない。)。拠出金額に基づく上位50機関などに対する拠出実績は以下のとおり。
*表中の網掛け部分 は国際機関などの報告書などに基づく情報 [参考]
順位 |
外務省所管の分担金・拠出金の 拠出先国際機関など |
平成30年度 外務省 拠出総額 (千円) |
分担金 | 拠出金 |
日本人職員数 (2018年12月末時点)(外務省調べ)*6 |
国際機関などの総職員数 (2018年12月末時点)(当該機関などの情報に基づく)*7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 外務省拠出額(千円) |
国際機関などの2018年会計年度日本政府の分担率(%)*1 |
平成30年度 外務省拠出額(千円) |
国際機関などの2018年会計年度日本政府の拠出割合(%)*1 |
日本人 職員総数 |
うち 幹部数 |
||||
1 | 国際連合(UN)*2 | 92,947,121 | 92,947,121 | 9.68% | - | - | 104 | 16 | 3,107 |
2 | 世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド) | 39,000,000 | - | - | 39,000,000 | 6.0% | 9 | 1 | 759 |
3 | 国連開発計画(UNDP) | 25,827,093 | - | - | 25,827,093 | 10.7% | 60 | 8 | 2,501 |
4 | 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) | 11,718,887 | - | - | 11,718,887 | 3.0% | 66 | 5 | 3,481 |
5 | 世界食糧計画(WFP) | 8,285,922 | - | - | 8,285,922 | 1.8% | 45 | 4 | 1,499 |
6 | 国連児童基金(UNICEF) | 7,966,962 | - | - | 7,966,962 | 3.3% | 88 | 4 | 4,170 |
7 | 国連食糧農業機関(FAO) | 6,344,593 | 5,194,493 | 9.68% | 1,150,100 | 3.2% | 58 | 8 | 1,298 |
8 | 国際原子力機関(IAEA) | 5,748,263 | 4,288,887 | 9.47% | 1,459,376 | 8.1% | 37 | 3 | 1,447 |
9 | 国連教育科学文化機関(UNESCO) | 3,880,180 | 3,547,169 | 9.68% | 333,011 | 2.5% | 47 | 2 | 1,074 |
10 | 国際移住機関(IOM) | 3,689,497 | 597,425 | 10.43% | 3,092,072 | 1.8% | 34 | 1 | 1,769 |
11 | 国際刑事裁判所(ICC) | 3,427,094 | 3,427,094 | 16.50% | - | - | 7 | 1 | 530 |
12 | 経済協力開発機構(OECD) | 3,328,093 | 3,260,651 | 9.40% | 67,442 | 7.3% | 69 | 3 | 1,866 |
13 | 国連人口基金(UNFPA) | 3,258,798 | - | - | 3,258,798 | 2.6% | 16 | 1 | 685 |
14 | 国際農業開発基金(IFAD) | 3,188,983 | - | - | 3,188,983 | 7.1% | 3 | 1 | 337 |
15 | 国連薬物・犯罪事務所(UNODC) | 2,934,858 | - | - | 2,934,858 | 10.4% | 11 | 1 | 603 |
16 | 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) | 2,764,133 | - | - | 2,764,133 | 3.7% | 2 | 1 | 187 |
17 | 対日理解促進交流プログラムの要請書を取付け済の国際機関など*3 | 2,620,653 | - | - | 2,620,653 | 100.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
18 | UNEPオゾン事務局(モントリオール議定書多数国間基金) | 2,595,646 | - | - | 2,595,646 | 14.6% | 1 | 1 | 15 |
19 | 赤十字国際委員会(ICRC) | 2,401,456 | - | - | 2,401,456 | 1.6% | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
20 | 国際機関職員派遣信託基金*4 | 2,239,586 | - | - | 2,239,586 | 100.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
21 | GAVIワクチンアライアンス | 2,131,200 | - | - | 2,131,200 | 1.2% | 2 | 0 | 273 |
22 | 国連プロジェクト・サービス機関(UNOPS) | 1,994,012 | - | - | 1,994,012 | 0.9% | 5 | 1 | 513 |
23 | 国連工業開発機関(UNIDO) | 1,978,048 | 1,324,244 | 16.16% | 653,804 | 4.7% | 13 | 3 | 226 |
24 | 国連女性機関(UN Women) | 1,951,299 | - | - | 1,951,299 | 6.3% | 11 | 0 | 453 |
25 | 国連人間居住計画(UNーHabitat) | 1,600,610 | - | - | 1,600,610 | 12.5% | 9 | 2 | 178 |
26 | 世界保健機関(WHO) | 1,377,799 | - | - | 1,377,799 | 3.9% | 49 | 4 | 2,956 |
27 | 包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO)*5 | 1,321,200 | 1,231,200 | 9.89% | 90,000 | 非公表 | 6 | 0 | 278 |
28 | 東南アジア諸国連合(ASEAN)*5、*8 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 非公表 | 0 | 0 | 非公表 |
29 | 国連人間の安全保障ユニット | 988,358 | - | - | 988,358 | 100.0% | 2 | 1 | 5 |
30 | 世界貿易機関(WTO) | 983,689 | 957,518 | 4.14% | 26,171 | 3.1% | 5 | 1 | 415 |
31 | 化学兵器禁止機関(OPCW) | 963,474 | 661,781 | 9.75% | 301,693 | 0.0% | 1 | 0 | 410 |
32 | 国連地雷対策サービス部(UNMAS) | 939,673 | - | - | 939,673 | 7.9% | 4 | 0 | 240 |
33 | 国連開発調整室(UNDCO)*9 | 829,383 | - | - | 829,383 | 5.0% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
34 | 国際家族計画連盟(IPPF) | 768,086 | - | - | 768,086 | 10.6% | 0 | 0 | 115 |
35 | アジア生産性機構(APO) | 638,971 | 618,618 | 45.70% | 20,353 | 96.3% | 7 | 1 | 21 |
36 | 国連人道問題調整事務所(UNOCHA) | 621,200 | - | - | 621,200 | 2.2% | 10 | 0 | 587 |
37 | 国連防災機関(UNDRR) | 484,816 | - | - | 484,816 | 17.7% | 4 | 2 | 71 |
38 | 経済協力開発機構・国際エネルギー機関(IEA) | 383,640 | 383,640 | 13.60% | - | 14.7% | 7 | 1 | 176 |
39 | 教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE) | 361,137 | - | - | 361,137 | 0.3% | 3 | 0 | 97 |
40 | 政府間開発機構(IGAD)*8 | 358,400 | - | - | 358,400 | 11.0% | 0 | 0 | 320 |
41 | アフリカ連合(AU)*5、*8 | 320,618 | - | - | 320,618 | 非公表 | 0 | 0 | 685 |
42 | 気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) | 315,380 | - | - | 315,380 | 5.7% | 7 | 0 | 222 |
43 | 東南アジア諸国連合(ASEAN)貿易投資観光促進センター | 291,799 | 204,010 | 87.50% | 87,789 | 100.0% | 12 | 1 | 17 |
44 | 国連軍縮部 | 290,675 | 8,173 | 8.33% | 282,502 | 3.5% | 4 | 1 | 32 |
45 | 国際復興開発銀行(IBRD) | 250,000 | - | - | 250,000 | 3.9% | 177 | 4 | 4,816 |
46 | 国連平和構築支援事務局 | 224,000 | - | - | 224,000 | 1.6% | 0 | 0 | 22 |
47 | 生物多様性条約事務局 | 220,666 | - | - | 220,666 | 16.0% | 2 | 1 | 47 |
48 | 国連環境計画(UNEP) | 218,703 | - | - | 218,703 | 3.5% | 15 | 2 | 717 |
49 | 国際農業研究協議グループ(CGIAR) | 203,044 | - | - | 203,044 | 0.6% | 22 | 0 | 1,810 |
50 | 国連訓練調査研究所(UNITAR) | 179,887 | - | - | 179,887 | 5.3% | 3 | 1 | 36 |
(留意事項)
*1 「国際機関などの2018年会計年度日本政府の分担率(%)」 及び「国際機関などの2018年会計年度日本政府の拠出割合(%)」は、国際機関などの2018年会計年度(暦年を採用している機関などが多い)の財務報告などに基づく。これらの割合は我が国政府機関からの拠出額に基づき算出されており、同拠出額には外務省以外の府省庁からの拠出分を含む。また、会計年度の違いから、平成30年度の我が国政府機関からの拠出が国際機関などの2018年会計年度の収入として扱われず、日本政府の分担率又は拠出割合に反映されていない場合もある(上記表における第31位化学兵器禁止機関(OPCW))。
*2 国際連合(UN)については事務局の規模が大きいため、国際連合通常予算分担金及び同平和維持活動分担金(上記表において第1位)とそれ以外の分担金・拠出金の拠出先を区別して記載した。右に該当する国際連合(UN)事務局内の拠出先は、国連薬物・犯罪事務所(同第15位)、国連人間の安全保障ユニット(同第29位)、国連地雷対策サービス部(同第32位)、国連人道問題調整事務所(同第36位)、国連防災機関(同第37位)、国連軍縮部(同第44位)及び国連平和構築事務局(同第46位)
*3 対日理解促進交流プログラムの要請書を取付け済の国際機関など(第17位)は以下の11機関。複数の機関にわたるため、職員数関連情報は該当なしとした。
東南アジア諸国連合(ASEAN)、モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団、日韓学術文化青少年交流共同事業体、公益財団法人日中友好会館、南太平洋大学(USP)、南アジア地域協力連合(SAARC)、ラテンアメリカ社会科学研究所、欧州異文化学習連盟(EFIL)、カナダ・アジア太平洋財団、AFS Intercultural Programs、India、財団法人中華経済研究院
*4 国際機関職員派遣信託基金は国際機関に勤務する若手日本人を日本政府(外務省)の経費負担により原則2年間国際機関に派遣し、勤務経験を積む機会を提供することにより、正規職員への途を開くことを目的としたジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)制度のための基金。同基金には専属の職員を置いていないことから職員数に関する情報は該当なしとした。JPO派遣制度については巻末資料編参照
*5 包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO)(第27位)、東南アジア諸国連合(ASEAN)(第28位)及びアフリカ連合(AU)(第41位)は任意拠出金総額を公表しておらず、日本の拠出割合は不明。
*6 「日本人職員数」は外務省調べに基づく、2018年12月末時点の専門職(Professional(P))以上の職員数。「うち幹部数」は、Director(D)以上(経済協力開発機構(OECD)及び経済協力開発機構・国際エネルギー機関(IEA)はA-6以上)の職員数。右職員数に「国際機関職員派遣信託基金」(上記表において第20位。上記*4参照)により国際機関に派遣されているジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)は含んでいない。
*7 「国際機関などの総職員数」は各機関などからの公表資料などに基づく、原則2018年12月末時点の専門職(P)以上の職員数。ただし、機関によっては、専門職未満の職員数を含めている場合もある。
*8 地域協力機構である東南アジア諸国連合(ASEAN)(第28位)、政府間開発機構(IGAD)(第40位)及びアフリカ連合(AU)(第41位)については、職員は各機構加盟国出身者で構成されており、日本はこれら機構に加盟しておらず、日本人職員はいない。
*9 国連開発調整室(UNDCO)は2019年1月に設置されたため、2018年末時点の職員数は該当なしとした。