
| 被災国名 | 災害名 | 決定日 | 国際緊急援助隊 | 物資供与 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 派遣期間 | チーム種類 | 主要品目 | 援助額 | |||
| ベネズエラ | 洪水災害 | 4月5日 | テント、毛布、スリーピングマット、ポリタンク、発電機 | 約1,500万円相当 | ||
| インドネシア | 地震災害 | 4月6日 | 4月7日~4月18日 (12日間) |
医療チーム(2次隊) (17名) |
||
| アフガニスタン | 洪水災害 | 4月20日 | テント、毛布、プラスチックシート | 約1,300万円相当 | ||
| ハイチ | ハリケーン | 7月15日 | 毛布、発電機 | 約1,100万円相当 | ||
| ルーマニア | 洪水災害 | 7月20日 | テント、浄水器、発電機 | 約1,300万円相当 | ||
| タジギスタン | 洪水災害 | 7月22日 | 発電機、浄水器、簡易水槽、プラスティックシート | 約1,000万円相当 | ||
| ブルガリア | 洪水災害 | 8月10日 | ポリタンク、簡易水槽、浄水器 | 約1,000万円相当 | ||
| 中央アフリカ | 洪水災害 | 8月19日 | テント、スリーピングマット、プラスチックシート、毛布、ポリタンク | 約1,050万円相当 | ||
| 米国 | ハリケーン | 9月6日 | スリーピングマット、毛布 | 約30万ドル相当 | ||
| 米国 | ハリケーン | 9月6日 | 発電機 | 約20万ドル相当 | ||
| セネガル | 洪水災害 | 9月13日 | テント、スリーピングマット | 約1,000万円相当 | ||
| エルサルバドル | 洪水災害 | 10月6日 | 毛布、スリーピングマット、浄水器 | 約1,200万円相当 | ||
| グアテマラ | 洪水災害 | 10月7日 | 毛布、浄水器、簡易水槽、ポリタンク、発電機、プラスチックシート | 約1,200万円相当 | ||
| パキスタン | 地震災害 | 10月8日 | 10月9日~10月18日 (10日間) |
救助チーム (49名) |
||
| パキスタン | 地震災害 | 10月8日 | 10月10日~10月23日 (14日間) |
医療チーム (21名) |
||
| パキスタン | 地震災害 | 10月9日 | 毛布、ポリタンク、スリーピングマット、テント、浄水器、発電機、プラスチックシート、簡易水槽 | 約2,500万円相当 | ||
| パキスタン | 地震災害 | 10月12日 | 10月12日~12月1日 (51日間) |
自衛隊部隊 | ||
| ベトナム | 洪水災害 | 10月12日 | テント、浄水器、毛布、発電機、スリーピングマット | 約2,000万円相当 | ||
| パキスタン | 地震災害 | 10月19日 | 10月20日~11月2日 (14日間) |
医療チーム二次隊(21名) | ||
| インドネシア | 鳥インフルエンザ被害 | 10月26日 | 医療実験室用検査機器、診断機材、試薬浄水器 | 約2,500万円相当 | ||
| ホンジュラス | 洪水災害 | 11月25日 | 毛布、スリーピングマット、簡易水槽、ポリタンク、発電機 | 約1,100万円相当 | ||
| インドネシア | 地滑り | 1月5日 | テント、毛布、ポリタンク、スリーピングマット、プラスチックシート | 約1,300万円相当 | ||
| ボリビア | 洪水災害 | 1月31日 | テント、毛布、スリーピングマット、簡易水槽 | 約1,000万円相当 | ||
| フィリピン | 地滑り | 2月19日 | テント、毛布、プラスティック・シート、スリーピング・マット、ポリタンク、浄水器、簡易水槽、発電機 | 約2,500万円相当 | ||
| 2005年度実績 | - | - | - | 5件 | 19件 | |