被災国名 | 災害名 | 決定日 | 国際緊急援助隊 | 物資供与 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣期間 | チーム種類 | 主要品目 | 援助額 | |||||
北朝鮮 | 列車爆発事故 | 4月25日 | 医薬品、医療器具 | 約10万ドル相当 | ||||
ドミニカ共和国 | 集中豪雨 | 5月26日 | 毛布、テント、ポリタンク、発電機、スリーピングマット、石鹸、タオル | 約1,000万円相当 | ||||
ハイチ | 集中豪雨 | 5月28日 | 毛布、テント、ポリタンク、発電機、石鹸、スリーピングマット、プラスチック・シート | 約1,000万円相当 | ||||
ミャンマー | サイクロン | 5月28日 | 毛布、浄水器、ポリタンク、プラスチック・シート | 約1,000万円相当 | ||||
ニカラグア | 集中豪雨 | 7月8日 | 毛布、テント、発電機、スリーピングマット、ポリタンク、石鹸 | 約1,150万円相当 | ||||
パラグアイ | 火災 | 8月3日 | 吸引チューブ、血圧計、外科用手袋、包帯等医療資機材、外傷用医薬品等 | 約1,300万円相当 | ||||
バングラデシュ | 洪水 | 8月6日 | 医薬品 | 約2,800万円相当 | ||||
グレナダ | ハリケーン | 9月13日 | テント、プラスチックシート、発電機 | 約670万円相当 | ||||
ジャマイカ | ハリケーン | 9月13日 | テント、発電機、プラスチックシート、スリーピングマット、毛布 | 約1,220万円相当 | ||||
ハイチ | ハリケーン | 9月22日 | 毛布、テント、ポリタンク、発電機、スリーピングマット、プラスチックシート | 約1,260万円相当 | ||||
パナマ | 集中豪雨 | 9月22日 | テント、毛布、スリーピングマット | 約970万円相当 | ||||
バハマ | ハリケーン | 9月28日 | テント、発電機、プラスチックシート、毛布、ポリタンク | 約550万円相当 | ||||
グレナダ | ハリケーン (追加支援) |
10月7日 | 毛布、プラスチックシート、簡易水槽、スリーピングマット | 約700万円相当 | ||||
ハイチ | ハリケーン (追加支援) |
10月8日 | 簡易水槽、ポリタンク、プラスチックシート、発電機 | 約900万円相当 | ||||
インドネシア | 地震 | 11月17日 | テント、スリーピングマット、毛布、プラスチックシート | 約1,300万円相当 | ||||
パプアニューギニア | 火山噴火 | 12月2日 | プラスチックシート、テント、毛布、簡易水槽、ポリタンク、浄水器 | 約1,100万円相当 | ||||
フィリピン | 集中豪雨 | 12月2日 | テント、発電機、ポリタンク、毛布、浄水器、簡易水槽 | 約2,800万円相当 | ||||
インドネシア | 地震 | 12月3日 | プラスチックシート、毛布モウフ、スリーピングマット | 約1,080万円相当 | ||||
フィリピン | 集中豪雨 (追加支援) |
12月17日 | 浄水器、発電機 | 約840万円相当 | ||||
スリランカ | 津波 | 12月26日 | 12月27日~1月9日 (14日間) |
医療チーム(1次隊) (21名) |
||||
スリランカ | 集中豪雨 | 12月27日 | テント、スリーピングマット、プラスチックシート、発電機、浄水器、簡易水槽 | 約1,550万円相当 | ||||
モルディブ | 津波 | 12月27日 | テント、毛布、発電機、ポリタンク、簡易水槽 | 約970万円相当 | ||||
インドネシア | 津波 | 12月27日 | テント、毛布、発電機、スリーピングマット、簡易水槽、浄水器、ポリタンク | 約2,600万円相当 | ||||
スリランカ | 津波 | 12月27日 | テント、スリーピングマット、プラスチックシート、発電機、浄水器、簡易水槽、毛布 | 約1,470万円相当 | ||||
モルディブ | 津波 | 12月28日 | 12月29日~1月7日 (10日間) |
医療チーム(10名) | ||||
タイ | 津波 | 12月28日 | 12月28日~1月1日 (5日間) |
自衛隊部隊(591名) | ||||
タイ | 津波 | 12月28日 | 12月29日~1月18日 (21日間) |
救助チーム(81名) | ||||
タイ | 津波 | 12月28日 | 12月30日~1月12日 (14日間) |
医療チーム(23名) | ||||
インドネシア | 津波 | 12月29日 | 12月30日~1月12日(14日間) | 医療チーム(22名) | ||||
タイ | 津波 | 12月31日 | テント、毛布、浄水器、発電機 | 約1,000万円相当 | ||||
タイ | 津波 | 1月4日 | 1月4日~1月16日(13日間) | 専門家チーム(鑑識)(7名) | ||||
インドネシア | 津波 | 1月4日 | 1月6日~3月23日 (77日間) |
自衛隊部隊 | ||||
スリランカ | 津波 | 1月4日 | 1月5日~1月18日 (14日間) |
医療チーム(2次隊) (24名) |
||||
タイ | 津波 | 1月6日 | 1月7日~1月20日 (14日間) |
専門家チーム(捜索) (7名) |
||||
インドネシア | 津波 | 1月7日 | 1月8日~1月21日(14日間) | 医療チーム(2次隊) (21名) |
||||
スリランカ | 津波 | 1月11日 | 1月16日~2月1日 (17日間) |
専門家チーム (10名) |
||||
モルディブ | 津波 | 1月11日 | 1月27日~31日 (5日間) |
専門家チーム (3名) |
||||
インドネシア | 津波 | 1月17日 | 1月18日~1月31日 (14日間) |
医療チーム(3次隊) (19名) |
||||
ガイアナ | 洪水 | 1月24日 | 発電機、簡易水槽、ポリタンク、スリーピングマット | 約1,250万円相当 | ||||
コスタリカ | 集中豪雨 | 1月26日 | テント、浄水器、発電機 | 約1,250万円相当 | ||||
パキスタン | 豪雨・雪崩・地滑り | 2月16日 | テント、毛布、プラスチックシート | 約2,100万円相当 | ||||
イラン | 地震 | 2月23日 | テント、毛布 | 約2,000万円相当 | ||||
インドネシア | 地震 | 3月29日 | 3月30日~4月12日 (14日間) |
医療チーム(1次隊) (11名) |
||||
インドネシア | 地震 | 3月29日 | テント、スリーピングマット、毛布、発電機 | 約1,500万円相当 | ||||
2004年度実績 | - | - | - | 15件 | 29件 |