1-1) | Has a Japan's ODA approach been in accordance with the National Development and Management Policy in Egypt? |
1-2) | Has the priority been given to an appropriate water supply sector under Japan's ODA? |
1-3) | In each type of scheme of the Japanese ODA, such as loan, grant and technical assistance, effectively utilized for development in Egypt? |
1-4) | What is the limitation/constrains in Japans' ODA? |
1-5) | Are there any essential factors, particularly in Egypt, which should be adequately and carefully dealt with for successful implementation? - natural conditions - socio/cultural conditions - economic/financial resources - potential environments - administrative/institutional arrangements - ethnic environments |
1-6) | Is there any positive/negative impact on Egyptian economy led by a project? Is it statistically describable? |
1-7) | Has any social/cultural problem occurred through all stages of planning to implementation of a project? |
1-8) | Is a water supply sector project coordinated with the other donor's projects in development of the concerned? Is there any system for coordination? |
1-9) | Is a project impact on environment assessed in a systematic manner? |
1-10) | Do you motivate a community participation during the course of a water supply sector project? How? |
1-11) | Is a viewpoint of WID(Women in Development)considered in a water supply sector project? |
1-12) | How do you coordinate the ODA project with NGO activities? |
1-13) | What is necessary and/or effective for improvement of self-sustainability of a water supply project in the input of "follow-up" or "after-care" activities? |
1-14) | Is an activity of the Japanese ODA of water supply sector known in the people of Egypt? How and why? |
2-1) | government policy(plan)and statistics(in the year of "before and after the project") |
2-2) | project list of external assistance(in the same time of the project period) |
2-3) | financial status of the projects |
1) | National/Regional/Urban(Greater Cairo)development policy including water resources |
2) | Inter-sector(agriculture, municipal, industry, hydro-power, tourism, ecology)water supply and demand management policy |
3) | Water supply-sanitation sector policy |
4) | Water supply-sanitation sector strategy |
5) | Water supply-sanitation sector action plan |
6) | Water supply-sanitation sector development master plan(in country and regional/local level) |
7) | Water supply-sanitation sector management master plan(in country and regional/local level) |
8) | Water sector donor coordination including loan, grant and technical/project cooperation |
9) | Water law and relating environmental law |
10) | Privatization in water supply-sanitation sector |
11) | Population and water demand management |
1) | Purpose, target and scope of project |
2) | Physical achievements including new development, extension, rehabilitation and re-construction |
3) | Reduction in un-accounted for water(physical loss and non-revenue water) |
4) | Institutional development and management including coverage, water-pricing, billing, accounting, information system, supply of equipment and materials |
5) | Capacity building including education and training in O&M section |
6) | Financial performance including FIRR(estimated vs. actual) |
7) | Economic results including EIRR(estimated vs. actual)and willingness to pay and annual balance sheet |
8) | Socio-economic impact |
9) | Environmental impact including sanitation improvement and pollution |
10) | Water-born diseases reduction |
11) | Public awareness, women in development(WID)and gender |
1) | Changes in project scope |
2) | Change in implementation and delay |
3) | Cost variation |
4) | Scale optimization |
5) | Other optional method to be adopted |
1) | Target achievement |
2) | Factors to affect the project performance |
3) | Problems to be encountered and solved |
1) | Financial sustainability |
2) | Enterprise independency |
所属 | 地位 | 氏名 | 連絡先 |
General Organization for Greater Cairo Water Supply (GOWS) |
Chairman Undersecretary, Supervisor, C/P |
Mr.Hassanen El Shahawy Mr.Adel Ramadan Mr.Mahmoud Abu Khalaf |
02-795-3962 |
Ministry of Foreign Affairs | Council | Mr.Abou Bakr Kefny Mahmoud | 02-574-9831 |
General Organization for |
Chief Eng | Eng.Muhamed Ismail Mohamu | |
Cairo Sanitary Drainage Utility (GOSD) |
Chief Eng | Eng.Ali Abdel Maksoud | |
United State Agency for | Asstant Director | Mr.Anthony N.Vance | |
International Development (USAID) |
Project Officer | Mr.Moenes Edward Yuannis |
資料名 | 発行 | 入手先 | 入手日 |
Five Ayear Plan of 2002/2003-2006/2007 | 2001.12 | GOWS | 2002.3 |
El-Birka Treatment Station, El-Gabal El-Asfar | 1998.10 | GOSW | 2002.3 |
Report on Activities of JICA in Egypt | 1999.6 | JICA | 2002.3 |
Sector Programme Support, Water Supply and Sanitation | 2000.6 | DANIDA | 2002.3 |
エジプト水道技術訓練向上計画終了時価調査報告書 | 2001.10 | JICA | 2002.3 |
エジプト水道技術訓練向上計画 終了時評価調査報告書 | 2002.3 | JICA | 2002.3 |
エジプト・ギザ市西オムラニア地区上下水道整備計画報告書 | 2000.2 | GOSD | 2002.3 |
エジプト/・第二次ギザ市モニブ地区上下水道整備計画報告書 | 2002.3 | JICA | 2002.3 |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |