単位:円 |
国 | G/C締結日 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 |
東アジア地域 | ||||
カンボジア | 2006年11月30日 | コンポントム州パン・ニュム小学校及びトレーン小学校建設計画 | (社)シャンティ国際ボランティア会 | 9,165,270 |
2006年8月4日 | 平成18年度カンボジア南東部における不発弾処理事業 | (特活)日本地雷処理を支援する会 | 62,740,419 | |
2006年5月30日 | カンボジア西部における住民参加型地雷処理事業 | (特活)日本地雷処理を支援する会 | 58,690,917 | |
ラオス | 2007年3月9日 | ラオス・シェンクァン県における不発弾処理事業(第2次) | (特活)日本地雷処理を支援する会 | 91,358,328 |
2007年1月4日 | サバナケート県における洋裁技術者育成のための職業訓練事業(PDF)![]() |
(特活)リボーン・京都 | 9,982,270 | |
2006年11月6日 | ラオスにおけるポリオ等の感染症サーベランスシステムと緊急医療連絡を効率化する為の無線通信設備の設置とその修理・保守技術の移転 | (特活)BHNテレコム支援協議会 | 8,420,988 | |
2006年11月2日 | ラオスにおける村ぐるみの学校教育支援事業 | (社)シャンティ国際ボランティア会 | 15,339,534 | |
2006年11月1日 | ラオス国立大学医学部および地方核病院スタッフに対する感染症予防専門家養成プロジェクト | (特活)歯科医学教育国際支援機構 | 9,008,864 | |
インドネシア | 2007年3月2日 | 津波被災児童のための心のケア支援プロジェクト | (特活)アムダ | 9,120,870 |
心と体のケアを通じたコミュニティー復興支援事業(フェーズ I) | (特活)アムダ | 18,186,684 | ||
2007年2月22日 | インドネシア ジャワ中部地震 災害・リハビリ看護TOT及び機材供与プロジェクト | (財)国際看護交流協会 | 9,954,282 | |
ミャンマー | 2007年2月6日 | ミャンマー中央乾燥地域チャウパドン郡およびその周辺郡における新規深井戸建設・既設井戸診断修繕による生活用水供給事業 ![]() |
(特活)ブリッジ エーシア ジャパン | 38,052,473 |
2007年2月1日 | ニャンウー・パコク県における基礎保健サービス向上支援事業 | (特活)アムダ | 16,821,985 | |
モンゴル | 2007年3月7日 | モンゴル首都空港道路 街路樹植林プロジェクト | (特活)日本モンゴル親善協会 | 4,635,471 |
2006年6月29日 | 日本伝統治療(柔道整復術)普及事業 | (社)日本柔道整復師会 | 9,730,970 | |
タイ | 2006年9月20日 | 貧困地域における生活環境改善事業 | (社)シャンティ国際ボランティア会 | 4,315,946 |
ベトナム | 2007年3月7日 | ベトナム国バッカン省パクナム郡における母子保健促進事業フェーズ2 | (特活)アムダ | 12,586,068 |
フエ市の都市と農村部における子ども達による資源循環・環境学習事業 | (特活)ブリッジ エーシア ジャパン | 9,365,847 | ||
2006年11月23日 | 子どもの発達とケア早期推進プロジェクト | (社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 9,873,561 | |
2006年10月10日 | 総合的子どもの栄養改善プロジェクト | (社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 9,893,874 | |
2006年11月10日 | ベトナム中部における台風(シャンセン)被災者に対する緊急支援事業 | (財)国際開発救援財団 | 7,294,587 | |
2006年9月12日 | ナムザン郡地域総合開発事業(第3フェーズ) | (財)国際開発救援財団 | 8,585,406 | |
2006年8月17日 | ベトナム北西部山岳地域住民参加型農村開発・環境保全事業(PDF)![]() |
(特活)日本国際ボランティアセンター | 8,254,959 | |
東ティモール | 2006年8月8日 | 東ティモール ディリにおける国内避難民および地域住民への医療・保健支援事業 | (特活)シェア=国際保健協力市民の会 | 9,177,451 |
フィリピン | 2006年10月26日 | パヤタス地区における地域型保健プロジェクト | (特活)アジア日本相互交流センター | 9,319,671 |
2006年9月1日 | ネグロス養蚕事業における蚕種製造プロジェクト | (財)オイスカ | 19,826,288 | |
中国 | 2007年3月7日 | 独龍江郷 巴坡小学校建設プロジェクト | (特活)日本・雲南聯誼協会 | 9,451,650 |
南西アジア地域 | ||||
スリランカ | 2007年3月7日 | 防災教育における指導者育成プログラム~知識から実践へ~ | (特活)日本水フォーラム | 15,432,996 |
2006年10月23日 | ハンバントタ県再定住地域における津波生活再建自立支援事業 | (特活)JEN | 17,723,148 | |
パキスタン | 2006年9月20日 | パキスタン北部大地震支援のための病院用ベッド寄贈 | (特活)アフガン復興支援機構 | 3,891,150 |
ネパール | 2007年3月12日 | ネパール山村での生活林造りプロジェクト(生産能力・所得向上計画) | (特活)ヒマラヤ保全協会 | 5,759,761 |
2006年10月12日 | ネパール・カブレ郡における簡易保健所建設事業 | (特活)ADRA Japan | 8,532,126 | |
2006年9月12日 | カトマンズにおけるビムセンゴラ中学校校舎建設計画 | (特活)アイウエオサークル | 11,349,750 | |
中央アジア及びコーカサス地域 | ||||
ウズベキスタン | 2006年8月1日 | ウズベキスタン国障碍児の栄養改善対策事業 | (特活)ワールド・ビジョン・ジャパン | 19,810,768 |
中東地域 | ||||
アフガニスタン | 2006年12月26日 | サリプル県サヤド郡ガンダ地域における貯水槽建設事業 | (特活)ピース ウィンズ・ジャパン | 25,640,111 |
2006年12月14日 | ナンガハール県における絵本普及活動を通じた初等教育改善事業 | (社)シャンティ国際ボランティア会 | 9,294,236 | |
2006年11月21日 | サリプル県における農業局種苗圃場整備事業 | (特活)ピース ウィンズ・ジャパン | 23,234,298 | |
2006年11月16日 | ナンガルハール県における小学校建設計画 | (社)シャンティ国際ボランティア会 | 36,748,227 | |
2006年11月9日 | パルワン県バグラム郡における地雷・不発弾除去事業 | (特活)日本地雷処理を支援する会 | 97,681,045 | |
2006年10月2日 | バーミアン県サイガン郡学校教育改善事業 | (社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 29,973,165 | |
2006年9月25日 | サリプル県サリプル郡及びサヤド郡における緊急給水事業 | (特活)ピース ウィンズ・ジャパン | 9,997,996 | |
2006年8月29日 | パルワン州飲料水供給事業 | (特活)JEN | 49,390,185 | |
アフリカ地域 | ||||
アンゴラ | 2006年8月21日 | アンゴラ共和国ルンダスル州及びルンダノルテ州における地雷回避教育事業 | (特活)難民を助ける会 | 28,448,856 |
マリ | 2006年11月17日 | クリコロ県及びシカソ県教育・自立支援事業 | (特活)カラ=西アフリカ農村自立協力会 | 19,225,640 |
クリコロ県保健医療改善事業 | (特活)カラ=西アフリカ農村自立協力会 | 16,703,112 | ||
モーリタニア | 2006年12月21日 | サハラ砂漠地域僻地村落への緊急無線連絡網建設計画 | (特活)国際アマチュア無線ボランティアズ | 9,085,281 |
ザンビア | 2007年1月26日 | ザンビア共和国ルサカ州チランガ周辺地域におけるHIV/エイズ対策プロジェクト | (特活)難民を助ける会 | 20,397,693 |
スーダン | 2007年2月13日 | スーダン国ガダーレフ州内移動診療用救急車供与事業 | (社)日本外交協会 | 2,482,379 |
ウガンダ | 2007年3月7日 | ウガンダ北部における元子ども兵士社会復帰の為の職業訓練センター建設プロジェクト | (特活)テラ・ルネッサンス | 9,259,731 |
ナイジェリア | 2007年2月13日 | ラゴス職業訓練学校施設改善計画 | (特活)ICA文化事業協会 | 19,133,301 |
リベリア | 2007年1月4日 | リベリア国ロファ州ヴォインジャマ市 マルチ・ラテラル中高等学校再建事業 | (特活)ピース ウィンズ・ジャパン | 28,586,010 |
中南米地域 | ||||
ブラジル | 2006年8月16日 | アマゾンの森とともに健康に生きる:マニコレ市における地域保健強化プロジェクト | (特活)HANDS(Health and Development Service) | 18,735,570 |
計24ヶ国/52件/32団体 | 1,025,671,168 |
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。