![]() |
国名 | タンザニア | 事業地地図(PDF)![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
G/C締結日 | 2011年3月1日 | ||||
事業期間 | 2011年3月1日~2012年2月29日 | ||||
分野 | 教育研究 | ||||
被供与団体 | ナヌング中学校 | ||||
供与限度額 | 9,837,476円 | ||||
プロジェクトの概要 | |||||
ナヌング中学校では,6~10キロメートルの長距離を通学している生徒がおり,通学に要する負担が大きいため,女子寮2棟を建設することを通じ,学習環境の向上,高等教育への進学者の増加等を図る。 | |||||
プロジェクトの進捗 | |||||
![]() ![]() 女子寮建設予定地の状況 |
![]() ![]() 女子寮建屋建設が完了した状況 |
![]() |
|||
その他特記事項 | |||||
|