![]() |
国名 | タンザニア | 事業地地図(PDF)![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
G/C締結日 | 2011年2月7日 | ||||
事業期間 | 2011年2月7日~2013年2月6日(延長済み) | ||||
分野 | 民生環境 | ||||
被供与団体 | ヌル孤児院 | ||||
供与限度額 | 9,964,658円 | ||||
プロジェクトの概要 | |||||
ムベヤ州は,ザンビアとマラウイへの国際回廊上にあり,HIV/AIDS感染率が高く,これに起因し,エイズにより親を失う孤児の数も多くなっている。ムベヤ市内には本孤児院を含む2か所の孤児院があるが,孤児数に対し受入れ能力が不足している。男子孤児寮1棟,女子孤児寮1棟,幼児孤児寮1棟を建設することを通じ,新たに入寮する孤児への安全な生活環境の提供,社会復帰の機会の提供を図る。 | |||||
プロジェクトの進捗 | |||||
![]() ![]() 孤児院寮の建設予定地の状況 |
![]() ![]() 孤児院寮建屋が完成した状況 |
![]() |
|||
その他特記事項 | |||||
|