以下のグリーンバーをクリックすると,各月の詳細を非表示にできます。
(各月の詳細が非表示の時は,上記のリンクは無効になります。)
2014年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
G/C締結日 | 国・地域 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
2014年3月31日 | 中国 | 水供給及び衛生 | 海南省五指山市番陽鎮毛組二、三村飲用水施設建設計画 | 海南省五指山市番陽鎮人民政府 | 地方公共団体 | 8,375,152 |
ハイチ | 行政及び市民社会 | ハイチにおける住民登録の統合及び近代化計画 | 米州機構ハイチ事務所 | 国際機関 | 9,840,000 | |
2014年3月28日 | コスタリカ | その他社会インフラ&サービス | ロス・アンヘレス小学校多目的館建設計画 | ケサダ市エル・カルメン地区コシケ地区ロス・アンヘレス地区地域開発協会 | ローカルNGO | 9,832,538 |
中国 | その他社会インフラ&サービス | 北京農民工権利保護調停員育成計画 | 北京愛心小小鳥文化交流中心 | ローカルNGO | 8,269,864 | |
チュニジア | その他社会インフラ&サービス | マハディア聴覚障害者のための施設改修及び機材供与計画 | 聴覚障害者支援協会マハディア支部 | 教育機関 | 2,430,077 | |
バルバドス | エネルギー | 太陽光発電システム設置計画 | 公立小学校校長協会 | ローカルNGO | 9,989,076 | |
ベナン | 水供給及び衛生 | ダッサズメ市ベテクク村安全な水へのアクセス改善計画 | イフェ財団 | ローカルNGO | 9,956,778 | |
ミャンマー | 水供給及び衛生 | エーヤーワディー地域ヒンタダ地区清掃機能強化計画 | セッチューパラディー・ファウンデーション | ローカルNGO | 4,374,536 | |
人道支援 | ミャンマー消防機能強化計画 | ミャンマー国内務省消防局 | 政府関係機関 | 6,873,322 | ||
水供給及び衛生 | ヤンゴン地域マヤンゴン地区無収水低減計画 | ヤンゴン市開発委員会・水衛生局 | 地方公共団体 | 50,045,994 | ||
ルワンダ | 農業 | フイエ郡地域農業支援センター建設計画 | フイエ郡 | 地方公共団体 | 8,832,958 | |
2014年3月27日 | コスタリカ | その他社会インフラ&サービス | ロス・ハルディネス多目的館建設計画 | ロス・ハルディネス地域開発協会 | ローカルNGO | 7,584,016 |
サントメ・プリンシペ | 教育 | ストリート・チルドレン・シェルター増築計画 | アルカール孤児社会復帰支援協会 | ローカルNGO | 8,151,581 | |
ジャマイカ | 教育 | クルックト・リバー職業訓練センター改修計画 | ハート財団職業訓練局 | ローカルNGO | 8,265,846 | |
人道支援 | ジャマイカ消防隊消火栓整備計画 | ジャマイカ消防隊 | 地方公共団体 | 9,973,004 | ||
ハイチ | 保健 | ミラゴアンヌ市サント・テレーズ病院機材整備計画 | ミラゴアンヌ市サント・テレーズ病院 | 医療機関 | 9,986,370 | |
マレーシア | 水供給及び衛生 | ナダウ村上水道整備計画 | サバ州アドベンティスト開発・救済協会 | ローカルNGO | 1,653,858 | |
2014年3月26日 | カンボジア | 教育 | プノンペン郡プレイク・コンプー中学校建設計画 | プノンペン郡教育・青少年・スポーツ局 | 地方公共団体 | 8,823,200 |
教育 | コンポンチュナン州チュロックタナオ小中学校整備計画 | 尊厳ある生き方 | ローカルNGO | 8,921,026 | ||
教育 | カンダール州コットム郡及びアンスノール郡3幼稚園建設計画 | クルーサー・ユーン・アソシエーション | ローカルNGO | 9,738,238 | ||
教育 | クラチェ州教員養成校整備計画 | クラチェ州教員養成校 | 地方公共団体 | 9,899,532 | ||
グルジア | その他社会インフラ&サービス | テラヴィ地区障がい者社会福祉施設改修計画 | ファンド・ニュー・ライフ | ローカルNGO | 7,418,458 | |
環境保護一般 | アフメタ地区アラザニ川護岸壁設置計画 | カヘティ | ローカルNGO | 7,445,190 | ||
保健 | テラヴィ地区子ども健康センター医療機材整備 | 社会と環境 | ローカルNGO | 7,462,000 | ||
ジャマイカ | 保健 | ブスタマンテ小児病院医療機材整備計画 | ブスタマンテ小児病院 | 医療機関 | 9,608,432 | |
教育 | ウェイト・ア・ビット公立小学校校舎整備計画 | ウェイト・ア・ビット公立小学校 | 教育機関 | 8,600,406 | ||
中国 | 水供給及び衛生 | 江蘇省南京市六合区竹鎮鎮大泉村梅営組生活汚水処理計画 | 南京市六合区環境保護局 | 地方公共団体 | 8,472,486 | |
水供給及び衛生 | 福建省寧徳市周寧県七歩鎮七歩村飲用水施設建設計画 | 福建省寧徳市寧徳県七歩鎮人民政府 | 地方公共団体 | 8,107,012 | ||
フィリピン | 教育 | バターン州ヘルモサ町アルマセン小学校における教室兼洪水避難所整備計画 | ヘルモサ町 | 地方公共団体 | 8,218,040 | |
保健 | パラワン州コロン町における保健所整備計画 | コロン町 | 地方公共団体 | 8,131,284 | ||
教育 | ボホール州タグビララン市における障害者のための教室及び訓練室整備計画 | タグビララン市中央特別教育センター | 教育機関 | 8,194,014 | ||
ブラジル | 保健 | リオブランコ市プレヴェントリオ地区保健診療所建設計画 | アクレ州リオブランコ市役所保健局 | 地方公共団体 | 8,676,994 | |
ミャンマー | 教育 | バゴー地域カワ地区モーガネイン小中学校(分校)建設計画 | モーガネイン小中学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 9,564,808 | |
教育 | カチン州ホーピン準地区ミャカンタ小学校建設計画 | ミャカンタ小学校建設委員会 | ローカルNGO | 18,178,498 | ||
教育 | エーヤーワディー地域ヒンタダ地区タマイン小学校建設計画 | タマイン小学校建設委員会 | ローカルNGO | 9,686,004 | ||
教育 | モン州ビーリン地区トーカミャウン青少年福祉センター・僧院付属小中学校新校舎建設計画 | トーカミャウン学校建設委員会 | ローカルNGO | 9,924,050 | ||
教育 | カレン州パアン地区ターマニャ村小学校建設計画 | ターマニャ村小学校建設計画委員会 | ローカルNGO | 21,542,302 | ||
保健 | カチン州バモー地区バモー総合病院産婦人科棟建設計画 | バモー総合病院発展委員会 | ローカルNGO | 18,182,434 | ||
教育 | カチン州ミッチーナー地区カウンプー村小学校建設計画 | カウンプー村小学校建設委員会 | ローカルNGO | 10,845,566 | ||
運輸及び貯蔵 | エーヤーワディー地域ヒンタダ地区ニャウンワイン村橋梁建設計画 | ニャウンワイン村橋梁建設委員会 | ローカルNGO | 25,282,568 | ||
モンテネグロ | 教育 | プラブ市ジャフェル・ニコチェビッチ小学校校舎修復計画 | プラブ市ジャフェル・ニコチェビッチ小学校 | 教育機関 | 8,326,312 | |
教育 | ベラネ市ブカシン・ラドゥノビッチ小学校校舎修復計画 | ベラネ市ブカシン・ラドゥノビッチ小学校 | 教育機関 | 7,312,273 | ||
水供給及び衛生 | アンドリイェビィツァ公社ゴミ収集車両整備計画 | アンドリイェビィツァ公社 | 地方公共団体 | 8,563,210 | ||
保健 | ニクシッチ呼吸器専門病院医療機材整備計画 | ニクシッチ呼吸器専門病院ドクター・ヨバン・ブライッチ | 医療機関 | 9,658,890 | ||
2014年3月25日 | カンボジア | 保健 | シアムリアップ州アンコール小児病院人工呼吸器設置計画 | アンコール小児病院 | 医療機関 | 9,373,748 |
保健 | プレイベーン州ピーリアン病院手術棟整備計画 | プレイベーン州ピーリアン保健行政区 | 地方公共団体 | 8,955,548 | ||
保健 | 保健センター整備を通じたコンポンスプー州母子保健改善計画 | 子どもと発展 | 国際NGO | 7,855,682 | ||
保健 | タケオ州プレイカバス中央病院内科・小児科病棟建設計画 | タケオ州プレイカバス保健行政区 | 地方公共団体 | 9,521,840 | ||
グレナダ | 教育 | セントマリー小学校教室建設計画 | セントマリー小学校 | 教育機関 | 9,876,654 | |
コスタリカ | 保健 | バルベルデ病院医療機材整備計画 | バルベルデ病院支援協会 | ローカルNGO | 8,462,728 | |
保健 | マックス・ペラルタ病院医療機材整備計画 | コスタリカ胃がんと闘う協会 | ローカルNGO | 9,790,800 | ||
コロンビア | 行政及び市民社会 | アンティオキア県における地雷除去活動計画 | ヘイロー・トラスト | 国際NGO | 60,726,740 | |
中国 | その他社会インフラ&サービス | 吉林省松原市長嶺県仁愛養老院建設計画 | 長嶺県人民政府 | 地方公共団体 | 9,324,794 | |
農業 | 安徽省六安市金安区施橋鎮皮塘村総合整備計画 | 安徽省六安市金安区人民政府 | 地方公共団体 | 9,469,278 | ||
教育 | 雲南省麻栗坡県天保鎮分水嶺小学校学生宿舎建設計画 | 麻栗坡県外援扶貧工作領導小組弁公室 | 政府関係機関 | 9,102,328 | ||
水供給及び衛生 | 雲南省元陽県南沙鎮大沙バ村委会上水道整備計画 | 雲南省元陽県人民政府 | 地方公共団体 | 8,405,000 | ||
マレーシア | エネルギー | ロングフア地域太陽光電化計画 | サラクワ大学 | 教育機関 | 4,303,360 | |
2014年3月24日 | インドネシア | 教育 | 西ジャワ州チアンジュール県南部における女性自立支援計画 | 社会の願望活性化財団 | ローカルNGO | 7,982,208 |
エネルギー | 中部ジャワ州カリムンジャワ島における電化促進による初等教育環境改善と貧困削減計画 | 総合金融事業協同組合 | ローカルNGO | 8,352,110 | ||
保健 | 西ヌサ・トゥンガラ州ビマ県におけるマラリア予防・抑制計画 | ミトラ財団 | ローカルNGO | 7,937,846 | ||
教育 | 南ジャカルタ市ジンニア特別支援学校における自立支援機器整備計画 | ジンニア教育財団 | ローカルNGO | 8,022,634 | ||
その他社会インフラ&サービス | 西ジャワ州デポック市における児童養護施設改築計画 | デポック住民福利運動財団 | ローカルNGO | 6,803,540 | ||
教育 | 西ジャワ州インドラマユ県クロヤ郡におけるイスラム小学校建設計画 | ミフタフル・ウルムイスラム教育財団 | ローカルNGO | 7,028,548 | ||
教育 | ジャカルタ特別州の小学校における水と公衆衛生向上計画 | インドネシア飲料水品質管理フォーラム | ローカルNGO | 9,360,792 | ||
その他社会インフラ&サービス | 北ジャカルタ及びブカシにおける車いす利用者自立支援のための施設整備計画 | インドネシア車いす財団 | ローカルNGO | 7,568,846 | ||
保健 | パプア州ナビレ県におけるマラリア予防・抑制計画 | 自立した住民のためのイニシアティブ協会 | ローカルNGO | 7,594,676 | ||
人口政策及び生殖保健 | ジャカルタ特別州におけるHIV/エイズ子供患者のための生活向上計画 | トゥガック・トゥガル財団 | ローカルNGO | 7,461,016 | ||
保健 | 西ジャワ州デポック市における医療機材整備及び妊産婦教育計画 | インドネシア助産師協会デポック支部 | ローカルNGO | 5,399,700 | ||
水供給及び衛生 | 西ヌサ・トゥンガラ州スンバワ島タロナン・バル村における水道整備計画 | 開発のための農民組合財団 | ローカルNGO | 8,149,980 | ||
漁業 | 西ヌサ・トゥンガラ州東ロンボク県における漁民支援計画 | 漁民人的資源開発協会 | ローカルNGO | 4,004,142 | ||
カンボジア | 教育 | コンポンチャム州カンミア郡及びバティエイ郡6小学校衛生施設整備計画 | レイン・ウォーター・カンボジア | ローカルNGO | 2,349,792 | |
農業 | バッタンバン州モック・ブーオン灌漑用水路改修計画 | バッタンバン州水資源気象局 | 地方公共団体 | 9,369,976 | ||
農業 | シアムリアップ州SC7灌漑用水路改修計画 | シアムリアップ州水資源気象局 | 地方公共団体 | 9,969,396 | ||
クック | 農業 | ミティアロ島マイレ栽培振興計画 | ミティアロ島評議会 | 地方公共団体 | 9,821,716 | |
教育 | マウンガロア生涯学習センター整備計画 | マウンガロア・マラエ・パエパエ史跡基金 | ローカルNGO | 9,989,540 | ||
ジブチ | 水供給及び衛生 | タジュラ州ダイ地方地下貯水槽建設計画 | ダイ地方振興協会 | ローカルNGO | 5,572,556 | |
水供給及び衛生 | ディキル州アグナハンレ村地下貯水槽建設計画 | アグナハンレ地方振興協会 | ローカルNGO | 1,705,190 | ||
ジャマイカ | その他社会インフラ&サービス | ウェストモアランド県救急・消防能力改善計画 | ウェストモアランド県議会 | 地方公共団体 | 6,642,820 | |
ジンバブエ | 行政及び市民社会 | ジンバブエ北東部における地雷除去計画 | ヘイロー・トラスト | 国際NGO | 69,995,774 | |
タンザニア | 保健 | コースト州バガモヨ県ヴィグワザ診療所産科病棟建設計画 | バガモヨ県 | 地方公共団体 | 9,532,910 | |
中国 | 環境保護一般 | 山西省環境保全と農村生活改善のための緑化事業計画 | 緑の地球ネットワーク大同事務所 | ローカルNGO | 9,284,204 | |
水供給及び衛生 | 黒龍江省牡丹江市海林市新安朝鮮族鎮東和村給水設備整備計画 | 海城市人民政府 | 地方公共団体 | 9,566,612 | ||
バングラデシュ | 農業 | カグラチョリ丘陵地区貧困農家のための農業訓練所建設計画 | 総合的開発財団 | ローカルNGO | 9,999,572 | |
保健 | ハジゴンジ・バザール診療所建設計画 | 貧困撲滅計画 | ローカルNGO | 7,805,908 | ||
農業 | バンダルバン丘陵地区先住民族のための食品加工施設建設計画 | バングラデシュの開発のためのキリスト教団 | ローカルNGO | 9,998,998 | ||
2014年3月21日 | スワジランド | 教育 | ピッグス・ピーク地区ンゴクニ中高併設学校3教室建設計画 | ンゴクニ中高併設校理事会 | 教育機関 | 7,008,458 |
セネガル | 教育 | マリアマ・バ中高等学校改修計画 | マリアマ・バ中高等学校 | 教育機関 | 9,037,969 | |
保健 | チャロイ国立精神科病院整備計画 | チャロイ国立精神科病院 | 医療機関 | 9,164,015 | ||
教育 | 路上で暮らす若者達の社会復帰支援施設整備計画 | パイロット・ヴィレッジ | ローカルNGO | 9,986,631 | ||
教育 | ゴロム第1村農作物加工研修施設建設計画 | 西アフリカ女性連盟セネガル事務所 | ローカルNGO | 9,107,733 | ||
農業 | サンガルカム地元農家生産性向上計画 | 農業土壌改善支援研究所 | 政府関係機関 | 9,712,818 | ||
中国 | 運輸及び貯蔵 | 広東省韶関市乳源ヤオ族自治県桂頭鎮紅嶺村農村道路舗装計画 | 広東省韶関市乳源ヤオ族自治県桂頭鎮人民政府 | 地方公共団体 | 7,891,598 | |
チュニジア | 教育 | トズール観光専門学校職業訓練設備整備計画 | トズール観光専門学校 | 教育機関 | 1,459,373 | |
ナミビア | 教育 | オニパ地区オニパ小学校拡張計画 | オニパ小学校理事会 | 教育機関 | 6,582,222 | |
教育 | ルンドゥ地区ブンヤ小中高併設学校拡張計画 | ブンヤ小中高併設学校理事会 | 教育機関 | 8,955,466 | ||
ネパール | 農業 | ダディン郡小規模灌漑システム整備計画 | レフトネパール | ローカルNGO | 8,961,370 | |
レソト | 教育 | モハレホック地区マシタ小学校拡張計画 | マシタ小学校理事会 | 教育機関 | 9,347,344 | |
2014年3月20日 | インド | 行政及び市民社会 | ラジャスタン州ラジサマンド県における女性開発センター建設計画 | ラジサマンド開発協会 | ローカルNGO | 6,552,702 |
水供給及び衛生 | ハリヤナ州メワット県モマダバス村におけるチェックダム整備計画 | ピー・エイチ・ディー地域開発基金 | ローカルNGO | 4,388,886 | ||
保健 | ウッタルプラデシュ州における貧困層患者のための網膜手術機器等整備計画 | イシュワル慈善団体 | ローカルNGO | 6,726,542 | ||
カメルーン | 教育 | メヨ公立小学校建設・機材整備計画 | エサミンチャン女性共通イニシアティプグループ | ローカルNGO | 9,058,513 | |
ガンビア | 教育 | ABC学習センター改修建設計画 | ベターチャンス学習センター | ローカルNGO | 7,979,097 | |
ギニア | 教育 | ベシア中学校再建・拡張計画 | ベシア保護者会 | ローカルNGO | 19,982,908 | |
キルギス | 工業 | チュイ州ソクルク地区ジャニ・ジェル区における女性のための農民組織強化及び営農技術改善計画 | ジャヌィ・ジェル区行政府 | 地方公共団体 | 7,744,408 | |
セルビア | 教育 | バブシュニツア市デスポト・ステファン・ラザレビッチ小学校校舎修復計画 | バブシュニツア市「デスポト・ステファン・ラザレビッチ」小学校 | 教育機関 | 9,730,045 | |
教育 | ピロット市9月8日小学校校舎修復計画 | ピロット市9月8日小学校 | 教育機関 | 9,947,148 | ||
水供給及び衛生 | パンチェボ市ゴミ収集車及びコンテナ整備計画 | パンチェボ市オモリツア公社 | その他 | 9,224,363 | ||
水供給及び衛生 | ノバ・バロシュ市ゴミ収集車及びコンテナ整備計画 | ノバ・バロシュ市9月3日公社 | その他 | 9,945,650 | ||
その他社会インフラ&サービス | トゥルゴビシュテ市道路管理用特殊自動車整備計画 | トゥルゴビシュテ市 | 地方公共団体 | 5,914,425 | ||
教育 | レシュニッツア村ペタル・タシッチ小学校校舎修復計画 | レシュニッツア村ペタル・タシッチ小学校 | 教育機関 | 9,060,225 | ||
保健 | スビライナッツ診療所医療機器整備計画 | スピライナッツ診療所 | 医療機関 | 7,677,250 | ||
水供給及び衛生 | クニッチ市ゴミ収集車整備計画 | クニッチ市コムナラッツ公社 | 地方公共団体 | 9,541,832 | ||
保健 | ジャグビッツア診療所救急車及び医療機材整備計画 | ジャグビッツア診療所 | 医療機関 | 8,929,364 | ||
教育 | スルドゥリッツア市ヨバン・ヨバノビッチ・ズマイ小学校衛生施設修復計画 | ヨバン・ヨバノビッチ・ズマイ小学校 | 教育機関 | 9,703,616 | ||
タンザニア | 教育 | ダルエスサラーム市キノンドーニ区マビボ中学校理科実験室棟建設計画 | マビボ中学校 | 教育機関 | 9,747,586 | |
ナウル | 水供給及び衛生 | ナウル国8地域給水設備整備計画 | 商業・産業・環境省 | 政府関係機関 | 7,739,488 | |
フィリピン | 農業 | ブキドノン州マノロ・フォテッチ町における先住民族のための農業技術訓練施設整備計画 | コミュニティ友好組合 | ローカルNGO | 7,701,686 | |
教育 | マギンダナオ州パガルンガン町におけるサパカン小学校教室整備計画 | パガルンガン町政府 | 地方公共団体 | 9,996,210 | ||
行政及び市民社会 | サランガニ州マラパタン町における女性能力開発訓練施設整備計画 | フィリピン女性青年連合 | ローカルNGO | 7,741,538 | ||
教育 | マギンダナオ州スルタン・マストゥラ町スロン中等学校における教室整備計画 | スルタン・マストゥラ町政府 | 地方公共団体 | 9,412,780 | ||
行政及び市民社会 | ダバオ・オリエンタル州ルポン町における女性訓練施設整備計画 | ダバオ・オリエンタル・バンサモロ女性機構 | ローカルNGO | 8,932,424 | ||
教育 | 北コタバト州ピキット町におけるラムアック小学校校舎整備計画 | ラムアック小学校 | 教育機関 | 8,215,662 | ||
教育 | ダバオ・オリエンタル州マティ市における能力開発訓練施設整備計画 | ダバオ・オリエンタル・バンサモロ青年会 | ローカルNGO | 8,140,140 | ||
教育 | マギンダナオ州スルタン・クダラット町における青少年訓練センター整備計画 | 相互補助開発サービス協会 | ローカルNGO | 9,996,210 | ||
ブータン | 水供給及び衛生 | ブムタン県中古ゴミ収集車及びバキューム車整備計画 | ブムタン県 | 地方公共団体 | 3,612,592 | |
水供給及び衛生 | ティンプー市における中古ゴミ収集車整備計画 | ティンプー市役所 | 地方公共団体 | 6,949,090 | ||
行政及び市民社会 | ティンプー市における交番新設に伴うパトロール車整備計画 | ブータン警察本部 | 政府関係機関 | 6,475,458 | ||
ブルキナファソ | 教育 | ワガドゥグ市女性のための裁縫訓練施設拡張整備計画 | ワガドゥグ市エマユス連帯協会 | ローカルNGO | 3,482,636 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 行政及び市民社会 | テシャニ市における地雷除去支援計画 | テシャニ市 | 地方公共団体 | 40,547,222 | |
行政及び市民社会 | ドボイ市における地雷除去支援計画 | ドボイ市 | 地方公共団体 | 40,478,207 | ||
マレーシア | 教育 | 知的障害者施設整備計画 | スリメンガシセンター | ローカルNGO | 1,522,248 | |
2014年3月19日 | アンゴラ | 行政及び市民社会 | モシコ州ルシャゼス市地雷除去計画 | 地雷顧問グループ | 国際NGO | 48,348,348 |
キルギス | その他マルチセクター | オシュ市ウズゲン地区ウズゲン市における道路交通安全計画 | ウズゲン市 | 地方公共団体 | 3,758,470 | |
コスタリカ | その他社会インフラ&サービス | オロティナ市障害者ケアセンター増築計画 | オロティナ市サン・マテオ市ガラビート市障害者父母協会 | ローカルNGO | 8,939,968 | |
ジャマイカ | その他社会インフラ&サービス | アレグザンドリア公立図書館建築計画 | セント・アン県議会 | 地方公共団体 | 4,822,584 | |
ネパール | 教育 | バグルン郡聾学校職業訓練室増築計画 | ダウラギリ公立寄宿制聾学校 | 教育機関 | 4,408,484 | |
ベトナム | 人道支援 | 中古消防車整備計画 | ハイズオン省公安局 | 地方公共団体 | 8,539,890 | |
教育 | クインフー村小学校建設計画 | クインフー村人民委員会 | 地方公共団体 | 9,690,268 | ||
教育 | タインヴァン村小学校建設計画 | タインヴァン村人民委員会 | 地方公共団体 | 9,681,002 | ||
教育 | ホップチャウ村小学校建設計画 | ホップチャウ村人民委員会 | 地方公共団体 | 9,686,988 | ||
教育 | ミンタン村小学校建設計画 | ミンタン村人民委員会 | 地方公共団体 | 9,661,240 | ||
教育 | モーダオ村小学校建設計画 | モーダオ村人民委員会 | 地方公共団体 | 9,710,768 | ||
教育 | クアンビン省クアンニン郡・ミンホア郡における少数民族地域児童教育改善計画 | プラン・ベトナム | 国際NGO | 8,551,780 | ||
レバノン | 保健 | バトゥール病院集中治療室用医療機材整備計画 | イスラム健康協会 | ローカルNGO | 9,910,930 | |
保健 | ハムシャリ病院人工透析センター医療機器整備計画 | ヘルスケア協会 | ローカルNGO | 7,840,020 | ||
2014年3月18日 | ウズベキスタン | 教育 | カラカルパクスタン共和国アムダリヤ地区マンギット市第36学校機材整備計画 | カラカルパクスタン共和国アムダリヤ地区マンギット市第36学校 | 教育機関 | 6,602,394 |
教育 | サマルカンド州ウルグット地区第6学校機材整備計画 | サマルカンド州ウルグット地区第6学校 | 教育機関 | 5,635,614 | ||
教育 | サマルカンド州カッタクルガン市第11学校機材整備計画 | サマルカンド州カッタクルガン市第11学校 | 教育機関 | 9,707,488 | ||
保健 | ブハラ州総合メディカルセンター機材整備計画 | ブハラ州総合メディカルセンター | 医療機関 | 8,314,800 | ||
保健 | フェルガナ州フルカット地区中央病院無停電電源装置整備計画 | フェルガナ州フルカット地区中央病院 | 医療機関 | 7,871,344 | ||
保健 | フェルガナ州オルティアリク地区中央病院無停電電源装置整備計画 | フェルガナ州オルティアリク地区中央病院 | 医療機関 | 8,192,456 | ||
保健 | アンディジャン州心臓学診療所医療機材整備計画 | アンディジャン州心臓学診療所 | 医療機関 | 7,954,000 | ||
教育 | スルハンダリア州シェルボッド地区第6学校機材整備計画 | スルハンダリア州シェルボッド地区第6学校 | 教育機関 | 8,158,672 | ||
教育 | スルハンダリア州テルメズ市第13学校機材整備計画 | スルハンダリア州テルメズ市第13学校 | 教育機関 | 8,942,264 | ||
保健 | タシケント市第5小児臨床病院医療機材整備計画 | タシケント市第5小児臨床病院 | 医療機関 | 8,200,000 | ||
保健 | タシケント市第2産科病院医療機材整備計画 | タシケント市第2産科病院 | 医療機関 | 3,608,000 | ||
保健 | ウズベキスタン科学アカデミー付属免疫学研究所医療機材整備計画 | ウズベキスタン科学アカデミー付属免疫学研究所 | 医療機関 | 7,954,000 | ||
保健 | フェルガナ州総合病院医療機材整備計画 | フェルガナ州総合病院 | 医療機関 | 9,794,900 | ||
コソボ | 教育 | セルマン・リザ小学校校舎整備計画 | セルマン・リザ小学校 | 教育機関 | 6,288,497 | |
保健 | プリズレン地域病院患者搬送用車両整備計画 | プリズレン地域病院 | 医療機関 | 5,499,800 | ||
保健 | ジャコヴァ市コソボ職業健康センター医療器材整備計画 | ジャコヴァ市コソボ職業健康センター | 医療機関 | 7,590,580 | ||
保健 | プリシュティナ大学医療センター新生児クリニック医療器材整備計画 | プリシュティナ大学医療センター新生児クリニック | 医療機関 | 7,789,600 | ||
中国 | 水供給及び衛生 | 河北省懐来県瑞雲観郷横嶺村上下水道整備計画 | 河北省懐来県人民政府 | 地方公共団体 | 9,009,668 | |
ニジェール | 教育 | ニアメ市第4区フィレンゲ第5公立小学校改修計画 | 小学校運営委員会 | 教育機関 | 9,815,859 | |
保健 | ニアメ市第5区ネニ・グング村保健センター建設及び機材整備計画 | アペルス・ゴディヤ | ローカルNGO | 7,152,415 | ||
ネパール | 水供給及び衛生 | 河川及び雨水利用飲料水設備整備計画 | ネパール人道支援協会 | ローカルNGO | 7,761,136 | |
パラオ | 教育 | ベラウ・モデクゲイ高校寄宿舎改修計画 | ベラウ・モデクゲイ高校 | 教育機関 | 9,928,232 | |
ブルキナファソ | 保健 | オーバッサン地方ウエ県レナ市ボナ村保健社会向上センター建設計画 | 小さなアフリカ企画協会 | ローカルNGO | 8,168,701 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 水供給及び衛生 | ボサンスキ・ペトロバッツ市水供給システム整備計画 | ボサンスキ・ペトロバッツ市 | 地方公共団体 | 9,878,133 | |
ミクロネシア | 保健 | ポンペイ州ソケース地区生活習慣病予防普及計画 | ミクロネシア短期大学 | 教育機関 | 9,886,658 | |
2014年3月17日 | アフガニスタン | 教育 | カブール県パグマン郡カラエハキム村ハズラットビラル女子学校建設計画 | アフガニスタン独立復興機構 | ローカルNGO | 9,982,680 |
教育 | カブール県パグマン郡カラエアブドゥルアリ村ソフィアシュカリ校建設計画 | アフガン社会サービス機構 | ローカルNGO | 9,999,900 | ||
教育 | カブール県ファルザ郡ハサンヒル村ハサンヒル小学校建設計画 | 農業保健開発機構 | ローカルNGO | 9,987,600 | ||
教育 | カブール県ファルザ郡カラエサリムハーン学校建設計画 | サダフ福祉技術サービス機構 | ローカルNGO | 9,997,440 | ||
教育 | パンジシール県ロハ郡ワリモハンマドシード学校建設計画 | トラスト開発復興機構 | ローカルNGO | 9,839,836 | ||
教育 | サマンガーン県ダラエスフ郡ゼラキ村学校建設計画 | カル・ダニシュアフガニスタン機構 | ローカルNGO | 9,952,340 | ||
行政及び市民社会 | ワルダック県マイダン・シャフル郡及びニルフ郡における地雷除去計画 | 地雷除去・探査犬センター | ローカルNGO | 24,405,332 | ||
教育 | サマンガーン県ロエドアブ郡チェルアブホラ村女子学校建設計画 | カル・ダニシュアフガニスタン機構 | ローカルNGO | 9,538,732 | ||
教育 | ナンガルハール県ケワ郡タワカルババ村タワカルババ女子学校建設計画 | アフガン人女性のための人道支援機構 | ローカルNGO | 9,892,480 | ||
教育 | ナンガルハール県ケワ郡カラテク村カラテク女子学校建設計画 | アフガン人女性のための人道支援機構 | ローカルNGO | 9,892,480 | ||
保健 | カブール県カブール市インディラ・ガンディー小児病院医療機材整備計画 | アフガン復興保健サービス機構 | ローカルNGO | 9,821,878 | ||
保健 | カンダハール県カンダハール市アラマ・ラシャッド包括的保健センター医療機材改善計画 | カレーズの会(KHES) | ローカルNGO | 6,941,300 | ||
行政及び市民社会 | バダフシャン県人権擁護・相談センター建設計画 | アフガン人のための保健・開発追求新機構 | ローカルNGO | 9,517,740 | ||
イエメン | 教育 | サヌア市における女性職業訓練所整備計画 | イエメン女性の能力開発基金 | ローカルNGO | 7,460,114 | |
その他社会インフラ&サービス | 身体障害者支援施設送迎バス運行改善計画 | 女性身体障害者のためのチャレンジ基金 | ローカルNGO | 8,905,200 | ||
カザフスタン | 保健 | シュウ市立総合病院機材整備計画 | シュウ市立総合病院 | 医療機関 | 8,652,394 | |
保健 | アルマティ市立介護病院機材整備計画 | アルマティ市立介護病院 | 医療機関 | 8,412,052 | ||
保健 | ウズンコル地方中央病院改修計画 | ウズンコル地方中央病院 | 医療機関 | 8,281,918 | ||
キリバス | 保健 | トゥンガル中央病院バリアフリー化舗装整備計画 | 保健・医療省 | 政府関係機関 | 9,156,858 | |
農業 | 豚舎改修整備計画(フォローアップ費) | 農業・土地・環境省農業局 | 政府関係機関 | 524,144 | ||
キルギス | 保健 | バトケン州スリュクタ市総合臨床センターにおける医療環境改善計画 | バトケン州スリュクタ市総合臨床センター | 医療機関 | 6,600,836 | |
タジキスタン | 教育 | ルダキ行政郡グリストン地区ボロシャール村第166中等学校校舎増築計画 | ルダキ行政郡 | 地方公共団体 | 9,338,078 | |
教育 | テムルマリク行政郡クシュキヤ地区グルルディ村第21中等学校新校舎建設計画 | テムルマリク行政郡 | 地方公共団体 | 9,283,220 | ||
教育 | ボフタール行政郡ザルガル地区キロフ村第25学校校舎改修計画 | ボフタール行政郡 | 地方公共団体 | 9,615,402 | ||
保健 | マスチョ行政郡オブルドン地区地域病院感染症科病棟改修計画 | マスチョ行政郡 | 医療機関 | 9,327,090 | ||
