(単位:百万円)
事業 番号 |
事業名 | 平成23年度 第3次 補正予算額 |
チェックシート | 備考 |
---|---|---|---|---|
0001 | アジア大洋州地域及び北米地域との青少年交流 | 7,247 | PDF ![]() |
|
0002 | 福島原発事故からの復興に向けたIAEA事業支援 | 935 | PDF ![]() |
|
0003 | 国際機関が主催する会議の被災地における開催 | 74 | PDF ![]() |
|
0004 | 国際的な放射性物質拡散予測システムの強化 | 59 | PDF ![]() |
|
0005 | メディアを活用した日本再生理解増進事業 | 319 | PDF ![]() |
|
0006 | 中国におけるハイレベル交流(風評被害対策) | 474 | PDF ![]() |
|
0007 | 途上国の要望を踏まえた工業用品・食糧等の供与 | 5,000 | PDF ![]() |
|
0008 | 防災分野における国際協力促進 | 4,200 | PDF ![]() |
|
0009 | 被災地で活動する国際協力NGO支援 | 195 | PDF ![]() |
|
0010 | 外国人受入環境整備(査証審査体制強化) | 174 | PDF ![]() |
|
合 計 | 18,677 | 一般会計 |
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータに対応したソフトウェアを入手してください。