国連

2010-12年国連通常予算分担率・分担金

平成24年1月


  2010年 2011年 2012年
  (分担率、
%)
(分担金額、
百万ドル)
  (分担率、
%)
(分担金額、
百万ドル)
  (分担率、
%)
(分担金額、
百万ドル)
1 米国 22.000 517.1 米国 22.000 582.7 米国 22.000 568.8
2 日本 12.530 265.0 日本 12.530 294.3 日本 12.530 296.1
3 ドイツ 8.018 169.5 ドイツ 8.018 188.3 ドイツ 8.018 189.5
4 英国 6.604 139.6 英国 6.604 155.1 英国 6.604 156.1
5 フランス 6.123 129.5 フランス 6.123 143.8 フランス 6.123 144.7
6 イタリア 4.999 105.7 イタリア 4.999 117.4 イタリア 4.999 118.1
7 カナダ 3.207 67.8 カナダ 3.207 75.3 カナダ 3.207 75.8
8 中国 3.189 67.4 中国 3.189 74.9 中国 3.189 75.4
9 スペイン 3.177 67.2 スペイン 3.177 74.6 スペイン 3.177 75.1
10 メキシコ 2.356 49.8 メキシコ 2.356 55.3 メキシコ 2.356 55.7
11 韓国 2.260 47.8 韓国 2.260 53.1 韓国 2.260 53.4
12 豪州 1.933 40.9 豪州 1.933 45.4 豪州 1.933 45.7
13 オランダ 1.855 39.2 オランダ 1.855 43.6 オランダ 1.855 43.8
14 ブラジル 1.611 34.1 ブラジル 1.611 37.8 ブラジル 1.611 38.1
15 ロシア 1.602 33.9 ロシア 1.602 37.6 ロシア 1.602 37.9
16 スイス 1.130 23.9 スイス 1.130 26.5 スイス 1.130 26.7
17 ベルギー 1.075 22.7 ベルギー 1.075 25.2 ベルギー 1.075 25.4
18 スウェーデン 1.064 22.5 スウェーデン 1.064 25.0 スウェーデン 1.064 25.1
19 ノルウェー 0.871 18.4 ノルウェー 0.871 20.5 ノルウェー 0.871 20.6
20 オーストリア 0.851 18.0 オーストリア 0.851 20.0 オーストリア 0.851 20.1
  その他(172カ国) 13.545 286.5 その他(172カ国) 13.545 318.3 その他(172カ国) 13.545 320.1
  合計 100.000 2166.5 合計 100.000 2414.7 合計 100.000 2412.0
このページのトップへ戻る
目次へ戻る