国連

2008-10年国連通常予算分担率・分担金

平成22年1月


  2008年 2009年 2010年
  (分担率、
%)
(分担金額、
百万ドル)
  (分担率、
%)
(分担金額、
百万ドル)
  (分担率、
%)
(分担金額、
百万ドル)
1 米国 22.000 453.3 米国 22.000 598.3 米国 22.000 517.1
2 日本 16.624 304.1 日本 16.624 405.0 日本 12.530 265.0
3 ドイツ 8.577 156.9 ドイツ 8.577 209.0 ドイツ 8.018 169.5
4 英国 6.642 121.5 英国 6.642 161.8 英国 6.604 139.6
5 フランス 6.301 115.2 フランス 6.301 153.5 フランス 6.123 129.5
6 イタリア 5.079 92.9 イタリア 5.079 123.7 イタリア 4.999 105.7
7 カナダ 2.977 54.5 カナダ 2.977 72.5 カナダ 3.207 67.8
8 スペイン 2.968 54.3 スペイン 2.968 72.3 中国 3.189 67.4
9 中国 2.667 48.8 中国 2.667 65.0 スペイン 3.177 67.2
10 メキシコ 2.257 41.3 メキシコ 2.257 55.0 メキシコ 2.356 49.8
11 韓国 2.173 39.7 韓国 2.173 52.9 韓国 2.260 47.8
12 オランダ 1.873 34.3 オランダ 1.873 45.6 豪州 1.933 40.9
13 豪州 1.787 32.7 豪州 1.787 43.5 オランダ 1.855 39.2
14 スイス 1.216 22.2 スイス 1.216 29.6 ブラジル 1.611 34.1
15 ロシア 1.200 21.9 ロシア 1.200 29.2 ロシア 1.602 33.9
16 ベルギー 1.102 20.2 ベルギー 1.102 26.8 スイス 1.130 23.9
17 スウェーデン 1.071 19.6 スウェーデン 1.071 26.1 ベルギー 1.075 22.7
18 オーストリア 0.887 16.2 オーストリア 0.887 21.6 スウェーデン 1.064 22.5
19 ブラジル 0.876 16.0 ブラジル 0.876 21.3 ノルウェー 0.871 18.4
20 ノルウェー 0.782 14.3 ノルウェー 0.782 19.1 オーストリア 0.851 18.0
  その他(172カ国) 10.941 200.1 その他(172カ国) 10.941 266.8 その他(172カ国) 13.545 286.5
  合計 100.000 1880.0 合計 100.000 2498.6 合計 100.000 2166.5
このページのトップへ戻る
INDEXへ戻る