国連外交

令和4年2月18日
  2020年 2021年 2022年
  分担率(%) 分担金額
(百万ドル)
  分担率(%) 分担金額
(百万ドル)
  分担率(%) 分担金額
(百万ドル)
1 米国 22.000 678.6 米国 22.000 698.7 米国 22.000 693.4
2 中国 12.005 336.8 中国 12.005 347.3 中国 15.254 438.2
3 日本 8.564 240.2 日本 8.564 247.7 日本 8.033 230.8
4 ドイツ 6.090 170.8 ドイツ 6.090 176.2 ドイツ 6.111 175.5
5 英国 4.567 128.1 英国 4.567 132.1 英国 4.375 125.7
6 フランス 4.427 124.2 フランス 4.427 128.1 フランス 4.318 124.0
7 イタリア 3.307 92.8 イタリア 3.307 95.7 イタリア 3.189 91.6
8 ブラジル 2.948 82.7 ブラジル 2.948 85.3 カナダ 2.628 75.5
9 カナダ 2.734 76.7 カナダ 2.734 79.1 韓国 2.574 73.9
10 ロシア 2.405 67.5 ロシア 2.405 69.6 スペイン 2.134 61.3
11 韓国 2.267 63.6 韓国 2.267 65.6 豪州 2.111 60.6
12 豪州 2.210 62.0 豪州 2.210 63.9 ブラジル 2.013 57.8
13 スペイン 2.146 60.2 スペイン 2.146 62.1 ロシア 1.866 53.6
14 トルコ 1.371 38.5 トルコ 1.371 39.7 オランダ 1.377 39.6
15 オランダ 1.356 38.0 オランダ 1.356 39.2 メキシコ 1.221 35.1
16 メキシコ 1.292 36.2 メキシコ 1.292 37.4 サウジアラビア 1.184 34.0
17 サウジアラビア 1.172 32.9 サウジアラビア 1.172 33.9 スイス 1.134 32.6
18 スイス 1.151 32.3 スイス 1.151 33.3 インド 1.044 30.0
19 アルゼンチン 0.915 25.7 アルゼンチン 0.915 26.5 スウェーデン 0.871 25.0
20 スウェーデン 0.906 25.4 スウェーデン 0.906 26.2 トルコ 0.845 24.3
  その他(173か国) 16.167 453.5 その他(173か国) 16.167 467.6 その他(173か国) 15.718 451.5
  合計 100.000 2,866.8 合計 100.000 2,954.9 合計 100.000 2,934.1

(出典:国連文書 ST/ADM/SER.B/1038)

国連外交へ戻る