平成23年11月
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (分担率, %) |
(分担金額, 百万ドル) |
(分担率, %) |
(分担金額, 百万ドル) |
(分担率, %) |
(分担金額, 百万ドル) |
||||
| 1 | 米国 | 25.9624 | 2007.6 | 米国 | 25.9624 | 1521.9 | 米国 | 27.1743 | 2675.0 |
| 2 | 日本 | 16.6240 | 1255.6 | 日本 | 16.6240 | 952.8 | 日本 | 12.5300 | 1205.9 |
| 3 | ドイツ | 8.5770 | 647.8 | ドイツ | 8.5770 | 491.6 | 英国 | 8.1572 | 783.1 |
| 4 | 英国 | 7.8383 | 592.3 | 英国 | 7.8383 | 449.2 | ドイツ | 8.0180 | 770.4 |
| 5 | フランス | 7.4359 | 561.9 | フランス | 7.4359 | 426.2 | フランス | 7.5631 | 726.1 |
| 6 | イタリア | 5.0790 | 383.6 | イタリア | 5.0790 | 291.1 | イタリア | 4.9990 | 480.2 |
| 7 | 中国 | 3.1474 | 237.8 | 中国 | 3.1474 | 180.4 | 中国 | 3.9390 | 377.7 |
| 8 | カナダ | 2.9770 | 224.9 | カナダ | 2.9770 | 170.6 | カナダ | 3.2070 | 307.9 |
| 9 | スペイン | 2.9680 | 224.2 | スペイン | 2.9680 | 170.1 | スペイン | 3.1770 | 305.0 |
| 10 | 韓国 | 2.1730 | 162.5 | 韓国 | 2.1730 | 124.5 | 韓国 | 2.2600 | 217.0 |
| 11 | オランダ | 1.8730 | 141.5 | オランダ | 1.8730 | 107.3 | ロシア | 1.9788 | 189.7 |
| 12 | 豪州 | 1.7870 | 135.0 | 豪州 | 1.7870 | 102.4 | 豪州 | 1.9330 | 185.6 |
| 13 | ロシア | 1.4161 | 107.0 | ロシア | 1.4161 | 81.2 | オランダ | 1.8550 | 178.2 |
| 14 | スイス | 1.2160 | 91.8 | スイス | 1.2160 | 69.7 | スイス | 1.1300 | 108.6 |
| 15 | ベルギー | 1.1020 | 83.2 | ベルギー | 1.1020 | 63.2 | ベルギー | 1.0750 | 103.3 |
| 192ヶ国 | 100.0000 | 7598.8 | 192ヶ国 | 100.0000 | 5,765.1 | 192ヶ国 | 100.0000 | 9,670.7 | |
(注)国連PKO予算は,7月~翌年6月までの1ヶ年予算であるが,上記分担金額は,各加盟国に対する暦年ベースの要請額の合計。
(出典:国連文書)