平成25年10月3日
(過去10年間の記録)
| 総理名 | 日付 | 訪問内容 | |
|---|---|---|---|
| 安倍総理 | 2013年 | 9月23日-28日 | カナダ訪問及び国連総会出席(ニューヨーク) |
| 9月4日-9日 | G20サンクトペテルブルク・サミット及びIOC総会出席(ロシア、アルゼンチン) | ||
| 8月24日-29日 | 中東・アフリカ諸国訪問(バーレーン、クウェート、ジブチ、カタール) | ||
| 7月25日-27日 | マレーシア、シンガポール、フィリピン訪問 | ||
| 6月15日-20日 | G8ロック・アーン・サミット出席及び欧州諸国訪問(ポーランド、アイルランド、英国) | ||
| 5月24日-26日 | ミャンマー訪問 | ||
| 4月28日-5月4日 | ロシア及び中東諸国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ)訪問 | ||
| 3月30日-31日 | モンゴル訪問 | ||
| 2月21日-24日 | 米国訪問 | ||
| 1月16日-19日 | 東南アジア訪問(ベトナム、タイ、インドネシア) | ||
| 野田総理 | 2012年 | 11月18日-21日 | ASEAN関連首脳会議等出席(カンボジア) |
| 11月4日-7日 | ラオス訪問及びASEM第9回首脳会合出席(ラオス) | ||
| 9月24日-27日 | 国連総会出席(ニューヨーク) | ||
| 9月7日-9日 | APEC首脳会議等出席(ロシア) | ||
| 6月17日-20日 | G20ロスカボス・サミット出席(メキシコ) | ||
| 5月18日-20日 | G8キャンプ・デービッド・サミット出席(米国) | ||
| 5月12日-14日 | 日中韓サミット出席(北京) | ||
| 4月29日-5月2日 | 米国訪問 | ||
| 3月26日-27日 | 核セキュリティサミット出席(韓国) | ||
| 2011年 | 12月27日-29日 | インド訪問 | |
| 12月25日-26日 | 中国訪問 | ||
| 11月17日-20日 | ASEAN関連首脳会議等出席(インドネシア) | ||
| 11月12日-14日 | APEC首脳会議等出席(米国) | ||
| 11月2日-5日 | G20カンヌ・サミット出席(フランス) | ||
| 10月18日-19日 | 韓国訪問 | ||
| 9月20日-24日 | 国連総会出席(ニューヨーク) | ||
| 菅総理 | 2011年 | 5月24日-29日 | G8ドーヴィル・サミット(フランス)及び日EU定期首脳協議(ベルギー)等出席 |
| 1月28日-30日 | ダボス会議出席等(スイス) | ||
| 2010年 | 11月11日-12日 | G20ソウル・サミット出席(韓国) | |
| 10月28日-31日 | ASEAN関連首脳会議出席等(ベトナム) | ||
| 10月3日-5日 | ASEM第8回首脳会合出席(ベルギー) | ||
| 9月22日-25日 | 国連総会出席(ニューヨーク) | ||
| 6月24日-28日 | G8ムスコカサミット 及び G20トロントサミット出席(カナダ) | ||
| 鳩山総理 | 2010年 | 5月29日-30日 | 第3回日中韓サミット出席(韓国) |
| 4月12日-14日 | 核セキュリティサミット出席(米国) | ||
| 2009年 | 12月27日-30日 | インド訪問 | |
| 12月17日-19日 | 気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)首脳級会合等出席(デンマーク) | ||
| 12月9日-10日 | 第2回バリ民主主義フォーラム(BDF)出席(インドネシア) | ||
| 11月13日-16日 | APEC首脳会議等出席(シンガポール) | ||
| 10月23日-25日 | ASEAN関連首脳会議等出席(タイ) | ||
| 10月9日-11日 | 韓国訪問及び第2回日中韓サミット出席(中国) | ||
| 10月1日-3日 | IOC総会出席(デンマーク) | ||
| 9月21日-26日 | 国連総会(ニューヨーク)及びG20ピッツバーグ・サミット出席(米国) | ||
| 麻生総理 | 2009年 | 7月6日-11日 | ラクイラ・サミット出席等(イタリア、バチカン) |
| 5月3日-6日 | 欧州諸国訪問(チェコ、ドイツ) | ||
| 4月29日-30日 | 中国訪問 | ||
| 4月10日-12日 | タイ訪問 | ||
| 3月31日-4月3日 | 第2回金融・世界経済に関する首脳会合出席(英国) | ||
| 2月23日-25日 | 米国訪問 | ||
| 2月18日 | サハリン訪問(ロシア) | ||
| 1月30日-2月1日 | ダボス会議出席(スイス) | ||
| 1月11日-12日 | 韓国訪問 | ||
| 2008年 | 11月20日-25日 | ペルー訪問及びAPEC首脳会議出席(ペルー) | |
| 11月13日-16日 | 金融・世界経済に関する首脳会合出席(米国) | ||
| 10月23日-25日 | ASEM第7回首脳会合出席(中国) | ||
| 9月25日-27日 | 国連総会出席(ニューヨーク) | ||
| 福田総理 | 2008年 | 8月8日-9日 | 中国訪問 |
| 6月1日-5日 | ドイツ、英国、イタリア訪問 | ||
| 4月25日-27日 | ロシア訪問 | ||
| 2月24日-25日 | 韓国訪問 | ||
| 1月25日-27日 | ダボス会議出席(スイス) | ||
| 2007年 | 12月27日-30日 | 中国訪問 | |
| 11月19日-22日 | ASEAN関連首脳会議等出席(シンガポール) | ||
| 11月15日-17日 | 米国訪問 | ||
| 安倍総理 | 2007年 | 9月7日-10日 | APEC首脳会議出席(豪州) |
| 8月19日-25日 | インドネシア、インド、マレーシア訪問 | ||
| 6月5日-9日 | 日・EU定期首脳協議及びG8ハイリゲンダム・サミット出席(独) | ||
| 4月26日-5月3日 | 米国及び中東諸国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、エジプト)訪問 | ||
| 1月9日-15日 | 欧州諸国(英、独、ベルギー、仏)訪問及び東アジア・サミット等出席(フィリピン) | 2006年 | 12月8日-10日 | フィリピン訪問 |
| 11月17日-20日 | APEC首脳会議出席(ベトナム)及びベトナム公式訪問 | ||
| 10月8日-9日 | 中国、韓国訪問 | ||
| 小泉総理 | 2006年 | 9月7日-12日 | ASEM6首脳会合出席(フィンランド) |
| 8月28日-31日 | カザフスタン・ウズベキスタン訪問 | ||
| 8月10日-11日 | モンゴル訪問 | ||
| 7月11日-18日 | イスラエル、パレスチナ自治区、ヨルダン訪問及び G8サンクトペテルブルク・サミット出席(ロシア) | ||
| 6月27日-7月1日 | カナダ・米国訪問 | ||
| 4月29日-5月5日 | アフリカ(エチオピア、ガーナ)・スウェーデン訪問 | ||
| 1月9日-13日 | トルコ訪問 | ||
| 2005年 | 12月11日-14日 | 東アジア首脳会議等出席(マレーシア) | |
| 11月18日-19日 | 釜山APEC(韓国) | ||
| 9月15日-16日 | 国連総会出席(ニューヨーク) | ||
| 7月6日-9日 | グレンイーグルズ・サミット出席(英国) | ||
| 6月20日-21日 | 韓国訪問 | ||
| 5月8日-10日 | 第二次世界大戦終了60周年記念式典出席(ロシア) | ||
| 4月28日-5月3日 | 南西アジア(インド、パキスタン)及び欧州(ルクセンブルク、オランダ)訪問 | ||
| 4月21日-24日 | アジア・アフリカ首脳会議及びバンドン会議50周年記念式典出席(インドネシア) | ||
| 1月5日-6日 | ASEAN主催緊急首脳会議出席(インドネシア) | ||
| 2004年 | 11月28日-12月1日 | ASEAN+3首脳会議出席(ラオス) | |
| 11月19日-24日 | APEC首脳会議出席(チリ) | ||
| 10月6日-10日 | ASEM5首脳会合出席(ベトナム) | ||
| 9月13日-23日 | 中南米(ブラジル、メキシコ)訪問及び国連総会出席(ニューヨーク) | ||
| 7月21日-22日 | 韓国(済州)訪問 | ||
| 6月8日-12日 | シーアイランド・サミット出席(米国) | ||
| 5月22日 | 北朝鮮訪問 | ||
