| 掲載項目 | 更新頻度 | |
|---|---|---|
| 1.各国のGDP・経済見通し | ・ 名目GDP及び一人あたりGNI | 毎年1回 |
| ・ 国際機関の経済見通し | 毎年2回 | |
| ・ 実質GDP成長率 | 毎年4回 | |
| 2.各国の景気指標 | ・ 鉱工業生産 | 毎月更新 |
| ・ 失業率 | 毎月更新 | |
| ・ 消費者物価上昇率 | 毎月更新 | |
| 3.主要国の財政・金融指標 | ・ 財政収支 | 毎年2回 |
| ・ 長期金利 | 毎月更新 | |
| ・ 政策金利 | 毎月更新 | |
| 4.各国の国際収支指標 | ・ 各国の経常収支 | 毎年2回 |
| ・ 各国の外貨準備高(除く金) | 毎月更新 | |
| 5.為替・株 | ・ 為替相場 | 毎月更新 |
| ・ 株価 | 毎月更新 | |
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。